Veckan 9–15 november 2026 kom två nya FIS-poänglistor, en i alpint och en i längdskidåkning, samt ställningen i FIS Rising Ski Star för herrar. Här är vad de säger om Sveriges unga åkare.
Den alpina FIS-listan, nummer 20 för säsongen 2026/27, gäller från 12 november 2026 till 18 november 2026. Den innehåller 444 rankade svenska åkare. 308 av dem är födda 2006 eller senare och 82 är födda 2009 eller senare. Bland de yngsta, födda 2009, har Alva Frohm bäst placering i slalom med världsrank 436 och 48,2 poäng. Därefter kommer Olivia Saellfors på plats 507 med 52,44 poäng och Tuva Lundstroem på plats 525 med 53,38 poäng. Tuva Lundstroem är också rankad i storslalom, på plats 582 med 55,62 poäng.
Bland åkarna födda 2006 eller senare ligger Astrid Hedin, född 2007, på världsrank 102 i slalom med 25,3 poäng och på världsrank 85 i storslalom med 25,5 poäng. Astrid Hedin finns även med i alpin kombination på plats 101. I slalom följer Louise Lundquist på plats 131 och Linnea Nilsson Haegg på plats 166, och i storslalom kommer William Haellqvist, född 2008, på plats 143. Bland de nya namnen på listan finns Cecilia Ovren, född 2009, som är rankad i slalom på plats 826 med 69,67 poäng, och Alice Alterteg, född 2010, på plats 1210.
Längdlistan, nummer 3 för säsongen 2026/27, gäller från 12 november 2026 till 23 december 2026. Av 753 rankade svenska åkare är 410 födda 2006 eller senare och 147 födda 2009 eller senare. Främst står Alvar Myhlback, född 2006, med världsrank 16 i sprint och 27,53 poäng, samt världsrank 78 i distans med 39,95 poäng. Bland de yngsta, födda 2009, är Thelma Falk bäst i distans på plats 325 med 131,66 poäng, och Vera Myhlback bäst i sprint på plats 292 med 229,93 poäng.
Flera åkare tog stora kliv i sprintlistan. Albin Maarts, född 2010, gick från plats 2430 till 1873 och Einar Toernblom, född 2008, från 2058 till 1549. Oskar Bergman, född 2006, klättrade från 989 till 712. Bland nykomlingarna i sprint finns Ebba Engman, född 2010, på plats 989 med 470,85 poäng.
LängdskidåkningEfter Finland: Nu stänger Norge dörren för ryska idrottareI FIS Rising Ski Star för herrar, med ställning per 15 november 2026, är fem åkare rankade, varav två är svenskar. Fabian Ax Swartz, född 2004, leder med 50 poäng och Gustav Wissting, född 2005, ligger på plats 5 med 14 poäng. Ingen av dem var rankad i cupen före den här veckan.
Alpint – FIS-poänglista nr 20
Bäst rankade unga åkare per gren
| Gren | Namn | Född | Klubb | Världsranking | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Slalom | Alva Frohm | 2009 | Lycksele IF Alpina | 436 | 48,2 |
| Slalom | Olivia Saellfors | 2009 | IFK Lidingoe SLK | 507 | 52,44 |
| Slalom | Tuva Lundstroem | 2009 | 525 | 53,38 | |
| Storslalom | Tuva Lundstroem | 2009 | 582 | 55,62 | |
| Storslalom | Ebba Soederberg | 2009 | Norrkoeping | 808 | 67,14 |
| Storslalom | Alva Frohm | 2009 | Lycksele IF Alpina | 830 | 68,54 |
| Super-G | Julia Jerner | 2009 | Kungsbergets AK | 823 | 165,32 |
| Super-G | Sara Lantz Wallin | 2009 | Jaerfaella AK | 909 | 186,81 |
| Super-G | Anton Schenstroem | 2009 | Saltsjoebadens SLK | 1015 | 120,99 |
| Störtlopp | Julia Jerner | 2009 | Kungsbergets AK | 439 | 137,39 |
| Störtlopp | Sara Lantz Wallin | 2009 | Jaerfaella AK | 512 | 162,7 |
| Störtlopp | Ebba Soederberg | 2009 | Norrkoeping | 521 | 167,99 |
| Slalom | Astrid Hedin | 2007 | Sundsvalls SLK | 102 | 25,3 |
| Slalom | Louise Lundquist | 2006 | Saltsjoebadens SLK | 131 | 28,23 |
| Slalom | Linnea Nilsson Haegg | 2006 | Kiruna BK | 166 | 31,04 |
| Storslalom | Astrid Hedin | 2007 | Sundsvalls SLK | 85 | 25,5 |
| Storslalom | Lina Gustafsson | 2007 | Karlstad SLK | 126 | 28,82 |
| Storslalom | William Haellqvist | 2008 | IFK Lidingoe Slalomklubb | 143 | 27,36 |
| Super-G | Astrid Hedin | 2007 | Sundsvalls SLK | 337 | 83,14 |
| Super-G | Lina Gustafsson | 2007 | Karlstad SLK | 347 | 84,87 |
| Super-G | Eira Neva-Juoni | 2007 | Funaesdalens SLK | 372 | 89,71 |
| Störtlopp | Lina Gustafsson | 2007 | Karlstad SLK | 196 | 69,35 |
| Störtlopp | Eira Neva-Juoni | 2007 | Funaesdalens SLK | 226 | 75,75 |
| Störtlopp | Elvira Ledin | 2006 | IFK Falun Alpin | 315 | 104,14 |
| Alpin kombination | Astrid Hedin | 2007 | Sundsvalls SLK | 101 | 391,48 |
| Alpin kombination | Elliot Westlund | 2006 | Kungsbergets Alpina | 126 | 295,58 |
| Alpin kombination | Louise Lundquist | 2006 | Saltsjoebadens SLK | 202 | 569,55 |
Nya på världsrankingen
| Namn | Gren | Världsranking | Poäng |
|---|---|---|---|
| Cecilia Ovren | Slalom | 826 | 69,67 |
| Alice Alterteg | Slalom | 1210 | 89,64 |
| Cecilia Ovren | Storslalom | 1435 | 102,84 |
| Olle Frost | Slalom | 2703 | 127,34 |
| Oscar Olsson | Slalom | 2933 | 140,93 |
Längdskidåkning – FIS-poänglista nr 3
Bäst rankade unga åkare per gren
| Gren | Namn | Född | Klubb | Världsranking | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| Distans | Thelma Falk | 2009 | Luleaa Gjutarens IF | 325 | 131,66 |
| Distans | Elvira Niva | 2009 | IFK Kiruna | 432 | 155 |
| Distans | Noomi Zeffer | 2009 | Hoegbo GIF | 448 | 158,09 |
| Sprint | Vera Myhlback | 2009 | Bjursaas IK | 292 | 229,93 |
| Sprint | Thelma Falk | 2009 | Luleaa Gjutarens IF | 412 | 278,69 |
| Sprint | Alice Bryngelsson | 2009 | Vaarby IK | 455 | 299,43 |
| Distans | Alvar Myhlback | 2006 | Bjursaas IK | 78 | 39,95 |
| Distans | Malva Nisen | 2008 | AAsarna IK | 274 | 117,68 |
| Distans | Tove Norgren | 2007 | Domnarvets GoIF | 309 | 127,8 |
| Sprint | Alvar Myhlback | 2006 | Bjursaas IK | 16 | 27,53 |
| Sprint | Minna Mikaelsson | 2006 | Vaarby IK | 218 | 191,54 |
| Sprint | Eddie Pettersson | 2006 | Aasarna IK | 263 | 135,27 |
Största klättringarna
| Namn | Gren | Före | Världsranking |
|---|---|---|---|
| Oskar Bergman | Sprint | 989 | 712 |
| Einar Toernblom | Sprint | 2058 | 1549 |
| Albin Maarts | Sprint | 2430 | 1873 |
| Edit Valman | Sprint | 985 | 770 |
| Elmer Nordlander | Sprint | 1065 | 843 |
Nya på världsrankingen
| Namn | Gren | Världsranking | Poäng |
|---|---|---|---|
| Ebba Engman | Sprint | 989 | 470,85 |
| Freja Jacobsson | Sprint | 1023 | 487,41 |
| Astrid Hagstroem | Sprint | 1075 | 504,84 |
| Carla Dovander | Sprint | 1185 | 539,88 |
| Embla Tuvall | Sprint | 1246 | 566,41 |
FIS Rising Ski Star (Herrar)
| Plats | Namn | Född | Poäng | Före |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Ax Swartz | 2004 | 50 | – |
| 5 | Gustav Wissting | 2005 | 14 | – |
Källor: Alpint – FIS-poänglista nr 20, Längdskidåkning – FIS-poänglista nr 3, FIS Rising Ski Star (Herrar)



