Slutställning
Backhoppning: världscupställning 2025/26
- 20 nov. Lillehammer Världscup · Norge
- 28 nov. Hinzenbach Damer Världscup · Österrike
- 28 nov. Ruka Herrar Världscup · Finland
- 4 dec. Wisła Världscup · Polen
- 11 dec. Titisee-Neustadt Världscup · Tyskland
- 18 dec. Engelberg Världscup · Schweiz
- 28 dec. Oberstdorf Världscup · Tyskland
- 31 dec. Olympiaschanze Garmisch-Partenkirchen Världscup · Tyskland
- Kalender
| Plac. | Idrottare | Nation | Poäng | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika Prevc | 2676 | ||
| 2 | Nozomi Maruyama | 1870 | −806 | |
| 3 | Anna Odine Stroem | 1628 | −1048 | |
| 4 | Lisa Eder | 1417 | −1259 | |
| 5 | Selina Freitag | 1248 | −1428 | |
| 6 | Abigail Strate | 1202 | −1474 | |
| 7 | Agnes Reisch | 1058 | −1618 | |
| 8 | Eirin Maria Kvandal | 980 | −1696 | |
| 9 | Sara Takanashi | 931 | −1745 | |
| 10 | Nika Vodan | 916 | −1760 | |
| 11 | Heidi Dyhre Traaserud | 910 | −1766 | |
| 12 | Katharina Schmid | 801 | −1875 | |
| 13 | Yuki Ito | 701 | −1975 | |
| 14 | Julia Muehlbacher | 594 | −2082 | |
| 15 | Yuka Seto | 548 | −2128 | |
| 16 | Silje Opseth | 512 | −2164 | |
| 17 | Ping Zeng | 434 | −2242 | |
| 18 | Juliane Seyfarth | 423 | −2253 | |
| 19 | Frida Westman | 412 | −2264 | |
| 20 | Ringo Miyajima | 406 | −2270 | |
| 21 | Gyda Westvold Hansen | 345 | −2331 | |
| 21 | Jenny Rautionaho | 345 | −2331 | |
| 23 | Annika Sieff | 324 | −2352 | |
| 24 | Anna Twardosz | 229 | −2447 | |
| 25 | Josephine Pagnier | 218 | −2458 | |
| 26 | Ingvild Synnoeve Midtskogen | 215 | −2461 | |
| 27 | Annika Belshaw | 176 | −2500 | |
| 28 | Katra Komar | 142 | −2534 | |
| 29 | Josie Johnson | 140 | −2536 | |
| 30 | Anna Hollandt | 128 | −2548 | |
| 31 | Paige Jones | 118 | −2558 | |
| 32 | Sina Arnet | 117 | −2559 | |
| 33 | Anezka Indrackova | 105 | −2571 | |
| 34 | Klara Ulrichova | 98 | −2578 | |
| 35 | Maja Kovacic | 95 | −2581 | |
| 35 | Nicole Maurer | 95 | −2581 | |
| 37 | Yuzuki Sato | 89 | −2587 | |
| 38 | Bing Dong | 81 | −2595 | |
| 39 | Kurumi Ichinohe | 75 | −2601 | |
| 40 | Heta Hirvonen | 68 | −2608 | |
| 41 | Qi Liu | 58 | −2618 | |
| 41 | Martina Zanitzer | 58 | −2618 | |
| 43 | Julia Kykkaenen | 52 | −2624 | |
| 44 | Minja Korhonen | 50 | −2626 | |
| 45 | Ema Klinec | 49 | −2627 | |
| 46 | Daniela Vasilica Toth | 41 | −2635 | |
| 47 | Sofia Mattila | 39 | −2637 | |
| 48 | Jerica Jesenko | 31 | −2645 | |
| 49 | Taja Terbovsek | 28 | −2648 | |
| 50 | Emely Torazza | 26 | −2650 | |
| 51 | Kira Maria Kapustikova | 21 | −2655 | |
| 52 | Pola Beltowska | 19 | −2657 | |
| 52 | Liangyao Wang | 19 | −2657 | |
| 52 | Shiyu Zhou | 19 | −2657 | |
| 55 | Taja Bodlaj | 16 | −2660 | |
| 56 | Meghann Wadsak | 11 | −2665 | |
| 57 | Yu Saito | 9 | −2667 | |
| 57 | Yangning Weng | 9 | −2667 | |
| 59 | Julia Aikia | 7 | −2669 | |
| 60 | Julina Kreibich | 5 | −2671 | |
| 60 | Nagomi Nakayama | 5 | −2671 | |
| 60 | Sandra Sproch | 5 | −2671 | |
| 60 | Oosa Thure | 5 | −2671 | |
| 64 | Hannah Wiegele | 4 | −2672 | |
| 65 | Karina Kozlova | 3 | −2673 | |
| 66 | Tinkara Komar | 2 | −2674 | |
| 67 | Emma Chervet | 1 | −2675 | |
| 67 | Lisa Hirner | 1 | −2675 |
World Cup