Till innehållet
fredag 16 oktober 2026
Vintersportkalender / Backhoppning / Brotterode/Oberhof / Individual Normal Hill Damer
Backhoppning COC

Individual Normal Hill Damer

Brotterode/Oberhof Brotterode/Oberhof GER 15 februari 2026
Plats Startnr. Idrottare Nation 1:a åket 2:a åket Tid Diff Poäng
1 5 TORAZZA Emely GER GER 122.6 117.3 239.9
2 39 HAECKEL Anne GER GER 117.9 114.4 232.3 -7.6
3 44 KREIBICH Julina GER GER 119.7 109.1 228.8 -11.1
4 43 WIEGELE Hannah AUT AUT 115.1 112.0 227.1 -12.8
5 24 GERAGHTY-MOATS Tara USA USA 113.9 111.6 225.5 -14.4
6 42 TERBOVSEK Taja SLO SLO 99.1 118.9 218.0 -21.9
7 38 HOLZ Alvine GER GER 104.5 110.2 214.7 -25.2
8 4 SCHARFENBERG Anna-Fay GER GER 113.9 96.8 210.7 -29.2
9 36 BOEHME Lia GER GER 104.0 100.0 204.0 -35.9
10 20 MESNIL Capucine FRA FRA 100.6 101.1 201.7 -38.2
11 28 HLUKHOVA Zhanna UKR UKR 106.3 92.3 198.6 -41.3
12 31 KOTHBAUER Sophie AUT AUT 94.7 102.7 197.4 -42.5
13 35 TEUBNER Emily GER GER 101.3 93.5 194.8 -45.1
14 34 KOSIR Taja SLO SLO 100.9 93.0 193.9 -46.0
15 21 SCHMIDT Megi Lou GER GER 94.3 97.4 191.7 -48.2
16 40 KOSNJEK Ajda SLO SLO 98.0 93.2 191.2 -48.7
17 41 KOPAC Izadora SLO SLO 94.6 96.3 190.9 -49.0
18 29 KONTREC Nina SLO SLO 98.5 91.4 189.9 -50.0
19 3 FEICHT Lisa GER GER 101.7 86.6 188.3 -51.6
19 2 KUEBLER Pia Lilian GER GER 97.2 91.1 188.3 -51.6
19 1 DEUFEL Anna GER GER 92.8 95.5 188.3 -51.6
22 33 BUFF Simone SUI SUI 91.5 94.2 185.7 -54.2
23 26 TYRALLA Maike GER GER 94.8 89.8 184.6 -55.3
24 37 JESENKO Jerica SLO SLO 88.0 96.0 184.0 -55.9
25 25 KONDERLA-JUROSZEK Nicole POL POL 90.8 93.0 183.8 -56.1
26 32 KINDLIMANN Rea SUI SUI 83.4 90.5 173.9 -66.0
27 6 SPROCH Sandra USA USA 90.6 82.6 173.2 -66.7
28 18 SVIRIDENKO Alyona KAZ KAZ 90.9 74.3 165.2 -74.7
29 30 STUETZ Pia AUT AUT 84.8 76.2 161.0 -78.9
30 12 TYROM Kristiane Thuen NOR NOR 87.2 63.6 150.8 -89.1
31 27 STEPANKOVA Barbora CZE CZE 82.5 82.5 82.5 -157.4
32 10 KRASILSCIKOVA Aelita LAT LAT 81.7 81.7 81.7 -158.2
33 19 HASSRICK Estella USA USA 80.9 80.9 80.9 -159.0
34 23 THOMAS COUTURAUD Marie FRA FRA 80.7 80.7 80.7 -159.2
35 9 RULEVA Viktoriya KAZ KAZ 73.7 73.7 73.7 -166.2
36 16 KARPIEL Kamila POL POL 73.1 73.1 73.1 -166.8
37 17 BACCONNIER Mathilde FRA FRA 71.8 71.8 71.8 -168.1
37 14 SEDOVA Alissa KAZ KAZ 71.8 71.8 71.8 -168.1
39 15 MACUGA Samantha USA USA 70.6 70.6 70.6 -169.3
40 22 NEJEDLOVA Natalie CZE CZE 65.8 65.8 65.8 -174.1
41 7 SKADSEM Thia Kaurin NOR NOR 55.9 55.9 55.9 -184.0
42 13 GORUNOVA Anastassiya KAZ KAZ 53.8 53.8 53.8 -186.1
43 11 VIKEN-SLAATTEN Ingrid NOR NOR 40.6 40.6 40.6 -199.3
44 8 COPENHAVER Kaija USA USA 24.8 24.8 24.8 -215.1

Utforska