Backhoppningför 5 dagar sedan
BackhoppningNorge
Isak Andreas Langmo
- 30.Totalt211 p
- Slutställning 2025/26
- Född
- 2004
- Nation
Norge
Senaste resultat
| Plac. | Tävling | Disciplin | Datum |
|---|---|---|---|
| 18 | PlanicaIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 29.03.26 |
| 3 | PlanicaTeam Flying Hill · WC | Team Flying Hill | 28.03.26 |
| 26 | PlanicaIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 27.03.26 |
| 30 | PlanicaIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 26.03.26 |
| 4 | VikersundIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 21.03.26 |
| 2 | VikersundIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 20.03.26 |
| 25 | OsloIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 15.03.26 |
| 8 | OsloIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 15.03.26 |
| 20 | OsloIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 14.03.26 |
| 42 | OsloIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 13.03.26 |
| 6 | LahtiSuper Team Large Hill · WC | Super Team Large Hill | 08.03.26 |
| 21 | LahtiIndividual Large Hill Qualification · WC | Individual Large Hill Qualification | 07.03.26 |
| 7 | LahtiIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 07.03.26 |
| 13 | LahtiIndividual Large Hill · WC | Individual Large Hill | 06.03.26 |
| 21 | KulmIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 01.03.26 |
| 15 | KulmIndividual Flying Hill · WC | Individual Flying Hill | 01.03.26 |
| DNS | KulmIndividual Flying Hill Qualification · WC | Individual Flying Hill Qualification | 27.02.26 |
| 3 | Brotterode/OberhofIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 15.02.26 |
| 5 | Brotterode/OberhofIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 15.02.26 |
| 3 | KranjIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 08.02.26 |
| 16 | KranjIndividual Normal Hill · COC | Individual Normal Hill | 07.02.26 |
| 1 | LillehammerIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 01.02.26 |
| 2 | LillehammerIndividual Large Hill · COC | Individual Large Hill | 31.01.26 |
| 16 | SapporoLarge Hill HS137 · WC | Large Hill HS137 | 18.01.26 |
| 5 | SapporoLarge Hill HS137 Qualification · WC | Large Hill HS137 Qualification | 18.01.26 |
| 37 | SapporoLarge Hill HS137 · WC | Large Hill HS137 | 17.01.26 |
| 16 | SapporoLarge Hill HS137 Qualification · WC | Large Hill HS137 Qualification | 16.01.26 |
| 41 | ZakopaneLarge Hill HS140 · WC | Large Hill HS140 | 11.01.26 |
| 20 | ZakopaneLarge Hill HS140 Qualification · WC | Large Hill HS140 Qualification | 10.01.26 |
| 20 | BischofshofenLarge Hill HS142 · WC | Large Hill HS142 | 06.01.26 |
Nyheter om Isak Andreas Langmo 4
Backhoppning2026-02-03

