Till innehållet
fredag 16 oktober 2026
Vintersportkalender / Backhoppning / Brotterode/Oberhof / Individual Normal Hill Herrar
Backhoppning COC

Individual Normal Hill Herrar

Brotterode/Oberhof Brotterode/Oberhof GER 15 februari 2026
Plats Startnr. Idrottare Nation 1:a åket 2:a åket Tid Diff Poäng
1 49 SCHUSTER Jonas AUT AUT 143.8 144.5 288.3
2 57 STROEM Joergen Oliver NOR NOR 126.8 140.1 266.9 -21.4
3 50 ORTNER Maximilian AUT AUT 134.1 127.4 261.5 -26.8
4 56 ROTH Luca GER GER 125.8 132.0 257.8 -30.5
5 52 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 127.9 128.9 256.8 -31.5
6 17 WOLNY Jakub POL POL 136.3 119.5 255.8 -32.5
7 41 JOERGENSEN Sindre Ulven NOR NOR 139.5 115.9 255.4 -32.9
8 58 AIGNER Clemens AUT AUT 122.3 131.2 253.5 -34.8
9 45 KUBACKI Dawid POL POL 126.8 126.5 253.3 -35.0
10 44 MOGEL Zak SLO SLO 123.2 127.7 250.9 -37.4
11 46 ASCHENWALD Philipp AUT AUT 124.5 125.5 250.0 -38.3
12 47 ZIMMERMANN Raffael AUT AUT 126.5 122.0 248.5 -39.8
13 38 KOT Maciej POL POL 116.9 129.3 246.2 -42.1
14 51 BAYER Ben GER GER 115.3 127.9 243.2 -45.1
15 43 FALETIC Enej SLO SLO 119.7 120.4 240.1 -48.2
16 40 HAAGEN Lukas AUT AUT 120.3 117.4 237.7 -50.6
17 55 MUELLER Markus AUT AUT 113.8 123.2 237.0 -51.3
18 53 PEDERSEN Robin NOR NOR 119.2 116.9 236.1 -52.2
19 48 JONIAK Klemens POL POL 125.5 110.0 235.5 -52.8
20 34 OBLAK Rok SLO SLO 112.5 120.3 232.8 -55.5
21 36 PEIER Killian SUI SUI 113.0 119.7 232.7 -55.6
22 42 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 115.6 112.9 228.5 -59.8
23 13 UNGLAUBE Max GER GER 111.1 117.2 228.3 -60.0
24 18 URLAUB Andrew USA USA 117.8 107.7 225.5 -62.8
25 19 DEIMEL Lasse GER GER 115.5 108.1 223.6 -64.7
26 35 KESSELI Juri SUI SUI 113.6 108.7 222.3 -66.0
27 14 TKACHENKO Sergey KAZ KAZ 115.6 106.6 222.2 -66.1
28 16 ZYLA Piotr POL POL 112.5 109.1 221.6 -66.7
29 33 AMMANN Simon SUI SUI 112.4 103.8 216.2 -72.1
30 21 SKARKA Daniel CZE CZE 112.7 99.1 211.8 -76.5
31 10 BRAUN Finn GER GER 110.6 110.6 110.6 -177.7
32 37 HAMANN Martin GER GER 109.7 109.7 109.7 -178.6
32 7 DEVYATKIN Nikita KAZ KAZ 109.7 109.7 109.7 -178.6
34 6 POURADIER Anoki FRA FRA 109.1 109.1 109.1 -179.2
35 27 NIZNIK Adam POL POL 108.0 108.0 108.0 -180.3
36 28 KOS Lovro SLO SLO 107.4 107.4 107.4 -180.9
37 25 GUNNEROED Oddvar NOR NOR 106.4 106.4 106.4 -181.9
38 22 BATBY Alessandro FRA FRA 106.3 106.3 106.3 -182.0
39 15 HOLZ Janne GER GER 105.4 105.4 105.4 -182.9
40 39 JANCAR Ziga SLO SLO 104.9 104.9 104.9 -183.4
41 31 SCHMID Constantin GER GER 104.1 104.1 104.1 -184.2
42 11 REPELLIN Ari FRA FRA 102.7 102.7 102.7 -185.6
43 29 JELAR Ziga SLO SLO 101.4 101.4 101.4 -186.9
44 26 WASSER Yanick SUI SUI 100.9 100.9 100.9 -187.4
45 20 KLOC Bryce USA USA 100.6 100.6 100.6 -187.7
46 24 TITTEL Adrian GER GER 97.2 97.2 97.2 -191.1
47 1 REITER Alex GER GER 96.9 96.9 96.9 -191.4
48 2 KULLMANN Yann GER GER 96.8 96.8 96.8 -191.5
49 30 IMHOF Remo SUI SUI 93.9 93.9 93.9 -194.4
50 5 KAPP Andero EST EST 88.3 88.3 88.3 -200.0
51 9 KRENEK Filip CZE CZE 88.2 88.2 88.2 -200.1
52 32 FAISST Jannik GER GER 87.7 87.7 87.7 -200.6
53 12 OBERSTEINER Louis FRA FRA 83.8 83.8 83.8 -204.5
54 3 GAY Julien FRA FRA 75.6 75.6 75.6 -212.7
55 4 GRAVES Sawyer USA USA 67.1 67.1 67.1 -221.2

DNF / DNS / DSQ

DNS 8 HOLUB Benedikt CZE CZE
DNS 23 RYGL David CZE CZE
DNS 54 STRAND Soelve Jokerud NOR NOR

Utforska