Cross-country
SCAN
5km Interval Start Free Men
| Rank | Bib | Athlete | Nation | Time | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953 | SKJELDAL Haakon Samnoey |
|
10:55.8 | 131.63 | |
| 2 | 943 | SELLESBAKK Halvor |
|
11:08.0 | +12.2 | 146.51 |
| 3 | 954 | NERGAARD Mats |
|
11:15.3 | +19.5 | 155.42 |
| 4 | 945 | REKSTAD Markus |
|
11:16.5 | +20.7 | 156.88 |
| 5 | 927 | OSLAND Torarin |
|
11:17.0 | +21.2 | 157.49 |
| 6 | 950 | DYBING Elias |
|
11:21.9 | +26.1 | 163.47 |
| 7 | 937 | HOLUM-JAKOBSEN Oliver |
|
11:22.8 | +27.0 | 164.57 |
| 8 | 941 | OEWRE-JOHNSEN Tobias |
|
11:24.1 | +28.3 | 166.15 |
| 9 | 929 | GROENVOLD Sigurd Storvik |
|
11:26.1 | +30.3 | 168.59 |
| 10 | 959 | MJOEMEN Sindre Skei |
|
11:27.1 | +31.3 | 169.81 |
| 11 | 931 | IHLER Haavard Torsgard |
|
11:31.8 | +36.0 | 175.55 |
| 12 | 949 | DUNCAN Thomas |
|
11:35.4 | +39.6 | 179.94 |
| 13 | 951 | ROMSAAS Haakon |
|
11:36.5 | +40.7 | 181.28 |
| 14 | 942 | BASTLIEN Iver |
|
11:37.2 | +41.4 | 182.13 |
| 15 | 836 | HELGELAND Birk |
|
11:37.4 | +41.6 | 182.38 |
| 16 | 939 | SUNDAL Vegard |
|
11:38.9 | +43.1 | 184.21 |
| 17 | 960 | ELLINGVAAG Henrik Kampen |
|
11:41.2 | +45.4 | 187.01 |
| 18 | 936 | BJOERNSTAD Iver |
|
11:41.5 | +45.7 | 187.38 |
| 19 | 822 | JENSRUD Christoffer haarberg |
|
11:42.6 | +46.8 | 188.72 |
| 20 | 956 | VARTDAL Iver |
|
11:44.1 | +48.3 | 190.55 |
| 21 | 946 | GRINDHEIM Torbjoern |
|
11:44.2 | +48.4 | 190.67 |
| 22 | 911 | MOERCH Sivert |
|
11:44.3 | +48.5 | 190.79 |
| 22 | 938 | SOLA Theodor |
|
11:44.3 | +48.5 | 190.79 |
| 24 | 910 | HAUG Lars Hermund |
|
11:44.6 | +48.8 | 191.16 |
| 25 | 947 | TROYE Herman Eide |
|
11:45.7 | +49.9 | 192.50 |
| 26 | 1077 | GJELLESTAD Christian Berge |
|
11:45.9 | +50.1 | 192.75 |
| 27 | 928 | HAGEN Ulrik Jaavoll |
|
11:46.3 | +50.5 | 193.23 |
| 28 | 992 | SCHEI Kristoffer |
|
11:46.4 | +50.6 | 193.36 |
| 29 | 930 | KJERSTADMO Joergen |
|
11:47.6 | +51.8 | 194.82 |
| 30 | 821 | BEKKEN Aasmund |
|
11:48.1 | +52.3 | 195.43 |
| 31 | 958 | MOEN Sondre Aarflot |
|
11:48.9 | +53.1 | 196.41 |
| 31 | 972 | LUNDVALL Haakon Auale |
|
11:48.9 | +53.1 | 196.41 |
| 33 | 1095 | BENUM Kristian Wollan |
|
11:49.3 | +53.5 | 196.89 |
| 34 | 952 | LANDE Magnus |
|
11:50.5 | +54.7 | 198.36 |
| 35 | 940 | ENGESAETER David |
|
11:54.4 | +58.6 | 203.12 |
| 36 | 914 | NIELSEN Henrik Saeterboe |
|
11:55.0 | +59.2 | 203.85 |
| 37 | 1089 | GROENVOLD Eric Haugen |
|
11:55.1 | +59.3 | 203.97 |
| 38 | 925 | MYRLAND Jacob Saether |
|
11:55.6 | +59.8 | 204.58 |
| 39 | 933 | LOEKKEN Kornelius Brendjord |
|
11:56.2 | +1:00.4 | 205.31 |
| 40 | 981 | JOSEFSEN Brage Bjorvand |
|
11:58.2 | +1:02.4 | 207.75 |
| 41 | 905 | AAKERLI Fredrik Aune |
|
11:58.3 | +1:02.5 | 207.87 |
| 41 | 934 | BRULAND August |
|
11:58.3 | +1:02.5 | 207.87 |
| 43 | 932 | HOLBERG Henrik |
|
11:59.4 | +1:03.6 | 209.21 |
| 44 | 957 | WOELLO Magnus |
|
11:59.5 | +1:03.7 | 209.34 |
| 45 | 868 | LINDVALL Sondre Doelven |
|
11:59.6 | +1:03.8 | 209.46 |
| 46 | 1079 | BERGERSEN August Soeraasen |
|
12:00.1 | +1:04.3 | 210.07 |
| 47 | 955 | TENOLD Emil |
|
12:00.3 | +1:04.5 | 210.31 |
| 48 | 916 | JOHANSEN Bjoernar Oehrn |
|
12:00.5 | +1:04.7 | 210.56 |
| 49 | 903 | SOEFTING Torben Djuv |
|
12:01.4 | +1:05.6 | 211.65 |
| 50 | 935 | NORDKLEV Elias |
|
12:02.5 | +1:06.7 | 213.00 |
| 50 | 948 | ALMAASBAK Magnus Vestmo |
|
12:02.5 | +1:06.7 | 213.00 |
| 52 | 961 | HANSEN Mattis |
|
12:03.7 | +1:07.9 | 214.46 |
| 53 | 878 | KOHLER-OLSEN Kilian Syver |
|
12:04.6 | +1:08.8 | 215.56 |
| 53 | 913 | TRONTVEIT Ulrik Helmen |
|
12:04.6 | +1:08.8 | 215.56 |
| 55 | 918 | BOEYGARD Simen |
|
12:06.9 | +1:11.1 | 218.36 |
| 56 | 838 | LANGBRAATEN Henrik Glasrud |
|
12:07.8 | +1:12.0 | 219.46 |
| 57 | 991 | BYE Vetle Titlestad |
|
12:08.3 | +1:12.5 | 220.07 |
| 58 | 912 | SOENVISEN-VALNES Viljar |
|
12:08.5 | +1:12.7 | 220.32 |
| 59 | 876 | ULBERG Knut Lexander |
|
12:10.1 | +1:14.3 | 222.27 |
| 60 | 1073 | ENGESLAND Elias Gumpen |
|
12:11.5 | +1:15.7 | 223.98 |
| 61 | 907 | GJETHAMMER Oliver |
|
12:11.6 | +1:15.8 | 224.10 |
| 62 | 847 | FEY Erik |
|
12:12.6 | +1:16.8 | 225.32 |
| 63 | 1071 | BJONVIKEN Iver Fjeld |
|
12:13.2 | +1:17.4 | 226.05 |
| 64 | 909 | HAGEN Tormod |
|
12:13.3 | +1:17.5 | 226.17 |
| 65 | 883 | WALLBERG Frode Sven |
|
12:13.8 | +1:18.0 | 226.78 |
| 66 | 848 | SKJELLBERG Iver |
|
12:14.1 | +1:18.3 | 227.15 |
| 67 | 926 | BREIE Haakon |
|
12:16.1 | +1:20.3 | 229.59 |
| 68 | 923 | SORTHE Markus Solli |
|
12:17.1 | +1:21.3 | 230.81 |
| 69 | 1099 | BELSVIK Odin Gustavsen |
|
12:17.4 | +1:21.6 | 231.17 |
| 70 | 924 | SIREKROK Olav |
|
12:18.0 | +1:22.2 | 231.90 |
| 71 | 1038 | BACHKE Ole Alexander |
|
12:18.1 | +1:22.3 | 232.03 |
| 72 | 921 | MUNDAL Vebjoern Orheim |
|
12:18.4 | +1:22.6 | 232.39 |
| 73 | 1075 | FJOESNE-HEXEBERG Ask |
|
12:19.0 | +1:23.2 | 233.12 |
| 74 | 892 | VEISETAUNE Haavard |
|
12:19.1 | +1:23.3 | 233.25 |
| 75 | 900 | DALEN Peter Boehagen |
|
12:20.0 | +1:24.2 | 234.34 |
| 76 | 1094 | OFTEDAL Storm Omsland |
|
12:21.0 | +1:25.2 | 235.56 |
| 77 | 1072 | ALHAUG Ask |
|
12:22.0 | +1:26.2 | 236.78 |
| 78 | 901 | THORSOE Teodor |
|
12:22.9 | +1:27.1 | 237.88 |
| 79 | 1087 | TRONRUD Eirik Marken |
|
12:23.1 | +1:27.3 | 238.13 |
| 80 | 873 | BOGSTI Erling |
|
12:24.0 | +1:28.2 | 239.22 |
| 80 | 977 | OEDEGAARD Nils Aas |
|
12:24.0 | +1:28.2 | 239.22 |
| 82 | 894 | LINDHEIM Olav |
|
12:25.4 | +1:29.6 | 240.93 |
| 83 | 885 | DJUPVIK Magnus |
|
12:25.8 | +1:30.0 | 241.42 |
| 84 | 887 | AABY Kristoffer Oedemark |
|
12:26.8 | +1:31.0 | 242.64 |
| 85 | 898 | SELNES Elias |
|
12:27.5 | +1:31.7 | 243.49 |
| 86 | 920 | SPITEN Petter Jan |
|
12:28.0 | +1:32.2 | 244.10 |
| 86 | 1091 | BERGERSEN Iven |
|
12:28.0 | +1:32.2 | 244.10 |
| 88 | 944 | KRAKSTAD Jesper Egidius |
|
12:28.2 | +1:32.4 | 244.35 |
| 89 | 1083 | NORDERHAUG Emil Haave |
|
12:29.4 | +1:33.6 | 245.81 |
| 90 | 897 | DJUPVIK Sivert |
|
12:29.6 | +1:33.8 | 246.06 |
| 91 | 1048 | PANDE Mats Haugen |
|
12:29.7 | +1:33.9 | 246.18 |
| 92 | 865 | MELDAL Oliver |
|
12:30.1 | +1:34.3 | 246.67 |
| 93 | 1053 | BRUAAS Didrik Helle |
|
12:30.3 | +1:34.5 | 246.91 |
| 93 | 1084 | LIMSTRAND Ole-Tobias Lunde |
|
12:30.3 | +1:34.5 | 246.91 |
| 95 | 845 | EVENSEN Vetle Oestlien |
|
12:30.4 | +1:34.6 | 247.03 |
| 96 | 908 | SOMMERSTAD Erik Tobias |
|
12:30.8 | +1:35.0 | 247.52 |
| 97 | 823 | KVELVANE Abel Tronerud |
|
12:31.5 | +1:35.7 | 248.37 |
| 98 | 855 | MATHESON Mads Agner |
|
12:31.7 | +1:35.9 | 248.62 |
| 98 | 917 | SANDOEY Nicolay Herlofson |
|
12:31.7 | +1:35.9 | 248.62 |
| 98 | 922 | JOESENDAL Eik Viljar Nertun |
|
12:31.7 | +1:35.9 | 248.62 |
| 101 | 880 | GILJE Oskar Eriksen |
|
12:32.3 | +1:36.5 | 249.35 |
| 102 | 881 | HALDORSEN Ole Johnas |
|
12:33.3 | +1:37.5 | 250.57 |
| 102 | 889 | AAS Andreas Fyksen |
|
12:33.3 | +1:37.5 | 250.57 |
| 104 | 915 | GJESTELAND Johan |
|
12:33.4 | +1:37.6 | 250.69 |
| 105 | 1082 | LAGETHON Trygve Ludahl |
|
12:33.5 | +1:37.7 | 250.81 |
| 106 | 1027 | HAUGER Olav Naadland |
|
12:33.7 | +1:37.9 | 251.06 |
| 107 | 1093 | SWEETMAN Oliver Alexander Wadahl |
|
12:33.8 | +1:38.0 | 251.18 |
| 108 | 1090 | HUSA David Amsrud |
|
12:34.0 | +1:38.2 | 251.42 |
| 109 | 882 | SUNDVE Hans Oeyvind |
|
12:34.5 | +1:38.7 | 252.03 |
| 110 | 857 | EIK William Samland |
|
12:34.7 | +1:38.9 | 252.28 |
| 111 | 1054 | RYTTER Rafi Leonel |
|
12:35.2 | +1:39.4 | 252.89 |
| 112 | 1025 | SPILLUM Olai |
|
12:35.3 | +1:39.5 | 253.01 |
| 113 | 989 | ROENNING Kristian |
|
12:35.5 | +1:39.7 | 253.25 |
| 114 | 850 | KRAAKENES Albert |
|
12:35.6 | +1:39.8 | 253.37 |
| 115 | 871 | STUB Jan Alexander |
|
12:36.3 | +1:40.5 | 254.23 |
| 116 | 875 | OEVERGAARD Haagen Bordi |
|
12:36.5 | +1:40.7 | 254.47 |
| 117 | 895 | HJORTH-JOHANSEN Kristian |
|
12:38.3 | +1:42.5 | 256.67 |
| 118 | 837 | TVEITEREID Ola Aaberg |
|
12:39.0 | +1:43.2 | 257.52 |
| 119 | 1019 | LANGMOEN Sondre Juel |
|
12:39.3 | +1:43.5 | 257.89 |
| 120 | 1101 | SANDAKER-NILSEN Magnus |
|
12:40.1 | +1:44.3 | 258.86 |
| 121 | 872 | HOLMEN Emrik Heesch |
|
12:41.0 | +1:45.2 | 259.96 |
| 122 | 1074 | BRAEKKEN Mikkel |
|
12:41.1 | +1:45.3 | 260.08 |
| 123 | 1055 | ANDREASSEN Jens Meyer |
|
12:42.3 | +1:46.5 | 261.55 |
| 123 | 1068 | LAUKLI Petter |
|
12:42.3 | +1:46.5 | 261.55 |
| 125 | 1045 | ABRAHAMSEN Lars Kaalaas |
|
12:44.1 | +1:48.3 | 263.74 |
| 126 | 891 | WADAHL Haavard Kraggerud |
|
12:44.3 | +1:48.5 | 263.99 |
| 127 | 904 | LEINSLIE Filip Bjoergen |
|
12:44.5 | +1:48.7 | 264.23 |
| 128 | 859 | TORGERSEN Magnus Kaixiao |
|
12:44.8 | +1:49.0 | 264.60 |
| 129 | 1032 | LIEN Karl Markus |
|
12:45.2 | +1:49.4 | 265.09 |
| 130 | 824 | MEAAS Emil |
|
12:45.3 | +1:49.5 | 265.21 |
| 130 | 884 | OEPSTAD Erlend Hellerud |
|
12:45.3 | +1:49.5 | 265.21 |
| 130 | 1069 | LOEDOEEN Thorvald |
|
12:45.3 | +1:49.5 | 265.21 |
| 133 | 1052 | HUNSTAD Adrian Michael |
|
12:45.7 | +1:49.9 | 265.70 |
| 134 | 1078 | ELSTAD Joergen Mangset |
|
12:46.0 | +1:50.2 | 266.06 |
| 135 | 1056 | KAY Jonas Andresen |
|
12:46.7 | +1:50.9 | 266.92 |
| 135 | 1081 | EGEDIUS Felix |
|
12:46.7 | +1:50.9 | 266.92 |
| 137 | 990 | GJERSTAD Halle |
|
12:47.2 | +1:51.4 | 267.53 |
| 137 | 1042 | VOYTOVICH William Hagen |
|
12:47.2 | +1:51.4 | 267.53 |
| 139 | 1076 | MONSRUD-SIKORSKI Ludwik |
|
12:47.9 | +1:52.1 | 268.38 |
| 140 | 1047 | ELDEN Martin Randli |
|
12:50.6 | +1:54.8 | 271.67 |
| 141 | 1067 | MATHISEN Karl Fredrik |
|
12:50.7 | +1:54.9 | 271.79 |
| 142 | 879 | LJAASTAD Andreas |
|
12:51.7 | +1:55.9 | 273.01 |
| 142 | 896 | SCHELVER Truls Tangen |
|
12:51.7 | +1:55.9 | 273.01 |
| 144 | 830 | KILDAL Olav Adelsten |
|
12:52.9 | +1:57.1 | 274.48 |
| 145 | 987 | SVERRE Viktor Nyeng |
|
12:53.7 | +1:57.9 | 275.45 |
| 146 | 1088 | KASPERSEN Jonas Haugmo |
|
12:54.3 | +1:58.5 | 276.19 |
| 147 | 1022 | BRANDANGER Mikkel Alhaug |
|
12:55.4 | +1:59.6 | 277.53 |
| 147 | 1036 | AKSELSEN Sander |
|
12:55.4 | +1:59.6 | 277.53 |
| 149 | 1062 | VIKEN Marius |
|
12:55.5 | +1:59.7 | 277.65 |
| 150 | 863 | HERMANSEN Christoffer |
|
12:56.1 | +2:00.3 | 278.38 |
| 151 | 971 | ANDRESEN Aune Berg |
|
12:56.2 | +2:00.4 | 278.50 |
| 152 | 1100 | JENSEN Kristoffer Heggelund |
|
12:56.8 | +2:01.0 | 279.24 |
| 153 | 864 | JOHANSEN Ingvar Dervola |
|
12:57.5 | +2:01.7 | 280.09 |
| 154 | 919 | OEVERAAS Jacob |
|
12:58.6 | +2:02.8 | 281.43 |
| 155 | 1085 | ROBSTAD Erlend |
|
12:58.8 | +2:03.0 | 281.68 |
| 156 | 856 | SAUGEN Emil Alexander Steinbru |
|
12:59.0 | +2:03.2 | 281.92 |
| 157 | 1057 | BERNTZEN Simen Fotland |
|
12:59.2 | +2:03.4 | 282.16 |
| 158 | 888 | EKLE-DANIELSEN Eivind |
|
13:03.2 | +2:07.4 | 287.04 |
| 159 | 1023 | HELLAND Thomas Kaggerud |
|
13:04.2 | +2:08.4 | 288.26 |
| 160 | 1058 | GLOMSETH Jarle Weium |
|
13:04.4 | +2:08.6 | 288.51 |
| 161 | 1059 | WEEG Julian Soendrol |
|
13:04.6 | +2:08.8 | 288.75 |
| 162 | 1065 | GODOE Peder Risvoll |
|
13:05.0 | +2:09.2 | 289.24 |
| 163 | 877 | OLSEN Tobias Bjoennes |
|
13:05.2 | +2:09.4 | 289.48 |
| 164 | 874 | ENGESETH Herman |
|
13:05.3 | +2:09.5 | 289.60 |
| 165 | 858 | OLSEN Oliver Dahl |
|
13:06.0 | +2:10.2 | 290.46 |
| 166 | 998 | MORDAL Eskil |
|
13:06.7 | +2:10.9 | 291.31 |
| 167 | 973 | GJERLAND Anders Brennset |
|
13:07.0 | +2:11.2 | 291.68 |
| 168 | 1034 | MICHELSEN Fredrik Sagen |
|
13:07.1 | +2:11.3 | 291.80 |
| 169 | 906 | HOEYERHOLT Baste |
|
13:07.3 | +2:11.5 | 292.04 |
| 170 | 1097 | HANSEN Adrian Bjoervik |
|
13:07.5 | +2:11.7 | 292.29 |
| 171 | 993 | BENSERUD Knut Groennevet |
|
13:08.5 | +2:12.7 | 293.51 |
| 172 | 846 | WIIG Lauritz Oevland |
|
13:09.7 | +2:13.9 | 294.97 |
| 173 | 854 | RAAHEIM Sigurd Bertnes |
|
13:09.8 | +2:14.0 | 295.09 |
| 173 | 1061 | OPHEIM Max Oeren |
|
13:09.8 | +2:14.0 | 295.09 |
| 175 | 1096 | LEITE Johan Bertnes |
|
13:10.4 | +2:14.6 | 295.83 |
| 175 | 1098 | SOMMERSETH Magnus Kvitvaer |
|
13:10.4 | +2:14.6 | 295.83 |
| 177 | 842 | HELGESEN Daniel |
|
13:10.5 | +2:14.7 | 295.95 |
| 178 | 843 | HELLING Svein Nikolai |
|
13:11.6 | +2:15.8 | 297.29 |
| 179 | 1070 | MARTINSEN Henrik |
|
13:12.0 | +2:16.2 | 297.78 |
| 180 | 844 | JOHANSEN Marelius Lind |
|
13:12.4 | +2:16.6 | 298.27 |
| 180 | 1039 | BENBERG Oliver |
|
13:12.4 | +2:16.6 | 298.27 |
| 182 | 1044 | SELANDER Linus Schie |
|
13:14.1 | +2:18.3 | 300.34 |
| 183 | 828 | KOLLERUD Filip Hochnowski |
|
13:15.2 | +2:19.4 | 301.68 |
| 184 | 1033 | SOLBERG Sondre Haugen |
|
13:15.3 | +2:19.5 | 301.80 |
| 185 | 1049 | BOLSTAD Paal |
|
13:15.5 | +2:19.7 | 302.05 |
| 186 | 1050 | CORTSEN Oliver Johansen |
|
13:16.2 | +2:20.4 | 302.90 |
| 187 | 1040 | STROEMSAETHER Edvard Paalssoenn |
|
13:16.5 | +2:20.7 | 303.27 |
| 188 | 827 | HOLAND Emil Olai |
|
13:16.7 | +2:20.9 | 303.51 |
| 189 | 1063 | DEELY Aslak |
|
13:17.7 | +2:21.9 | 304.73 |
| 190 | 893 | ENGESETH Ulrik |
|
13:17.9 | +2:22.1 | 304.98 |
| 191 | 1014 | NORMARK Lukas Melkersen |
|
13:18.6 | +2:22.8 | 305.83 |
| 192 | 1041 | CHRISTOFFERSEN Brynjar Falch |
|
13:18.9 | +2:23.1 | 306.20 |
| 193 | 1018 | SOLUM Mats Gervin |
|
13:19.0 | +2:23.2 | 306.32 |
| 194 | 1064 | STANDAL Gustav |
|
13:19.1 | +2:23.3 | 306.44 |
| 195 | 1043 | HOEYDAHL Philip Edvard Undheim |
|
13:19.5 | +2:23.7 | 306.93 |
| 196 | 1051 | ESTIL Filip |
|
13:20.2 | +2:24.4 | 307.78 |
| 197 | 1017 | RIISE Alfred Saether |
|
13:21.2 | +2:25.4 | 309.00 |
| 198 | 852 | OUREN Arne |
|
13:21.3 | +2:25.5 | 309.12 |
| 199 | 899 | TORKILDSEN-HUSVIK Sander |
|
13:22.0 | +2:26.2 | 309.98 |
| 199 | 1021 | SAMMUT Benjamin Olav |
|
13:22.0 | +2:26.2 | 309.98 |
| 201 | 832 | GARMO Johannes Lykseth |
|
13:22.2 | +2:26.4 | 310.22 |
| 202 | 867 | BORGERSEN Leif-Andreas |
|
13:24.7 | +2:28.9 | 313.27 |
| 203 | 1029 | BAKKA Daniel |
|
13:25.7 | +2:29.9 | 314.49 |
| 203 | 1080 | HAUAN Kjell |
|
13:25.7 | +2:29.9 | 314.49 |
| 205 | 886 | STOERE Lars Teigland |
|
13:27.5 | +2:31.7 | 316.69 |
| 206 | 1006 | KRISTENSEN Erling Fjeld |
|
13:27.7 | +2:31.9 | 316.93 |
| 207 | 840 | KORNELIUSSEN-ERIKSEN Philip Andre |
|
13:28.9 | +2:33.1 | 318.39 |
| 208 | 983 | THOMMESSEN Hans Wilhelm |
|
13:29.0 | +2:33.2 | 318.52 |
| 209 | 853 | SOERNES Andreas |
|
13:31.0 | +2:35.2 | 320.96 |
| 210 | 1020 | SOEREIDE Jakob Andreas Sulheim |
|
13:31.4 | +2:35.6 | 321.44 |
| 211 | 1010 | SAMMUT Samuel Paul |
|
13:31.5 | +2:35.7 | 321.57 |
| 211 | 1016 | ALBRECHT-HOLBERG Leon |
|
13:31.5 | +2:35.7 | 321.57 |
| 213 | 1046 | FEMOEN Marius Waagsaether |
|
13:32.4 | +2:36.6 | 322.66 |
| 214 | 982 | FAKSVAAG Iver Loevgaard |
|
13:33.1 | +2:37.3 | 323.52 |
| 215 | 978 | TRONSMO-ORAUG Aleksander |
|
13:33.7 | +2:37.9 | 324.25 |
| 216 | 862 | TOEMTE Tobias |
|
13:35.0 | +2:39.2 | 325.84 |
| 217 | 1086 | NORDBOE Lars |
|
13:36.8 | +2:41.0 | 328.03 |
| 218 | 979 | PIGOTT Elias Saether |
|
13:37.1 | +2:41.3 | 328.40 |
| 218 | 1001 | HANSEN Pelle-Linus |
|
13:37.1 | +2:41.3 | 328.40 |
| 220 | 976 | NILSSEN Jakob Fibiger |
|
13:40.2 | +2:44.4 | 332.18 |
| 221 | 975 | FLATEN Jon Kvakkestad |
|
13:40.7 | +2:44.9 | 332.79 |
| 222 | 1026 | ASMYHR-OEPSTAD Theodor |
|
13:42.5 | +2:46.7 | 334.98 |
| 223 | 1031 | ZETTERSTROEM Eirik Gravdal |
|
13:42.9 | +2:47.1 | 335.47 |
| 224 | 1035 | WEDUM Axel Kristian Trovaag |
|
13:43.5 | +2:47.7 | 336.20 |
| 225 | 851 | ROESAASEN Nikolai |
|
13:44.5 | +2:48.7 | 337.42 |
| 226 | 1060 | ROLAND Ludvik |
|
13:45.8 | +2:50.0 | 339.01 |
| 227 | 833 | LUNDE Oskar |
|
13:46.6 | +2:50.8 | 339.99 |
| 228 | 974 | HELLERUD Jonas |
|
13:47.9 | +2:52.1 | 341.57 |
| 229 | 861 | AGLE Even Vaaset |
|
13:49.8 | +2:54.0 | 343.89 |
| 230 | 1066 | FOSS Aksel Alvar |
|
13:50.8 | +2:55.0 | 345.11 |
| 231 | 860 | MOE Noah Nicolai Hartz |
|
13:52.4 | +2:56.6 | 347.06 |
| 232 | 869 | IDSOEE Herman |
|
13:53.2 | +2:57.4 | 348.04 |
| 233 | 1004 | JENSEN Anton |
|
13:54.6 | +2:58.8 | 349.75 |
| 234 | 1030 | THOLFSEN Eivind Kristoffer |
|
13:55.4 | +2:59.6 | 350.72 |
| 235 | 849 | BORGERSEN Karl-Henrik |
|
13:57.7 | +3:01.9 | 353.53 |
| 236 | 1009 | KRISTENSEN Sivert Fjeld |
|
13:57.8 | +3:02.0 | 353.65 |
| 237 | 866 | KEILMAN Jesper |
|
13:57.9 | +3:02.1 | 353.77 |
| 238 | 997 | SAETTEM Jacob |
|
14:02.3 | +3:06.5 | 359.14 |
| 239 | 1003 | MYRSTAD Jonas |
|
14:03.2 | +3:07.4 | 360.24 |
| 240 | 829 | KRANGNES Emil |
|
14:05.4 | +3:09.6 | 362.92 |
| 241 | 1012 | LIED-STORSTENVIK Aksel |
|
14:06.2 | +3:10.4 | 363.90 |
| 242 | 1000 | NEDLAND Liam Lavoll |
|
14:06.5 | +3:10.7 | 364.26 |
| 243 | 839 | SANDAKER Sondre |
|
14:06.8 | +3:11.0 | 364.63 |
| 244 | 980 | BRAEKKEN Ludvik |
|
14:08.4 | +3:12.6 | 366.58 |
| 245 | 1015 | KVAAL Edvard Hagen |
|
14:12.9 | +3:17.1 | 372.07 |
| 246 | 834 | BANDLIEN Eskil |
|
14:13.8 | +3:18.0 | 373.17 |
| 247 | 1013 | ENGELVOORN David |
|
14:16.2 | +3:20.4 | 376.09 |
| 248 | 826 | JOKSTAD Endre Klethagen |
|
14:19.4 | +3:23.6 | 380.00 |
| 249 | 985 | AASEBOE Benjamin |
|
14:23.3 | +3:27.5 | 384.76 |
| 250 | 1024 | DE JONG Matteo Davide |
|
14:25.2 | +3:29.4 | 387.07 |
| 251 | 994 | NILSEN Peer |
|
14:27.0 | +3:31.2 | 389.27 |
| 252 | 1028 | BRENNA Martin Amlie |
|
14:29.0 | +3:33.2 | 391.71 |
| 253 | 841 | HOVDE Sverre Svindland |
|
14:29.2 | +3:33.4 | 391.95 |
| 254 | 1002 | DOEVIK Oskar |
|
14:34.8 | +3:39.0 | 398.78 |
| 255 | 1008 | FINCKENHAGEN August Bo Oscar |
|
14:35.4 | +3:39.6 | 399.52 |
| 256 | 1005 | HOLMQUIST Hugo |
|
14:37.3 | +3:41.5 | 401.83 |
| 257 | 995 | MURBREKK Ulrik |
|
14:43.4 | +3:47.6 | 409.28 |
| 258 | 835 | SAGATUN-LANGLEITE Mikal |
|
14:45.6 | +3:49.8 | 411.96 |
| 259 | 999 | WOLD Felix |
|
14:46.8 | +3:51.0 | 413.42 |
| 260 | 984 | BJERKE Ask Iver |
|
15:20.8 | +4:25.0 | 454.90 |
| 261 | 996 | KAASINE Halfdan |
|
15:37.7 | +4:41.9 | 475.52 |
| 262 | 1011 | FJELLHEIM Lars August Deichman |
|
15:41.0 | +4:45.2 | 479.54 |
| 263 | 986 | RUUD Ole Kristian Herberg |
|
15:45.7 | +4:49.9 | 485.27 |
| 264 | 831 | STRANDE Eirik Kaas |
|
18:50.1 | +7:54.3 | 710.22 |
DNF / DNS / DSQ
| DNF | 825 | BJEGLERUD Aleksander |
|
| DNS | 1007 | BOIJE Elias Wiig |
|
| DNS | 1092 | ELSTAD Julius Mangset |
|
| DNS | 902 | ERIKSEN Morten Weber |
|
| DNS | 988 | FREDRIKSEN Erlend Lundsett |
|
| DNS | 870 | KOZAR Martin Gunnes |
|
| DNS | 890 | OLSEN Elias Lande |
|
| DNS | 1037 | STEINSVIK Jacob Clausen |
|