Slutställning
Skidskytte: världscupställning 2025/26
- 26 nov. Kontiolahti Världscup · Finland
- 4 dec. Hochfilzen Världscup · Österrike
- 10 dec. Le Grand-Bornand Världscup · Frankrike
- 2 jan. Pokljuka Världscup · Slovenien
- 6 jan. Ruhpolding Världscup · Tyskland
- 14 jan. Antholz-Anterselva Världscup · Italien
- 21 jan. Nové Město na Moravě Världscup · Tjeckien
- 27 jan. Pokljuka EM · Slovenien
- Kalender
| Plac. | Idrottare | Nation | Poäng | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Perrot | 412 | ||
| 2 | Sebastian Samuelsson | 343 | −69 | |
| 3 | Sturla Holm Laegreid | 329 | −83 | |
| 4 | Johannes Dale-Skjevdal | 319 | −93 | |
| 5 | Emilien Jacquelin | 313 | −99 | |
| 6 | Johan-Olav Smoerdal Botn | 301 | −111 | |
| 7 | Martin Ponsiluoma | 298 | −114 | |
| 8 | Tommaso Giacomel | 296 | −116 | |
| 9 | Quentin Fillon Maillet | 264 | −148 | |
| 10 | Fabien Claude | 235 | −177 | |
| 11 | Campbell Wright | 224 | −188 | |
| 12 | Vetle Sjaastad Christiansen | 223 | −189 | |
| 13 | Martin Uldal | 219 | −193 | |
| 14 | Philipp Nawrath | 211 | −201 | |
| 15 | Isak Leknes Frey | 184 | −228 | |
| 16 | Lukas Hofer | 162 | −250 | |
| 17 | Vitezslav Hornig | 130 | −282 | |
| 18 | Justus Strelow | 126 | −286 | |
| 19 | Vitalii Mandzyn | 104 | −308 | |
| 20 | Philipp Horn | 100 | −312 | |
| 21 | Oscar Lombardot | 99 | −313 | |
| 22 | Michal Krcmar | 95 | −317 | |
| 23 | Joscha Burkhalter | 91 | −321 | |
| 24 | Olli Hiidensalo | 84 | −328 | |
| 25 | Tero Seppala | 84 | −328 | |
| 26 | Dmytro Pidruchnyi | 83 | −329 | |
| 27 | Jesper Nelin | 82 | −330 | |
| 28 | Jan Gunka | 78 | −334 | |
| 29 | Mikulas Karlik | 76 | −336 | |
| 30 | Sebastian Stalder | 75 | −337 | |
| 31 | Vytautas Strolia | 73 | −339 | |
| 32 | David Zobel | 73 | −339 | |
| 33 | Simon Eder | 68 | −344 | |
| 34 | Niklas Hartweg | 64 | −348 | |
| 35 | Sivert Guttorm Bakken | 57 | −355 | |
| 36 | Sverre Dahlen Aspenes | 52 | −360 | |
| 37 | Maxime Germain | 49 | −363 | |
| 38 | Danilo Riethmueller | 47 | −365 | |
| 39 | Viktor Brandt | 46 | −366 | |
| 40 | Malte Stefansson | 44 | −368 | |
| 41 | Tuomas Harjula | 42 | −370 | |
| 42 | Arttu Heikkinen | 39 | −373 | |
| 43 | Emilien Claude | 36 | −376 | |
| 44 | Vladislav Kireyev | 35 | −377 | |
| 45 | Patrick Braunhofer | 32 | −380 | |
| 46 | Lucas Fratzscher | 32 | −380 | |
| 47 | Gaetan Paturel | 31 | −381 | |
| 48 | Sean Doherty | 27 | −385 | |
| 49 | Jeremy Finello | 26 | −386 | |
| 50 | Renars Birkentals | 25 | −387 | |
| 51 | Rihards Lozbers | 23 | −389 | |
| 52 | Konrad Badacz | 22 | −390 | |
| 53 | Kristo Siimer | 22 | −390 | |
| 54 | Tomas Mikyska | 20 | −392 | |
| 55 | Grzegorz Galica | 18 | −394 | |
| 56 | Didier Bionaz | 18 | −394 | |
| 57 | Anton Vidmar | 17 | −395 | |
| 58 | Vladimir Iliev | 15 | −397 | |
| 59 | Leonhard Pfund | 15 | −397 | |
| 60 | Thierry Langer | 14 | −398 | |
| 61 | Henning Sjokvist | 13 | −399 | |
| 62 | Jakov Fak | 13 | −399 | |
| 63 | Antonin Guigonnat | 12 | −400 | |
| 64 | Nicola Romanin | 11 | −401 | |
| 65 | Jonas Marecek | 11 | −401 | |
| 66 | Konstantin Vasilev | 11 | −401 | |
| 67 | Miha Dovzan | 10 | −402 | |
| 68 | Blagoy Todev | 10 | −402 | |
| 69 | Mark-Markos Kehva | 10 | −402 | |
| 70 | Andrejs Rastorgujevs | 10 | −402 | |
| 71 | Lovro Planko | 9 | −403 | |
| 72 | Pavel Magazeev | 8 | −404 | |
| 73 | Dominic Unterweger | 8 | −404 | |
| 74 | Jimi Klemettinen | 7 | −405 | |
| 74 | Christoph Pircher | 7 | −405 | |
| 76 | Simon Kaiser | 7 | −405 | |
| 77 | Ole Suhrke | 6 | −406 | |
| 78 | Elia Zeni | 5 | −407 | |
| 79 | Johannes Kuehn | 4 | −408 | |
| 80 | Asset Dyussenov | 4 | −408 | |
| 80 | Jakub Stvrtecky | 4 | −408 | |
| 82 | Otto Invenius | 3 | −409 | |
| 83 | Endre Stroemsheim | 3 | −409 | |
| 84 | Martin Matko | 2 | −410 | |
| 85 | Fabian Muellauer | 2 | −410 | |
| 86 | Franz Schaser | 2 | −410 | |
| 87 | Paul Schommer | 1 | −411 | |
| 88 | George Coltea | 1 | −411 |
Men's World Cup Pursuit Score · 7/7