Slutställning
Alpint: världscupställning 2025/26
- 24 okt. Sölden Världscup · Österrike
- 14 nov. Levi Världscup · Finland
- 21 nov. Gurgl Världscup · Österrike
- 28 nov. Copper Mountain Herrar Världscup · USA
- 28 nov. Killington Damer Världscup · USA
- 1 dec. Beaver Creek Herrar Världscup · USA
- 5 dec. Tremblant Damer Världscup · Kanada
- 9 dec. Beaver Creek Damer Världscup · USA
- Kalender
| Plac. | Idrottare | Nation | Poäng | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Pirovano | 536 | ||
| 2 | Emma Aicher | 453 | −83 | |
| 3 | Breezy Johnson | 413 | −123 | |
| 4 | Kira Weidle-Winkelmann | 411 | −125 | |
| 5 | Lindsey Vonn | 400 | −136 | |
| 6 | Cornelia Huetter | 376 | −160 | |
| 7 | Sofia Goggia | 307 | −229 | |
| 8 | Nicol Delago | 272 | −264 | |
| 9 | Nina Ortlieb | 258 | −278 | |
| 10 | Kajsa Vickhoff Lie | 258 | −278 | |
| 11 | Corinne Suter | 257 | −279 | |
| 12 | Ariane Raedler | 231 | −305 | |
| 13 | Jacqueline Wiles | 210 | −326 | |
| 14 | Ester Ledecka | 209 | −327 | |
| 15 | Ilka Stuhec | 207 | −329 | |
| 16 | Mirjam Puchner | 193 | −343 | |
| 17 | Romane Miradoli | 173 | −363 | |
| 18 | Magdalena Egger | 123 | −413 | |
| 19 | Marte Monsen | 120 | −416 | |
| 20 | Nadia Delago | 106 | −430 | |
| 21 | Elena Curtoni | 94 | −442 | |
| 22 | Allison Mollin | 92 | −444 | |
| 23 | Malorie Blanc | 85 | −451 | |
| 24 | Janine Schmitt | 72 | −464 | |
| 25 | Jasmine Flury | 71 | −465 | |
| 26 | Isabella Wright | 48 | −488 | |
| 27 | Keely Cashman | 42 | −494 | |
| 28 | Roberta Melesi | 37 | −499 | |
| 29 | Nadine Fest | 32 | −504 | |
| 30 | Delia Durrer | 29 | −507 | |
| 31 | Camille Cerutti | 27 | −509 | |
| 32 | Haley Cutler | 26 | −510 | |
| 33 | Laura Gauche | 22 | −514 | |
| 34 | Stefanie Grob | 21 | −515 | |
| 35 | Ricarda Haaser | 21 | −515 | |
| 36 | Alice Robinson | 21 | −515 | |
| 37 | Priska Ming-Nufer | 19 | −517 | |
| 38 | Lena Wechner | 16 | −520 | |
| 39 | Jasmina Suter | 15 | −521 | |
| 40 | Sara Thaler | 14 | −522 | |
| 41 | Christina Ager | 10 | −526 | |
| 42 | Jasmin Mathis | 8 | −528 | |
| 43 | Valerie Grenier | 8 | −528 | |
| 44 | Joana Haehlen | 8 | −528 | |
| 45 | Mary Bocock | 7 | −529 | |
| 46 | Emily Schoepf | 6 | −530 | |
| 47 | Cande Moreno | 5 | −531 | |
| 48 | Inni Holm Wembstad | 4 | −532 | |
| 49 | Carmen Spielberger | 3 | −533 | |
| 50 | Tricia Mangan | 2 | −534 | |
| 51 | Asja Zenere | 1 | −535 | |
| 52 | Leonie Zegg | 1 | −535 |
World Cup