Nella settimana dal 2 all'8 novembre 2026 sono uscite tre nuove liste a punti FIS: sci alpino (lista 19), freestyle (lista 7) e snowboard (lista 7). Ecco come si posizionano i giovani svizzeri.
Sci alpino: la lista 19, valida dal 5 novembre 2026 all'11 novembre 2026, comprende 420 atlete e atleti svizzeri. 250 sono nati nel 2006 o dopo e 77 nel 2009 o dopo. Elena Sigg (nata nel 2009, Davos) è classificata in tre discipline: discesa libera al rango 199 con 70,14 punti, super-G al rango 303 con 77,6 punti e slalom gigante al rango 436 con 49,02 punti. Anouk Alfare (nata nel 2009, Zürileu Zürich) è al rango 256 nel super-G con 70,52 punti. Tra i più grandi, Dania Allenbach (nata nel 2007, Turbach-Bissen) è al rango 30 nello slalom gigante con 16,8 punti. Fabienne Wenger (nata nel 2006, SST Diemtigtal) è al rango 72 in discesa libera con 33,01 punti e al rango 63 nella combinata con 317,75 punti. Tra i nuovi ingressi ci sono slalomisti dell'annata 2010, tra cui Jan Haas al rango 2852 con 139,37 punti. Tra i club, Lenzerheide-Valbella conta 7 atleti classificati.
Freestyle: la lista 7 è valida dal 6 novembre 2026 al 26 novembre 2026 e comprende 161 atlete e atleti svizzeri, 103 nati nel 2006 o dopo e 62 nati nel 2009 o dopo. Valentine Lagger (nata nel 2006, SC La Lienne) è al rango 32 nello ski cross con 260 punti. Nello street Tim Aufdermauer (nato nel 2006, SC Kerns) è al rango 16 con 59,34 punti e Jakub Sklenar (nato nel 2009, SC Alpina St. Moritz) al rango 27 con 49,7 punti. Neville Erb (nato nel 2009, FC Jumpin) è al rango 54 nei salti con 104 punti, Keira Devenoges (nata nel 2009, Freestyle Academy Laax) al rango 36 nella halfpipe con 62,25 punti. Altri 36 atleti classificati sono nati nel 2011 o dopo. Con 11 atleti, FC Jumpin è il club più rappresentato.
Snowboard: anche la lista 7 dello snowboard, valida dal 5 novembre 2026 al 25 novembre 2026, conta 157 atlete e atleti svizzeri, di cui 97 nati nel 2006 o dopo e 55 nati nel 2009 o dopo. Noemie Wiedmer (nata nel 2007, SC Diemtigtal) è al rango 9 nello snowboard cross con 550 punti. Jonas Hasler (nato nel 2006, Freestyle Academy Laax) è al rango 14 nella halfpipe con 402,65 punti e al rango 17 nello slopestyle con 310,3 punti. Nello street Lina Kaelin (nata nel 2009, SC Schwyz) è al rango 15 con 65 punti. Levi Eggenschwiler (nato nel 2009) ha guadagnato 128 posizioni in questa disciplina, dal rango 255 al rango 127. Altri 21 atleti classificati sono nati nel 2011 o dopo. Freestyle Academy Laax è il club più rappresentato, con 11 atleti.
Sci alpino – Lista punti FIS n. 19
I giovani meglio classificati per disciplina
| Disciplina | Nome | Anno | Club | Posizione mondiale | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Slalom | Alena Abgottspon | 2009 | Gspon/Staldenried | 688 | 63,08 |
| Slalom | Gwyneth Holzer | 2009 | Zinal | 702 | 63,65 |
| Slalom | Valentine Martina | 2009 | Ski club Onex | 744 | 66,53 |
| Slalom gigante | Elena Sigg | 2009 | Davos | 436 | 49,02 |
| Slalom gigante | Senna Fuchs | 2009 | SAK Haslital Brienz | 491 | 51,76 |
| Slalom gigante | Amanda Rhyner | 2009 | Elm | 542 | 53,85 |
| Super-G | Anouk Alfare | 2009 | Zürileu Zürich | 256 | 70,52 |
| Super-G | Elena Sigg | 2009 | Davos | 303 | 77,6 |
| Super-G | Senna Fuchs | 2009 | SAK Haslital Brienz | 322 | 81,55 |
| Discesa libera | Elena Sigg | 2009 | Davos | 199 | 70,14 |
| Discesa libera | Fay Looze | 2009 | Strättligen | 272 | 90,34 |
| Discesa libera | Chiara Reichenbach | 2009 | Lauenen | 290 | 95,53 |
| Slalom | Anna Flatscher | 2008 | SC Gossau | 114 | 26,72 |
| Slalom | Minna Bont | 2008 | Lenzerheide-Valbella | 116 | 26,85 |
| Slalom | Juliette Fournier | 2007 | Arpettaz | 127 | 28,05 |
| Slalom gigante | Dania Allenbach | 2007 | Turbach-Bissen | 30 | 16,8 |
| Slalom gigante | Shaienne Zehnder | 2006 | SC Ahorn-Eriswil | 76 | 23,58 |
| Slalom gigante | Juliette Fournier | 2007 | Arpettaz | 102 | 26,91 |
| Super-G | Alina Willi | 2006 | SC Vermol | 95 | 41,62 |
| Super-G | Allegra Frei | 2006 | Feusisberg | 112 | 45,05 |
| Super-G | Fabienne Wenger | 2006 | SST Diemtigtal | 117 | 46,84 |
| Discesa libera | Fabienne Wenger | 2006 | SST Diemtigtal | 72 | 33,01 |
| Discesa libera | Alina Willi | 2006 | SC Vermol | 80 | 37,57 |
| Discesa libera | Allegra Frei | 2006 | Feusisberg | 84 | 38,59 |
| Combinata | Fabienne Wenger | 2006 | SST Diemtigtal | 63 | 317,75 |
| Combinata | Justine Herzog | 2006 | Chasseral-Dombresson | 125 | 436,13 |
| Combinata | Robert Clarke | 2006 | SAS Lausanne | 125 | 293,3 |
Nuovi nella classifica mondiale
| Nome | Disciplina | Posizione mondiale | Punti |
|---|---|---|---|
| Jan Haas | Slalom | 2852 | 139,37 |
| Silas Caduff | Slalom | 2874 | 140,21 |
| Cyril Thalmann | Slalom | 2992 | 148,36 |
| Malo Nendaz | Slalom | 3056 | 152,53 |
| Siro Thode | Slalom | 3299 | 175,29 |
Freestyle – Lista punti FIS n. 7
I giovani meglio classificati per disciplina
| Disciplina | Nome | Anno | Club | Posizione mondiale | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobbe | Marco Albertalli | 2009 | SC Airolo | 192 | 34,5 |
| Salti | Neville Erb | 2009 | FC Jumpin | 54 | 104 |
| Salti | Marco Albertalli | 2009 | SC Airolo | 111 | 15,6 |
| Ski cross | Alisa Michel | 2009 | SC Wilderswil | 93 | 56 |
| Ski cross | Bjoern Gafner | 2009 | SC Wilderswil | 179 | 28,2 |
| Ski cross | Lenn Gabriel | 2009 | SC Buochs | 227 | 10,26 |
| Halfpipe | Keira Devenoges | 2009 | Freestyle Academy Laax | 36 | 62,25 |
| Halfpipe | Naemi Stump | 2010 | Club Freestyle Academy Laax | 37 | 61,43 |
| Halfpipe | Alena Stump | 2010 | Club Freestyle Academy Laax | 42 | 28,05 |
| Slopestyle | Lou Annen | 2009 | SC Kuessnacht am Rigi | 48 | 149,45 |
| Slopestyle | Carmen Savioz | 2010 | Freestyle Stützpunkt Valais/Wallis | 86 | 42,6 |
| Slopestyle | Freya Aebi | 2010 | SC Morzine Avoriaz / Association Lemanique | 91 | 37,1 |
| Big air | Lou Annen | 2009 | SC Kuessnacht am Rigi | 93 | 86,25 |
| Big air | Freya Aebi | 2010 | SC Morzine Avoriaz / Association Lemanique | 93 | 23,55 |
| Big air | Carmen Savioz | 2010 | Freestyle Stützpunkt Valais/Wallis | 146 | 3,84 |
| Street | Jakub Sklenar | 2009 | SC Alpina St. Moritz | 27 | 49,7 |
| Street | Kiana Klebeck | 2009 | Freestyle Academy Laax | 45 | 13,32 |
| Street | Aurelio Maeder | 2009 | SC Schwyz | 51 | 33,6 |
| Gobbe | Fedro Bognuda | 2008 | SC Airolo | 195 | 33 |
| Salti | Andrin Laber | 2007 | FC Jumpin | 48 | 130 |
| Ski cross | Valentine Lagger | 2006 | SC La Lienne | 32 | 260 |
| Ski cross | Leena Thommen | 2007 | SC Feusisberg | 40 | 180 |
| Ski cross | Jessica Svenja Klein | 2008 | SC Grindelwald | 54 | 139,8 |
| Halfpipe | Zoe Van Essen | 2008 | SC Alpina St. Moritz | 43 | 27,92 |
| Halfpipe | Alan Bornet | 2007 | SC Montreux-Glion-Caux | 47 | 67,25 |
| Halfpipe | Matheo Charriere | 2006 | SC Im Fang | 63 | 41,3 |
| Slopestyle | Viktor Alexander Maksyagin | 2007 | Stützpunkt Davos | 31 | 199,25 |
| Slopestyle | Lars Ruchti | 2006 | SC Grindelwald | 45 | 155 |
| Slopestyle | Tim Egger | 2008 | SC Mürren | 58 | 120,85 |
| Big air | Viktor Alexander Maksyagin | 2007 | Stützpunkt Davos | 28 | 212,65 |
| Big air | Maxence Petzoldt | 2008 | SC Montreux-Glion-Caux | 39 | 178,2 |
| Big air | Jason Zacharopoulos | 2008 | SC Villars | 64 | 134,05 |
| Street | Tim Aufdermauer | 2006 | SC Kerns | 16 | 59,34 |
| Street | Nour El Khazen | 2008 | SC Montreux-Glion-Caux | 23 | 30 |
| Street | Jamie Williams | 2008 | SC Montreux-Glion-Caux | 34 | 41,95 |
Inoltre 36 atleti nati dal 2011 in poi (sotto i 16 anni, senza nome).
FreestyleNaeslund batte Smith nella Big Final di ski crossSnowboard – Lista punti FIS n. 7
I giovani meglio classificati per disciplina
| Disciplina | Nome | Anno | Club | Posizione mondiale | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Parallelo | Bignia Schulz | 2009 | SC Glaris Rienerhorn | 109 | 78,3 |
| Parallelo | Lias Ruehle | 2010 | SC Amden | 208 | 24,2 |
| Snowboard cross | Mia Hauswirth | 2009 | Snowboard Saanenland SNSA | 114 | 60 |
| Snowboard cross | Lenny Olschewski | 2010 | SC Oberegg | 140 | 56 |
| Snowboard cross | Leana Baettig | 2009 | SC Büron | 158 | 30,6 |
| Halfpipe | Leonardo Saraiva | 2009 | SC Rothrist | 46 | 99,4 |
| Halfpipe | Robin Zuercher | 2010 | Appenzell | 59 | 73,35 |
| Halfpipe | Lou Limacher | 2010 | Iceripper | 62 | 33,7 |
| Slopestyle | Lina Kaelin | 2009 | SC Schwyz | 91 | 48,6 |
| Slopestyle | Lou Limacher | 2010 | Iceripper | 116 | 36,1 |
| Slopestyle | Emma Katharina Lutolf | 2010 | SC Schwyz | 127 | 34 |
| Big air | Leonardo Saraiva | 2009 | SC Rothrist | 67 | 108 |
| Big air | Liun Kleger | 2010 | Krummenau | 110 | 60 |
| Big air | Finn Ledergerber | 2010 | Schaffhausen | 123 | 51,55 |
| Street | Lina Kaelin | 2009 | SC Schwyz | 15 | 65 |
| Street | Lou Limacher | 2010 | Iceripper | 27 | 46,92 |
| Street | Leonardo Saraiva | 2009 | SC Rothrist | 28 | 49,56 |
| Parallelo | Xenia Von Siebenthal | 2007 | SC Glaris Rinerhorn | 42 | 216 |
| Parallelo | Nuri Mosca | 2007 | SC Umblanas Scuol | 100 | 84 |
| Parallelo | Anja Frank | 2008 | SC Umblanas Scuol | 104 | 80,1 |
| Snowboard cross | Noemie Wiedmer | 2007 | SC Diemtigtal | 9 | 550 |
| Snowboard cross | Rosa Colella | 2007 | Snowboard Saanenland SNSA | 29 | 260 |
| Snowboard cross | Nuria Gubser | 2007 | SC Walensee | 36 | 214 |
| Halfpipe | Jonas Hasler | 2006 | Freestyle Academy Laax | 14 | 402,65 |
| Halfpipe | Lura Wick | 2008 | Freestyle Academy Laax | 25 | 161,95 |
| Halfpipe | Soha Janett | 2007 | Iceripper | 26 | 161,45 |
| Slopestyle | Jonas Hasler | 2006 | Freestyle Academy Laax | 17 | 310,3 |
| Slopestyle | Aron Wagner | 2008 | SC Matten | 59 | 127,65 |
| Slopestyle | Yuna Scheidegger | 2006 | Stützpunkt Davos | 67 | 68,04 |
| Big air | Elias Lionel Lehner | 2006 | SC Brandegg-Bürchen | 40 | 180,15 |
| Big air | Yuna Scheidegger | 2006 | Stützpunkt Davos | 49 | 88,56 |
| Big air | Reef Matt Hasler | 2008 | Stützpunkt Davos | 68 | 106,35 |
| Street | Mischa Zuercher | 2008 | SC Appenzell / Iceripper Zurich | 16 | 72,78 |
| Street | Lisa Demke | 2008 | SC Alpina St. Moritz | 54 | 23,76 |
| Street | Keanu Conaty | 2008 | Matten | 78 | 24,24 |
I balzi più grandi
| Nome | Disciplina | Prima | Posizione mondiale |
|---|---|---|---|
| Levi Eggenschwiler | Street | 255 | 127 |
Inoltre 21 atleti nati dal 2011 in poi (sotto i 16 anni, senza nome).
Fonti: Sci alpino – Lista punti FIS n. 19, Freestyle – Lista punti FIS n. 7, Snowboard – Lista punti FIS n. 7



