Du 2 au 8 novembre 2026, trois nouvelles listes de points FIS ont été publiées : ski alpin (liste 19), ski freestyle (liste 7) et snowboard (liste 7). Voici où en est la relève suisse.
Ski alpin : la liste 19, valable du 5 novembre 2026 au 11 novembre 2026, classe 420 athlètes suisses. 250 d'entre eux sont nés en 2006 ou après, et 77 en 2009 ou après. Elena Sigg (née en 2009, Davos) figure dans trois disciplines : descente au rang 199 avec 70,14 points, super-G au rang 303 avec 77,6 points et slalom géant au rang 436 avec 49,02 points. Anouk Alfare (née en 2009, Zürileu Zürich) est au rang 256 en super-G avec 70,52 points. Chez les plus âgés, Dania Allenbach (née en 2007, Turbach-Bissen) est au rang 30 en slalom géant avec 16,8 points. Fabienne Wenger (née en 2006, SST Diemtigtal) est au rang 72 en descente avec 33,01 points et au rang 63 en combiné avec 317,75 points. Parmi les nouveaux venus figurent des slalomeurs nés en 2010, dont Jan Haas au rang 2852 avec 139,37 points. Côté clubs, Lenzerheide-Valbella compte 7 athlètes classés.
Ski freestyle : la liste 7 est valable du 6 novembre 2026 au 26 novembre 2026. Elle compte 161 athlètes suisses, dont 103 nés en 2006 ou après et 62 nés en 2009 ou après. Valentine Lagger (née en 2006, SC La Lienne) est au rang 32 en ski cross avec 260 points. En street, Tim Aufdermauer (né en 2006, SC Kerns) est au rang 16 avec 59,34 points et Jakub Sklenar (né en 2009, SC Alpina St. Moritz) au rang 27 avec 49,7 points. Neville Erb (né en 2009, FC Jumpin) est au rang 54 en saut avec 104 points, et Keira Devenoges (née en 2009, Freestyle Academy Laax) au rang 36 en halfpipe avec 62,25 points. 36 autres athlètes classés sont nés en 2011 ou après. Avec 11 athlètes, FC Jumpin est le club le plus représenté.
Snowboard : la liste 7 est valable du 5 novembre 2026 au 25 novembre 2026 et classe 157 athlètes suisses, dont 97 nés en 2006 ou après et 55 nés en 2009 ou après. Noemie Wiedmer (née en 2007, SC Diemtigtal) est au rang 9 en snowboard cross avec 550 points. Jonas Hasler (né en 2006, Freestyle Academy Laax) est au rang 14 en halfpipe avec 402,65 points et au rang 17 en slopestyle avec 310,3 points. En street, Lina Kaelin (née en 2009, SC Schwyz) est au rang 15 avec 65 points. Levi Eggenschwiler (né en 2009) a gagné 128 places dans cette discipline, du rang 255 au rang 127. 21 autres athlètes classés sont nés en 2011 ou après. Freestyle Academy Laax est le club le plus représenté, avec 11 athlètes.
Ski alpin – Liste de points FIS n° 19
Les jeunes les mieux classés par discipline
| Discipline | Nom | Année | Club | Rang mondial | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Slalom | Alena Abgottspon | 2009 | Gspon/Staldenried | 688 | 63,08 |
| Slalom | Gwyneth Holzer | 2009 | Zinal | 702 | 63,65 |
| Slalom | Valentine Martina | 2009 | Ski club Onex | 744 | 66,53 |
| Slalom géant | Elena Sigg | 2009 | Davos | 436 | 49,02 |
| Slalom géant | Senna Fuchs | 2009 | SAK Haslital Brienz | 491 | 51,76 |
| Slalom géant | Amanda Rhyner | 2009 | Elm | 542 | 53,85 |
| Super-G | Anouk Alfare | 2009 | Zürileu Zürich | 256 | 70,52 |
| Super-G | Elena Sigg | 2009 | Davos | 303 | 77,6 |
| Super-G | Senna Fuchs | 2009 | SAK Haslital Brienz | 322 | 81,55 |
| Descente | Elena Sigg | 2009 | Davos | 199 | 70,14 |
| Descente | Fay Looze | 2009 | Strättligen | 272 | 90,34 |
| Descente | Chiara Reichenbach | 2009 | Lauenen | 290 | 95,53 |
| Slalom | Anna Flatscher | 2008 | SC Gossau | 114 | 26,72 |
| Slalom | Minna Bont | 2008 | Lenzerheide-Valbella | 116 | 26,85 |
| Slalom | Juliette Fournier | 2007 | Arpettaz | 127 | 28,05 |
| Slalom géant | Dania Allenbach | 2007 | Turbach-Bissen | 30 | 16,8 |
| Slalom géant | Shaienne Zehnder | 2006 | SC Ahorn-Eriswil | 76 | 23,58 |
| Slalom géant | Juliette Fournier | 2007 | Arpettaz | 102 | 26,91 |
| Super-G | Alina Willi | 2006 | SC Vermol | 95 | 41,62 |
| Super-G | Allegra Frei | 2006 | Feusisberg | 112 | 45,05 |
| Super-G | Fabienne Wenger | 2006 | SST Diemtigtal | 117 | 46,84 |
| Descente | Fabienne Wenger | 2006 | SST Diemtigtal | 72 | 33,01 |
| Descente | Alina Willi | 2006 | SC Vermol | 80 | 37,57 |
| Descente | Allegra Frei | 2006 | Feusisberg | 84 | 38,59 |
| Combiné | Fabienne Wenger | 2006 | SST Diemtigtal | 63 | 317,75 |
| Combiné | Justine Herzog | 2006 | Chasseral-Dombresson | 125 | 436,13 |
| Combiné | Robert Clarke | 2006 | SAS Lausanne | 125 | 293,3 |
Nouveaux au classement mondial
| Nom | Discipline | Rang mondial | Points |
|---|---|---|---|
| Jan Haas | Slalom | 2852 | 139,37 |
| Silas Caduff | Slalom | 2874 | 140,21 |
| Cyril Thalmann | Slalom | 2992 | 148,36 |
| Malo Nendaz | Slalom | 3056 | 152,53 |
| Siro Thode | Slalom | 3299 | 175,29 |
Ski freestyle – Liste de points FIS n° 7
Les jeunes les mieux classés par discipline
| Discipline | Nom | Année | Club | Rang mondial | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosses | Marco Albertalli | 2009 | SC Airolo | 192 | 34,5 |
| Saut | Neville Erb | 2009 | FC Jumpin | 54 | 104 |
| Saut | Marco Albertalli | 2009 | SC Airolo | 111 | 15,6 |
| Ski cross | Alisa Michel | 2009 | SC Wilderswil | 93 | 56 |
| Ski cross | Bjoern Gafner | 2009 | SC Wilderswil | 179 | 28,2 |
| Ski cross | Lenn Gabriel | 2009 | SC Buochs | 227 | 10,26 |
| Halfpipe | Keira Devenoges | 2009 | Freestyle Academy Laax | 36 | 62,25 |
| Halfpipe | Naemi Stump | 2010 | Club Freestyle Academy Laax | 37 | 61,43 |
| Halfpipe | Alena Stump | 2010 | Club Freestyle Academy Laax | 42 | 28,05 |
| Slopestyle | Lou Annen | 2009 | SC Kuessnacht am Rigi | 48 | 149,45 |
| Slopestyle | Carmen Savioz | 2010 | Freestyle Stützpunkt Valais/Wallis | 86 | 42,6 |
| Slopestyle | Freya Aebi | 2010 | SC Morzine Avoriaz / Association Lemanique | 91 | 37,1 |
| Big air | Lou Annen | 2009 | SC Kuessnacht am Rigi | 93 | 86,25 |
| Big air | Freya Aebi | 2010 | SC Morzine Avoriaz / Association Lemanique | 93 | 23,55 |
| Big air | Carmen Savioz | 2010 | Freestyle Stützpunkt Valais/Wallis | 146 | 3,84 |
| Street | Jakub Sklenar | 2009 | SC Alpina St. Moritz | 27 | 49,7 |
| Street | Kiana Klebeck | 2009 | Freestyle Academy Laax | 45 | 13,32 |
| Street | Aurelio Maeder | 2009 | SC Schwyz | 51 | 33,6 |
| Bosses | Fedro Bognuda | 2008 | SC Airolo | 195 | 33 |
| Saut | Andrin Laber | 2007 | FC Jumpin | 48 | 130 |
| Ski cross | Valentine Lagger | 2006 | SC La Lienne | 32 | 260 |
| Ski cross | Leena Thommen | 2007 | SC Feusisberg | 40 | 180 |
| Ski cross | Jessica Svenja Klein | 2008 | SC Grindelwald | 54 | 139,8 |
| Halfpipe | Zoe Van Essen | 2008 | SC Alpina St. Moritz | 43 | 27,92 |
| Halfpipe | Alan Bornet | 2007 | SC Montreux-Glion-Caux | 47 | 67,25 |
| Halfpipe | Matheo Charriere | 2006 | SC Im Fang | 63 | 41,3 |
| Slopestyle | Viktor Alexander Maksyagin | 2007 | Stützpunkt Davos | 31 | 199,25 |
| Slopestyle | Lars Ruchti | 2006 | SC Grindelwald | 45 | 155 |
| Slopestyle | Tim Egger | 2008 | SC Mürren | 58 | 120,85 |
| Big air | Viktor Alexander Maksyagin | 2007 | Stützpunkt Davos | 28 | 212,65 |
| Big air | Maxence Petzoldt | 2008 | SC Montreux-Glion-Caux | 39 | 178,2 |
| Big air | Jason Zacharopoulos | 2008 | SC Villars | 64 | 134,05 |
| Street | Tim Aufdermauer | 2006 | SC Kerns | 16 | 59,34 |
| Street | Nour El Khazen | 2008 | SC Montreux-Glion-Caux | 23 | 30 |
| Street | Jamie Williams | 2008 | SC Montreux-Glion-Caux | 34 | 41,95 |
S’y ajoutent 36 athlètes nés en 2011 ou après (moins de 16 ans, non nommés).
FreestyleTroy Podmilsak remporte le globe de cristal de Big AirSnowboard – Liste de points FIS n° 7
Les jeunes les mieux classés par discipline
| Discipline | Nom | Année | Club | Rang mondial | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Parallèle | Bignia Schulz | 2009 | SC Glaris Rienerhorn | 109 | 78,3 |
| Parallèle | Lias Ruehle | 2010 | SC Amden | 208 | 24,2 |
| Snowboard cross | Mia Hauswirth | 2009 | Snowboard Saanenland SNSA | 114 | 60 |
| Snowboard cross | Lenny Olschewski | 2010 | SC Oberegg | 140 | 56 |
| Snowboard cross | Leana Baettig | 2009 | SC Büron | 158 | 30,6 |
| Halfpipe | Leonardo Saraiva | 2009 | SC Rothrist | 46 | 99,4 |
| Halfpipe | Robin Zuercher | 2010 | Appenzell | 59 | 73,35 |
| Halfpipe | Lou Limacher | 2010 | Iceripper | 62 | 33,7 |
| Slopestyle | Lina Kaelin | 2009 | SC Schwyz | 91 | 48,6 |
| Slopestyle | Lou Limacher | 2010 | Iceripper | 116 | 36,1 |
| Slopestyle | Emma Katharina Lutolf | 2010 | SC Schwyz | 127 | 34 |
| Big air | Leonardo Saraiva | 2009 | SC Rothrist | 67 | 108 |
| Big air | Liun Kleger | 2010 | Krummenau | 110 | 60 |
| Big air | Finn Ledergerber | 2010 | Schaffhausen | 123 | 51,55 |
| Street | Lina Kaelin | 2009 | SC Schwyz | 15 | 65 |
| Street | Lou Limacher | 2010 | Iceripper | 27 | 46,92 |
| Street | Leonardo Saraiva | 2009 | SC Rothrist | 28 | 49,56 |
| Parallèle | Xenia Von Siebenthal | 2007 | SC Glaris Rinerhorn | 42 | 216 |
| Parallèle | Nuri Mosca | 2007 | SC Umblanas Scuol | 100 | 84 |
| Parallèle | Anja Frank | 2008 | SC Umblanas Scuol | 104 | 80,1 |
| Snowboard cross | Noemie Wiedmer | 2007 | SC Diemtigtal | 9 | 550 |
| Snowboard cross | Rosa Colella | 2007 | Snowboard Saanenland SNSA | 29 | 260 |
| Snowboard cross | Nuria Gubser | 2007 | SC Walensee | 36 | 214 |
| Halfpipe | Jonas Hasler | 2006 | Freestyle Academy Laax | 14 | 402,65 |
| Halfpipe | Lura Wick | 2008 | Freestyle Academy Laax | 25 | 161,95 |
| Halfpipe | Soha Janett | 2007 | Iceripper | 26 | 161,45 |
| Slopestyle | Jonas Hasler | 2006 | Freestyle Academy Laax | 17 | 310,3 |
| Slopestyle | Aron Wagner | 2008 | SC Matten | 59 | 127,65 |
| Slopestyle | Yuna Scheidegger | 2006 | Stützpunkt Davos | 67 | 68,04 |
| Big air | Elias Lionel Lehner | 2006 | SC Brandegg-Bürchen | 40 | 180,15 |
| Big air | Yuna Scheidegger | 2006 | Stützpunkt Davos | 49 | 88,56 |
| Big air | Reef Matt Hasler | 2008 | Stützpunkt Davos | 68 | 106,35 |
| Street | Mischa Zuercher | 2008 | SC Appenzell / Iceripper Zurich | 16 | 72,78 |
| Street | Lisa Demke | 2008 | SC Alpina St. Moritz | 54 | 23,76 |
| Street | Keanu Conaty | 2008 | Matten | 78 | 24,24 |
Les plus fortes progressions
| Nom | Discipline | Avant | Rang mondial |
|---|---|---|---|
| Levi Eggenschwiler | Street | 255 | 127 |
S’y ajoutent 21 athlètes nés en 2011 ou après (moins de 16 ans, non nommés).
Sources: Ski alpin – Liste de points FIS n° 19, Ski freestyle – Liste de points FIS n° 7, Snowboard – Liste de points FIS n° 7



