In der Woche vom 2. bis 8. November 2026 sind drei neue FIS-Punktelisten erschienen: Ski Alpin (Liste 19), Freestyle (Liste 7) und Snowboard (Liste 7). Hier sehen Sie, wo der Schweizer Nachwuchs steht.
Ski Alpin: In der Liste 19, gültig vom 5. November 2026 bis 11. November 2026, sind 420 Schweizer Athletinnen und Athleten klassiert. 250 davon haben Jahrgang 2006 oder jünger, 77 Jahrgang 2009 oder jünger. Elena Sigg (Jahrgang 2009, Davos) ist in drei Disziplinen klassiert: Abfahrt Rang 199 mit 70,14 Punkten, Super-G Rang 303 mit 77,6 Punkten und Riesenslalom Rang 436 mit 49,02 Punkten. Anouk Alfare (Jahrgang 2009, Zürileu Zürich) steht im Super-G auf Rang 256 mit 70,52 Punkten. Bei den Älteren fällt Dania Allenbach (Jahrgang 2007, Turbach-Bissen) auf, mit Rang 30 im Riesenslalom und 16,8 Punkten. Fabienne Wenger (Jahrgang 2006, SST Diemtigtal) steht in der Abfahrt auf Rang 72 mit 33,01 Punkten und in der Kombination auf Rang 63 mit 317,75 Punkten. Neu in der Liste stehen Slalomfahrer des Jahrgangs 2010, darunter Jan Haas auf Rang 2852 mit 139,37 Punkten. Unter den Klubs ist Lenzerheide-Valbella mit 7 klassierten Athletinnen und Athleten vertreten.
Freestyle: Die Liste 7 gilt vom 6. November 2026 bis 26. November 2026. Sie führt 161 Schweizer Athletinnen und Athleten, 103 mit Jahrgang 2006 oder jünger und 62 mit Jahrgang 2009 oder jünger. Valentine Lagger (Jahrgang 2006, SC La Lienne) steht im Skicross auf Rang 32 mit 260 Punkten. In der Disziplin Street ist Tim Aufdermauer (Jahrgang 2006, SC Kerns) auf Rang 16 mit 59,34 Punkten, Jakub Sklenar (Jahrgang 2009, SC Alpina St. Moritz) auf Rang 27 mit 49,7 Punkten. Neville Erb (Jahrgang 2009, FC Jumpin) belegt bei den Aerials Rang 54 mit 104 Punkten, Keira Devenoges (Jahrgang 2009, Freestyle Academy Laax) in der Halfpipe Rang 36 mit 62,25 Punkten. Dazu kommen 36 weitere klassierte Athletinnen und Athleten mit Jahrgang 2011 oder jünger. FC Jumpin ist mit 11 Athletinnen und Athleten der am häufigsten vertretene Klub.
Snowboard: Auch die Liste 7 im Snowboard gilt vom 5. November 2026 bis 25. November 2026, mit 157 klassierten Schweizer Athletinnen und Athleten. 97 haben Jahrgang 2006 oder jünger, 55 Jahrgang 2009 oder jünger. Noemie Wiedmer (Jahrgang 2007, SC Diemtigtal) steht im Snowboardcross auf Rang 9 mit 550 Punkten. Jonas Hasler (Jahrgang 2006, Freestyle Academy Laax) ist in der Halfpipe auf Rang 14 mit 402,65 Punkten und im Slopestyle auf Rang 17 mit 310,3 Punkten. In der Disziplin Street steht Lina Kaelin (Jahrgang 2009, SC Schwyz) auf Rang 15 mit 65 Punkten. Levi Eggenschwiler (Jahrgang 2009) verbesserte sich in dieser Disziplin um 128 Plätze, von Rang 255 auf Rang 127. 21 weitere klassierte Athletinnen und Athleten haben Jahrgang 2011 oder jünger. Freestyle Academy Laax stellt mit 11 Athletinnen und Athleten die grösste Gruppe.
Ski Alpin – FIS-Punkteliste Nr. 19
Die bestplatzierten Talente je Disziplin
| Disziplin | Name | Jg. | Verein | Weltrang | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Slalom | Alena Abgottspon | 2009 | Gspon/Staldenried | 688 | 63,08 |
| Slalom | Gwyneth Holzer | 2009 | Zinal | 702 | 63,65 |
| Slalom | Valentine Martina | 2009 | Ski club Onex | 744 | 66,53 |
| Riesenslalom | Elena Sigg | 2009 | Davos | 436 | 49,02 |
| Riesenslalom | Senna Fuchs | 2009 | SAK Haslital Brienz | 491 | 51,76 |
| Riesenslalom | Amanda Rhyner | 2009 | Elm | 542 | 53,85 |
| Super-G | Anouk Alfare | 2009 | Zürileu Zürich | 256 | 70,52 |
| Super-G | Elena Sigg | 2009 | Davos | 303 | 77,6 |
| Super-G | Senna Fuchs | 2009 | SAK Haslital Brienz | 322 | 81,55 |
| Abfahrt | Elena Sigg | 2009 | Davos | 199 | 70,14 |
| Abfahrt | Fay Looze | 2009 | Strättligen | 272 | 90,34 |
| Abfahrt | Chiara Reichenbach | 2009 | Lauenen | 290 | 95,53 |
| Slalom | Anna Flatscher | 2008 | SC Gossau | 114 | 26,72 |
| Slalom | Minna Bont | 2008 | Lenzerheide-Valbella | 116 | 26,85 |
| Slalom | Juliette Fournier | 2007 | Arpettaz | 127 | 28,05 |
| Riesenslalom | Dania Allenbach | 2007 | Turbach-Bissen | 30 | 16,8 |
| Riesenslalom | Shaienne Zehnder | 2006 | SC Ahorn-Eriswil | 76 | 23,58 |
| Riesenslalom | Juliette Fournier | 2007 | Arpettaz | 102 | 26,91 |
| Super-G | Alina Willi | 2006 | SC Vermol | 95 | 41,62 |
| Super-G | Allegra Frei | 2006 | Feusisberg | 112 | 45,05 |
| Super-G | Fabienne Wenger | 2006 | SST Diemtigtal | 117 | 46,84 |
| Abfahrt | Fabienne Wenger | 2006 | SST Diemtigtal | 72 | 33,01 |
| Abfahrt | Alina Willi | 2006 | SC Vermol | 80 | 37,57 |
| Abfahrt | Allegra Frei | 2006 | Feusisberg | 84 | 38,59 |
| Kombination | Fabienne Wenger | 2006 | SST Diemtigtal | 63 | 317,75 |
| Kombination | Justine Herzog | 2006 | Chasseral-Dombresson | 125 | 436,13 |
| Kombination | Robert Clarke | 2006 | SAS Lausanne | 125 | 293,3 |
Neu in der Weltrangliste
| Name | Disziplin | Weltrang | Punkte |
|---|---|---|---|
| Jan Haas | Slalom | 2852 | 139,37 |
| Silas Caduff | Slalom | 2874 | 140,21 |
| Cyril Thalmann | Slalom | 2992 | 148,36 |
| Malo Nendaz | Slalom | 3056 | 152,53 |
| Siro Thode | Slalom | 3299 | 175,29 |
Freestyle – FIS-Punkteliste Nr. 7
Die bestplatzierten Talente je Disziplin
| Disziplin | Name | Jg. | Verein | Weltrang | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Buckelpiste | Marco Albertalli | 2009 | SC Airolo | 192 | 34,5 |
| Aerials | Neville Erb | 2009 | FC Jumpin | 54 | 104 |
| Aerials | Marco Albertalli | 2009 | SC Airolo | 111 | 15,6 |
| Skicross | Alisa Michel | 2009 | SC Wilderswil | 93 | 56 |
| Skicross | Bjoern Gafner | 2009 | SC Wilderswil | 179 | 28,2 |
| Skicross | Lenn Gabriel | 2009 | SC Buochs | 227 | 10,26 |
| Halfpipe | Keira Devenoges | 2009 | Freestyle Academy Laax | 36 | 62,25 |
| Halfpipe | Naemi Stump | 2010 | Club Freestyle Academy Laax | 37 | 61,43 |
| Halfpipe | Alena Stump | 2010 | Club Freestyle Academy Laax | 42 | 28,05 |
| Slopestyle | Lou Annen | 2009 | SC Kuessnacht am Rigi | 48 | 149,45 |
| Slopestyle | Carmen Savioz | 2010 | Freestyle Stützpunkt Valais/Wallis | 86 | 42,6 |
| Slopestyle | Freya Aebi | 2010 | SC Morzine Avoriaz / Association Lemanique | 91 | 37,1 |
| Big Air | Lou Annen | 2009 | SC Kuessnacht am Rigi | 93 | 86,25 |
| Big Air | Freya Aebi | 2010 | SC Morzine Avoriaz / Association Lemanique | 93 | 23,55 |
| Big Air | Carmen Savioz | 2010 | Freestyle Stützpunkt Valais/Wallis | 146 | 3,84 |
| Street | Jakub Sklenar | 2009 | SC Alpina St. Moritz | 27 | 49,7 |
| Street | Kiana Klebeck | 2009 | Freestyle Academy Laax | 45 | 13,32 |
| Street | Aurelio Maeder | 2009 | SC Schwyz | 51 | 33,6 |
| Buckelpiste | Fedro Bognuda | 2008 | SC Airolo | 195 | 33 |
| Aerials | Andrin Laber | 2007 | FC Jumpin | 48 | 130 |
| Skicross | Valentine Lagger | 2006 | SC La Lienne | 32 | 260 |
| Skicross | Leena Thommen | 2007 | SC Feusisberg | 40 | 180 |
| Skicross | Jessica Svenja Klein | 2008 | SC Grindelwald | 54 | 139,8 |
| Halfpipe | Zoe Van Essen | 2008 | SC Alpina St. Moritz | 43 | 27,92 |
| Halfpipe | Alan Bornet | 2007 | SC Montreux-Glion-Caux | 47 | 67,25 |
| Halfpipe | Matheo Charriere | 2006 | SC Im Fang | 63 | 41,3 |
| Slopestyle | Viktor Alexander Maksyagin | 2007 | Stützpunkt Davos | 31 | 199,25 |
| Slopestyle | Lars Ruchti | 2006 | SC Grindelwald | 45 | 155 |
| Slopestyle | Tim Egger | 2008 | SC Mürren | 58 | 120,85 |
| Big Air | Viktor Alexander Maksyagin | 2007 | Stützpunkt Davos | 28 | 212,65 |
| Big Air | Maxence Petzoldt | 2008 | SC Montreux-Glion-Caux | 39 | 178,2 |
| Big Air | Jason Zacharopoulos | 2008 | SC Villars | 64 | 134,05 |
| Street | Tim Aufdermauer | 2006 | SC Kerns | 16 | 59,34 |
| Street | Nour El Khazen | 2008 | SC Montreux-Glion-Caux | 23 | 30 |
| Street | Jamie Williams | 2008 | SC Montreux-Glion-Caux | 34 | 41,95 |
Dazu 36 Athletinnen und Athleten der Jahrgänge ab 2011 (unter 16 Jahren, ohne Namensnennung).
FreestyleLamontagne holt Juniorentitel im Buckelpisten-Finale von AiroloSnowboard – FIS-Punkteliste Nr. 7
Die bestplatzierten Talente je Disziplin
| Disziplin | Name | Jg. | Verein | Weltrang | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Parallel | Bignia Schulz | 2009 | SC Glaris Rienerhorn | 109 | 78,3 |
| Parallel | Lias Ruehle | 2010 | SC Amden | 208 | 24,2 |
| Snowboardcross | Mia Hauswirth | 2009 | Snowboard Saanenland SNSA | 114 | 60 |
| Snowboardcross | Lenny Olschewski | 2010 | SC Oberegg | 140 | 56 |
| Snowboardcross | Leana Baettig | 2009 | SC Büron | 158 | 30,6 |
| Halfpipe | Leonardo Saraiva | 2009 | SC Rothrist | 46 | 99,4 |
| Halfpipe | Robin Zuercher | 2010 | Appenzell | 59 | 73,35 |
| Halfpipe | Lou Limacher | 2010 | Iceripper | 62 | 33,7 |
| Slopestyle | Lina Kaelin | 2009 | SC Schwyz | 91 | 48,6 |
| Slopestyle | Lou Limacher | 2010 | Iceripper | 116 | 36,1 |
| Slopestyle | Emma Katharina Lutolf | 2010 | SC Schwyz | 127 | 34 |
| Big Air | Leonardo Saraiva | 2009 | SC Rothrist | 67 | 108 |
| Big Air | Liun Kleger | 2010 | Krummenau | 110 | 60 |
| Big Air | Finn Ledergerber | 2010 | Schaffhausen | 123 | 51,55 |
| Street | Lina Kaelin | 2009 | SC Schwyz | 15 | 65 |
| Street | Lou Limacher | 2010 | Iceripper | 27 | 46,92 |
| Street | Leonardo Saraiva | 2009 | SC Rothrist | 28 | 49,56 |
| Parallel | Xenia Von Siebenthal | 2007 | SC Glaris Rinerhorn | 42 | 216 |
| Parallel | Nuri Mosca | 2007 | SC Umblanas Scuol | 100 | 84 |
| Parallel | Anja Frank | 2008 | SC Umblanas Scuol | 104 | 80,1 |
| Snowboardcross | Noemie Wiedmer | 2007 | SC Diemtigtal | 9 | 550 |
| Snowboardcross | Rosa Colella | 2007 | Snowboard Saanenland SNSA | 29 | 260 |
| Snowboardcross | Nuria Gubser | 2007 | SC Walensee | 36 | 214 |
| Halfpipe | Jonas Hasler | 2006 | Freestyle Academy Laax | 14 | 402,65 |
| Halfpipe | Lura Wick | 2008 | Freestyle Academy Laax | 25 | 161,95 |
| Halfpipe | Soha Janett | 2007 | Iceripper | 26 | 161,45 |
| Slopestyle | Jonas Hasler | 2006 | Freestyle Academy Laax | 17 | 310,3 |
| Slopestyle | Aron Wagner | 2008 | SC Matten | 59 | 127,65 |
| Slopestyle | Yuna Scheidegger | 2006 | Stützpunkt Davos | 67 | 68,04 |
| Big Air | Elias Lionel Lehner | 2006 | SC Brandegg-Bürchen | 40 | 180,15 |
| Big Air | Yuna Scheidegger | 2006 | Stützpunkt Davos | 49 | 88,56 |
| Big Air | Reef Matt Hasler | 2008 | Stützpunkt Davos | 68 | 106,35 |
| Street | Mischa Zuercher | 2008 | SC Appenzell / Iceripper Zurich | 16 | 72,78 |
| Street | Lisa Demke | 2008 | SC Alpina St. Moritz | 54 | 23,76 |
| Street | Keanu Conaty | 2008 | Matten | 78 | 24,24 |
Die größten Sprünge
| Name | Disziplin | Vorher | Weltrang |
|---|---|---|---|
| Levi Eggenschwiler | Street | 255 | 127 |
Dazu 21 Athletinnen und Athleten der Jahrgänge ab 2011 (unter 16 Jahren, ohne Namensnennung).
Quellen: Ski Alpin – FIS-Punkteliste Nr. 19, Freestyle – FIS-Punkteliste Nr. 7, Snowboard – FIS-Punkteliste Nr. 7



