Snowboard16.3.2026
SnowboardTschechien
Zuzana Maderova
- 3.Parallel-Slalom225 Pkt.
- 5.PAR722 Pkt.
- 6.Parallel-Riesenslalom497 Pkt.
- Endstand 2025/26
100 Olympia-Medaillen
- Geboren
- 2003
- Nation
Tschechien
Olympische Medaillen
- 1Damen parallel RiesenslalomSnowboard · Women's parallel giant slalom 2026
Letzte Ergebnisse
| Rang | Wettkampf | Disziplin | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 | WinterbergParallel Slalom Qualifikation · WC | Parallel Slalom Qualifikation | 21.03.26 |
| 9 | WinterbergParallel Slalom · WC | Parallel Slalom | 21.03.26 |
| 6 | Val St. ComeParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 15.03.26 |
| 9 | Val St. ComeParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 15.03.26 |
| 3 | Val St. ComeParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 14.03.26 |
| 5 | Val St. ComeParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 14.03.26 |
| 2 | Spindleruv MlynParallel Slalom Qualifikation · WC | Parallel Slalom Qualifikation | 07.03.26 |
| 2 | Spindleruv MlynParallel Slalom · WC | Parallel Slalom | 07.03.26 |
| 19 | KrynicaParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 01.03.26 |
| 19 | KrynicaParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 01.03.26 |
| 2 | KrynicaParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 28.02.26 |
| 2 | KrynicaParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 28.02.26 |
| 1 | CortinaDamen parallel Riesenslalom · OWG | Damen parallel Riesenslalom | 08.02.26 |
| 2 | Milano-CortinaParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 08.02.26 |
| 8 | RoglaParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 31.01.26 |
| 8 | RoglaParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 31.01.26 |
| 7 | SimonhöheParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 23.01.26 |
| 3 | SimonhöheParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 23.01.26 |
| 9 | BanskoParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 18.01.26 |
| 6 | BanskoParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 18.01.26 |
| 31 | BanskoParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 17.01.26 |
| 31 | BanskoParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 17.01.26 |
| 7 | Bad GasteinParallel Slalom · WC | Parallel Slalom | 13.01.26 |
| 7 | Bad GasteinParallel Slalom Qualifikation · WC | Parallel Slalom Qualifikation | 13.01.26 |
| 44 | ScuolParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 10.01.26 |
| 44 | ScuolParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 10.01.26 |
| 2 | DavosParallel Slalom · WC | Parallel Slalom | 20.12.25 |
| 1 | DavosParallel Slalom Qualifikation · WC | Parallel Slalom Qualifikation | 20.12.25 |
| 4 | CarezzaParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 18.12.25 |
| 2 | CarezzaParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 18.12.25 |
