Nordische Kombination11.2.2026
Nordische KombinationDeutschland
Vinzenz Geiger
- 9.Gesamt755 Pkt.
- 8.BST863 Pkt.
- 9.IC226 Pkt.
- 9.Massenstart Nordische Kombination173 Pkt.
- Endstand 2025/26
- Geboren
- 1997
- Nation
Deutschland- Heimatort
- Oberstdorf
- Größe
- 183 cm
Vinzenz Geiger (* 24. Juli 1997 in Oberstdorf, Bayern) ist ein deutscher Nordischer Kombinierer. Er startet für den SC 1906 Oberstdorf. Geiger wurde bei den Olympischen Winterspielen 2018 Olympiasieger im Mannschaftswettbewerb mit dem deutschen Team sowie bei den Olympischen Winterspielen 2022 Olympiasieger im Gundersen-Einzel von der Normalschanze. In der Saison 2024/2025 gewann er den Gesamtweltcup.
Letzte Ergebnisse
| Rang | Wettkampf | Disziplin | Datum |
|---|---|---|---|
| DNS | OsloEinzel Gundersen Großschanze/10 km · WC | Einzel Gundersen Großschanze/10 km | 15.03.26 |
| 28 | OsloGroßschanze · WC | Großschanze | 14.03.26 |
| 11 | LahtiTeamsprint Großschanze/x km · WC | Teamsprint Großschanze/x km | 07.03.26 |
| 8 | LahtiEinzel Gundersen Großschanze/10 km · WC | Einzel Gundersen Großschanze/10 km | 06.03.26 |
| 19 | LahtiGroßschanze · WC | Großschanze | 05.03.26 |
| 17 | KulmEinzel Compact Flying Hill/7.5 km · WC | Einzel Compact Flying Hill/7.5 km | 27.02.26 |
| 26 | KulmFlying Hill · WC | Flying Hill | 26.02.26 |
| 5 | Milano CortinaHerren Team Großschanze · OWG | Herren Team Großschanze | 19.02.26 |
| 9 | Milano CortinaHerren Einzel Großschanze · OWG | Herren Einzel Großschanze | 17.02.26 |
| 10 | Milano CortinaHerren Einzel Normalschanze · OWG | Herren Einzel Normalschanze | 11.02.26 |
| 3 | SeefeldEinzel Gundersen Normalschanze HS109/12.5 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS109/12.5 Km | 01.02.26 |
| 1 | SeefeldEinzel Compact Normalschanze HS109/7.5 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS109/7.5 Km | 31.01.26 |
| 4 | SeefeldEinzel Massenstart Normalschanze HS109/10.0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS109/10.0 Km | 30.01.26 |
| 23 | SeefeldProvisional Round Normalschanze HS109 · WC | Provisional Round Normalschanze HS109 | 29.01.26 |
| 11 | OberhofEinzel Gundersen Normalschanze HS100/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS100/10,0 Km | 18.01.26 |
| 23 | OberhofEinzel Compact Normalschanze HS100/7,5 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS100/7,5 Km | 17.01.26 |
| 17 | OberhofProvisional Round Normalschanze HS100 · WC | Provisional Round Normalschanze HS100 | 16.01.26 |
| 3 | OtepääEinzel Compact Normalschanze HS97/7.5 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS97/7.5 Km | 11.01.26 |
| 10 | OtepääEinzel Gundersen Normalschanze HS97/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS97/10,0 Km | 10.01.26 |
| 10 | OtepääEinzel Massenstart Normalschanze HS97/10,0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS97/10,0 Km | 09.01.26 |
| 20 | OtepääProvisional Round Normalschanze HS97 · WC | Provisional Round Normalschanze HS97 | 08.01.26 |
| 25 | OtepääProvisional Round Normalschanze HS97 · WC | Provisional Round Normalschanze HS97 | 08.01.26 |
| 1 | RamsauEinzel Gundersen Normalschanze HS98/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS98/10,0 Km | 20.12.25 |
| 13 | RamsauEinzel Massenstart Normalschanze HS98/10,0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS98/10,0 Km | 19.12.25 |
| 16 | RamsauProvisional Round Normalschanze HS98 · WC | Provisional Round Normalschanze HS98 | 18.12.25 |
| 8 | TrondheimEinzel Gundersen Großschanze HS138/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Großschanze HS138/10,0 Km | 07.12.25 |
| 19 | TrondheimEinzel Massenstart Normalschanze HS102/10,0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS102/10,0 Km | 06.12.25 |
| 14 | TrondheimProvisional Round Normalschanze HS102 · WC | Provisional Round Normalschanze HS102 | 05.12.25 |
