Nordische Kombinationvor 2 Wochen
Nordische KombinationDeutschland
Felix Brieden
- 71.Gesamt2 Pkt.
- 58.IC2 Pkt.
- 63.BJT16 Pkt.
- 69.BST4 Pkt.
- Endstand 2025/26
- Geboren
- 2008
- Nation
Deutschland
Letzte Ergebnisse
| Rang | Wettkampf | Disziplin | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | LiberecEinzel Gundersen Normalschanze/5 km · FESA | Einzel Gundersen Normalschanze/5 km | 27.09.26 |
| 1 | LiberecEinzel Gundersen Normalschanze/10 km · FESA | Einzel Gundersen Normalschanze/10 km | 26.09.26 |
| 28 | LillehammerEinzel Gundersen Normalschanze/10 km · COC | Einzel Gundersen Normalschanze/10 km | 15.02.26 |
| 21 | LillehammerEinzel Gundersen Normalschanze/10 km · COC | Einzel Gundersen Normalschanze/10 km | 14.02.26 |
| 5 | SchonachEinzel Gundersen Großschanze/10 km · COC | Einzel Gundersen Großschanze/10 km | 01.02.26 |
| 3 | SchonachExpress Race Normalschanze/10 km · COC | Express Race Normalschanze/10 km | 31.01.26 |
| 11 | SchonachEinzel Compact Großschanze/7.5 km · COC | Einzel Compact Großschanze/7.5 km | 30.01.26 |
| 3 | SchonachNormalschanze · COC | Normalschanze | 30.01.26 |
| 42 | OberhofEinzel Gundersen Normalschanze HS100/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS100/10,0 Km | 18.01.26 |
| 39 | OberhofEinzel Compact Normalschanze HS100/7,5 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS100/7,5 Km | 17.01.26 |
| 31 | OberhofProvisional Round Normalschanze HS100 · WC | Provisional Round Normalschanze HS100 | 16.01.26 |
| 4 | KlingenthalEinzel Gundersen Großschanze/10 km · COC | Einzel Gundersen Großschanze/10 km | 11.01.26 |
| 29 | KlingenthalGroßschanze · COC | Großschanze | 10.01.26 |
| 15 | KlingenthalEinzel Gundersen Großschanze/10 km · COC | Einzel Gundersen Großschanze/10 km | 10.01.26 |
| 7 | KlingenthalEinzel Compact Großschanze/7.5 km · COC | Einzel Compact Großschanze/7.5 km | 09.01.26 |
| 4 | SeefeldEinzel Gundersen Normalschanze/10 km · FESA | Einzel Gundersen Normalschanze/10 km | 21.12.25 |
| 1 | SeefeldEinzel Gundersen Normalschanze/5 km · FESA | Einzel Gundersen Normalschanze/5 km | 20.12.25 |
| 14 | RukaEinzel Gundersen Großschanze/10 km · COC | Einzel Gundersen Großschanze/10 km | 14.12.25 |
| 27 | RukaEinzel Gundersen Großschanze/10 km · COC | Einzel Gundersen Großschanze/10 km | 13.12.25 |
| 8 | TschaggunsEinzel Gundersen Normalschanze/5 km · FESA | Einzel Gundersen Normalschanze/5 km | 07.09.25 |
| 7 | TschaggunsEinzel Gundersen Normalschanze/10 km · FESA | Einzel Gundersen Normalschanze/10 km | 06.09.25 |
| 8 | TschaggunsNormalschanze · FESA | Normalschanze | 05.09.25 |
