Aller au contenu
vendredi 16 octobre 2026
Calendrier des sports d’hiver / Ski freestyle / Tignes / Freeski Slopestyle Messieurs
Ski freestyle WC

Freeski Slopestyle Messieurs

Tignes Tignes FRA 19 mars 2026
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 20 TABANELLI Miro ITA ITA 83.31 1000.00
2 1 RUUD Birk NOR NOR 83.08 829.80
3 8 SILDARU Henry EST EST 81.76 696.20
4 5 SCHJERVE Sebastian NOR NOR 81.50 591.20
5 27 HENDERSON Alexander CAN CAN 81.31 508.40
6 2 RAGETTLI Andri SUI SUI 76.68 443.00
7 15 GRAABERG Vebjoern NOR NOR 76.43 391.10
8 16 GUBSER Kim SUI SUI 71.96 349.70
9 4 FROSTAD Tormod NOR NOR 69.80 316.50
10 36 KNUTSEN Victor SWE SWE 68.80 289.70
11 3 FOREHAND Mac USA USA 65.73 267.80
12 6 MCEACHRAN Evan CAN CAN 62.36 249.80
13 14 TOWNSHEND Henry USA USA 54.30 234.80
14 21 WAHLSTROEM Frank NOR NOR 43.48 222.20
15 19 RHYNER Fadri SUI SUI 39.83 211.30
16 34 VAUDAUX Adrien SUI SUI 8.00 201.90
17 23 SYRJA Elias FIN FIN 70.46 193.70
18 7 RALPH Konnor USA USA 68.91 186.20
19 12 PODMILSAK Troy USA USA 67.93 179.50
20 13 LAPLANTE Cody USA USA 65.93 173.30
21 22 BALL Lucas NZL NZL 64.95 167.40
22 17 RHYNER Nils SUI SUI 63.76 161.90
23 55 ANNEN Lou SUI SUI 63.08 156.70
24 9 HENDERSON Hunter USA USA 62.50 151.60
25 28 KOIVISTO Kuura FIN FIN 62.30 146.70
26 10 SAMNOEY Ulrik NOR NOR 62.15 141.90
27 29 SUPPLE Keagan USA USA 61.40 137.20
28 18 PORTER MACLENNAN Noah CAN CAN 60.78 132.60
29 47 GOMIS Kaditane FRA FRA 57.98 128.00
30 46 HERRANZ Andreas FRA FRA 57.83 123.50
31 31 ADELISSE Antoine FRA FRA 56.13 119.00
32 51 VEILE Vincent GER GER 52.26 114.50
33 59 NAUDIN Clement FRA FRA 52.10 110.00
34 38 NORDQVIST Martin SWE SWE 51.43 105.60
35 58 CHAPUIS Albert FRA FRA 51.06 101.20
36 40 NICHOLLS Olly JPN JPN 50.48 96.80
37 43 MULLER Petr CZE CZE 50.38 92.40
38 50 RASMUSSEN Bendik Horgen NOR NOR 49.36 88.00
39 41 GHISLENI Alexis FRA FRA 48.98 83.60
40 44 SILVANDER Severi FIN FIN 46.85 79.20
41 56 POUCH James GBR GBR 45.63 74.80
42 53 LAING Aidan AUS AUS 44.11 70.40
43 35 ROCHE Matias FRA FRA 42.05 66.00
44 26 LLISO RECARTE Javier ESP ESP 41.33 61.60
45 37 SATO Manatsu JPN JPN 40.70 57.20
46 42 MCARTHUR Fergus NZL NZL 39.70 52.80
47 24 MAGNIN Thibault ESP ESP 38.61 48.40
48 57 BOISTON Jeremy GBR GBR 38.15 44.10
49 30 DONAGGIO Leonardo ITA ITA 38.01 39.70
50 61 NICHOLLS-STUBBINGTON Tyler IRL IRL 36.41 35.30
51 39 RUDIGIER Hannes AUT AUT 36.35 30.90
52 11 WILI Colin SUI SUI 33.20 26.50
53 54 BARLOW Hamish NZL NZL 32.85 22.10
54 48 ELLISS Joey AUS AUS 32.70 17.80
55 52 KUHARIC Luka CRO CRO 30.16 13.40
56 33 PEILLEX Sven FRA FRA 29.40 9.00
57 49 COLLOMBY Remy FRA FRA 27.65 4.60
58 62 BANIULIS Pijus LTU LTU 24.00 0.20

DNF / DNS / DSQ

DNS 45 DESCHAMPS Dylan CAN CAN

Explorer