Combiné nordiqueil y a 2 semaines
Combiné nordiqueAllemagne
Felix Brieden
- 71.Général2 pts
- 58.IC2 pts
- 63.BJT16 pts
- 69.BST4 pts
- Classement final 2025/26
- Né(e)
- 2008
- Nation
Allemagne
Derniers résultats
| Rang | Épreuve | Discipline | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | LiberecIndividual Gundersen Normal Hill/5 km · FESA | Individual Gundersen Normal Hill/5 km | 27.09.26 |
| 1 | LiberecIndividual Gundersen Normal Hill/10 km · FESA | Individual Gundersen Normal Hill/10 km | 26.09.26 |
| 28 | LillehammerIndividual Gundersen Normal Hill/10 km · COC | Individual Gundersen Normal Hill/10 km | 15.02.26 |
| 21 | LillehammerIndividual Gundersen Normal Hill/10 km · COC | Individual Gundersen Normal Hill/10 km | 14.02.26 |
| 5 | SchonachIndividual Gundersen Large Hill/10 km · COC | Individual Gundersen Large Hill/10 km | 01.02.26 |
| 3 | SchonachExpress Race Normal Hill/10 km · COC | Express Race Normal Hill/10 km | 31.01.26 |
| 11 | SchonachIndividual Compact Large Hill/7.5 km · COC | Individual Compact Large Hill/7.5 km | 30.01.26 |
| 3 | SchonachNormal Hill · COC | Normal Hill | 30.01.26 |
| 42 | OberhofIndividual Gundersen Normal Hill HS100/10,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS100/10,0 Km | 18.01.26 |
| 39 | OberhofIndividual Compact Normal Hill HS100/7,5 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS100/7,5 Km | 17.01.26 |
| 31 | OberhofProvisional Round Normal Hill HS100 · WC | Provisional Round Normal Hill HS100 | 16.01.26 |
| 4 | KlingenthalIndividual Gundersen Large Hill/10 km · COC | Individual Gundersen Large Hill/10 km | 11.01.26 |
| 29 | KlingenthalLarge Hill · COC | Large Hill | 10.01.26 |
| 15 | KlingenthalIndividual Gundersen Large Hill/10 km · COC | Individual Gundersen Large Hill/10 km | 10.01.26 |
| 7 | KlingenthalIndividual Compact Large Hill/7.5 km · COC | Individual Compact Large Hill/7.5 km | 09.01.26 |
| 4 | SeefeldIndividual Gundersen Normal Hill/10 km · FESA | Individual Gundersen Normal Hill/10 km | 21.12.25 |
| 1 | SeefeldIndividual Gundersen Normal Hill/5 km · FESA | Individual Gundersen Normal Hill/5 km | 20.12.25 |
| 14 | RukaIndividual Gundersen Large Hill/10 km · COC | Individual Gundersen Large Hill/10 km | 14.12.25 |
| 27 | RukaIndividual Gundersen Large Hill/10 km · COC | Individual Gundersen Large Hill/10 km | 13.12.25 |
| 8 | TschaggunsIndividual Gundersen Normal Hill/5 km · FESA | Individual Gundersen Normal Hill/5 km | 07.09.25 |
| 7 | TschaggunsIndividual Gundersen Normal Hill/10 km · FESA | Individual Gundersen Normal Hill/10 km | 06.09.25 |
| 8 | TschaggunsNormal Hill · FESA | Normal Hill | 05.09.25 |
