Zum Inhalt springen
Freitag, 16. Oktober 2026
Wintersport-Kalender / Skispringen / Hinterzarten / Einzel Normalschanze Herren
Skispringen COC

Einzel Normalschanze Herren

Hinterzarten Hinterzarten GER 27. September 2026
Rang Startnr. Athlet Nation 1. Lauf 2. Lauf Zeit Diff Punkte
1 60 AIGNER Clemens AUT AUT 126.5 129.9 256.4
2 59 ZIMMERMANN Raffael AUT AUT 119.5 116.9 236.4 -20.0
3 57 BAYER Ben GER GER 115.2 113.8 229.0 -27.4
4 58 HAAGEN Lukas AUT AUT 111.8 114.4 226.2 -30.2
4 53 SMID Julijan AUT AUT 112.6 113.6 226.2 -30.2
4 52 STEINBERGER Simon AUT AUT 113.1 113.1 226.2 -30.2
7 56 MUELLER Markus AUT AUT 114.7 111.0 225.7 -30.7
8 54 ROTH Luca GER GER 115.7 107.7 223.4 -33.0
9 49 HEGGLI Bendik Jakobsen NOR NOR 108.5 109.8 218.3 -38.1
10 32 WOLNY Jakub POL POL 102.7 112.2 214.9 -41.5
11 45 PEDERSEN Robin NOR NOR 101.3 113.2 214.5 -41.9
12 34 SARNIAK Szymon POL POL 105.8 107.6 213.4 -43.0
13 51 WOERGOETTER Marco AUT AUT 106.4 101.2 207.6 -48.8
14 5 FALETIC Enej SLO SLO 107.5 99.3 206.8 -49.6
15 50 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 101.6 104.4 206.0 -50.4
16 55 PREVC Domen SLO SLO 104.7 100.1 204.8 -51.6
17 46 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 107.1 96.6 203.7 -52.7
18 43 DEIMEL Lasse GER GER 94.9 108.6 203.5 -52.9
19 37 REPELLIN Ari FRA FRA 101.1 102.1 203.2 -53.2
20 38 MOGEL Zak SLO SLO 99.9 102.2 202.1 -54.3
21 47 LUKASZCZYK Lukasz POL POL 98.2 98.1 196.3 -60.1
22 48 STROEM Joergen Oliver NOR NOR 102.4 92.6 195.0 -61.4
23 30 NIZNIK Adam POL POL 96.1 98.4 194.5 -61.9
24 39 PEIER Killian SUI SUI 94.8 99.4 194.2 -62.2
25 44 YAMAMOTO RYOTA JPN JPN 95.3 98.0 193.3 -63.1
26 42 JOERGENSEN Sindre Ulven NOR NOR 94.9 98.1 193.0 -63.4
27 35 FAISST Jannik GER GER 101.7 87.4 189.1 -67.3
28 27 RYGL David CZE CZE 94.9 92.2 187.1 -69.3
29 29 AMILKIEWICZ Tymoteusz POL POL 96.9 83.1 180.0 -76.4
30 36 STRAND Soelve Jokerud NOR NOR 95.1 84.8 179.9 -76.5
31 31 SIMNIC Urban SLO SLO 94.4 94.4 94.4 -162.0
32 41 SCHMID Constantin GER GER 93.1 93.1 93.1 -163.3
33 1 POURADIER Anoki FRA FRA 90.7 90.7 90.7 -165.7
34 18 SIEBER Marius SUI SUI 89.7 89.7 89.7 -166.7
34 8 JIPESCU Mircea Stefan ROU ROU 89.7 89.7 89.7 -166.7
36 28 NOUSIAINEN Eetu FIN FIN 89.2 89.2 89.2 -167.2
37 24 SONG Qiwu CHN CHN 87.0 87.0 87.0 -169.4
38 33 MASLE Rok SLO SLO 86.7 86.7 86.7 -169.7
38 4 HEISKANEN Timi FIN FIN 86.7 86.7 86.7 -169.7
40 14 KINNUNEN Tuomas FIN FIN 85.8 85.8 85.8 -170.6
41 22 WASZEK Kamil POL POL 82.2 82.2 82.2 -174.2
42 13 MUGNIER CAVA Lorenzo FRA FRA 81.5 81.5 81.5 -174.9
43 9 VANWIEREN Tarik CAN CAN 80.9 80.9 80.9 -175.5
44 7 KURTTILA Eemeli FIN FIN 78.3 78.3 78.3 -178.1
45 40 KAHOFER Timon-Pascal GER GER 77.6 77.6 77.6 -178.8
46 2 FUSE Hiyuma JPN JPN 74.0 74.0 74.0 -182.4
47 19 YAMAMOTO Go JPN JPN 70.9 70.9 70.9 -185.5
48 10 FUJITA Shinnosuke JPN JPN 69.9 69.9 69.9 -186.5
49 23 STUDER Noah SUI SUI 68.7 68.7 68.7 -187.7
50 26 DEVYATKIN Nikita KAZ KAZ 66.6 66.6 66.6 -189.8
51 6 SCHNEIDER Maurin SUI SUI 64.7 64.7 64.7 -191.7
52 3 BATBY Alessandro FRA FRA 62.8 62.8 62.8 -193.6
53 16 SVENNINGSEN-FJELD Odd Harald NOR NOR 60.9 60.9 60.9 -195.5
54 12 KALINKIN Daniil KAZ KAZ 55.9 55.9 55.9 -200.5
55 15 CAI Wanshan CHN CHN 55.4 55.4 55.4 -201.0
56 21 DZHAFAROV Zakhir AZE AZE 43.2 43.2 43.2 -213.2
57 20 JANDA Oliver CZE CZE 37.2 37.2 37.2 -219.2
58 25 SKARKA Daniel CZE CZE 30.0 30.0 30.0 -226.4

DNF / DNS / DSQ

DNS 11 MATURA Matej CZE CZE
DSQ 17 KRAMER Jaka SLO SLO

Entdecken