Ski alpin5.2.2026
Nordische KombinationVereinigte Staaten
Annika Malacinski
- 12.Gesamt526 Pkt.
- 10.IC125 Pkt.
- 11.Massenstart Nordische Kombination155 Pkt.
- 12.BST453 Pkt.
- Endstand 2025/26
- Geboren
- 2001
- Nation
Vereinigte Staaten
Letzte Ergebnisse
| Rang | Wettkampf | Disziplin | Datum |
|---|---|---|---|
| 17 | OsloEinzel Gundersen Großschanze/5 km · WC | Einzel Gundersen Großschanze/5 km | 15.03.26 |
| 12 | OsloGroßschanze · WC | Großschanze | 14.03.26 |
| 12 | LahtiEinzel Gundersen Großschanze/5 km · WC | Einzel Gundersen Großschanze/5 km | 06.03.26 |
| 11 | LahtiGroßschanze · WC | Großschanze | 05.03.26 |
| 7 | LillehammerEinzel Gundersen Normalschanze/5 km · COC | Einzel Gundersen Normalschanze/5 km | 15.02.26 |
| 4 | LillehammerEinzel Gundersen Normalschanze/5 km · COC | Einzel Gundersen Normalschanze/5 km | 14.02.26 |
| 10 | SeefeldEinzel Gundersen Normalschanze HS109/7.5 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS109/7.5 Km | 01.02.26 |
| 9 | SeefeldEinzel Compact Normalschanze HS109/5.0 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS109/5.0 Km | 31.01.26 |
| 6 | SeefeldEinzel Massenstart Normalschanze HS109/5.0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS109/5.0 Km | 30.01.26 |
| 5 | SeefeldProvisional Round Normalschanze HS109 · WC | Provisional Round Normalschanze HS109 | 29.01.26 |
| 11 | OberhofEinzel Gundersen Normalschanze HS100/5,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS100/5,0 Km | 18.01.26 |
| 13 | OberhofEinzel Compact Normalschanze HS100/5,0 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS100/5,0 Km | 17.01.26 |
| 14 | OberhofProvisional Round Normalschanze HS100 · WC | Provisional Round Normalschanze HS100 | 16.01.26 |
| 10 | OtepääEinzel Compact Normalschanze HS97/5,0 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS97/5,0 Km | 11.01.26 |
| 14 | OtepääEinzel Gundersen Normalschanze HS97/5,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS97/5,0 Km | 10.01.26 |
| 18 | OtepääEinzel Massenstart Normalschanze HS97/5,0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS97/5,0 Km | 09.01.26 |
| 18 | OtepääProvisional Round Normalschanze HS97 · WC | Provisional Round Normalschanze HS97 | 08.01.26 |
| 18 | OtepääProvisional Round Normalschanze HS97 · WC | Provisional Round Normalschanze HS97 | 08.01.26 |
| 11 | RamsauEinzel Gundersen Normalschanze HS98/5,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS98/5,0 Km | 20.12.25 |
| 11 | RamsauEinzel Massenstart Normalschanze HS98/5,0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS98/5,0 Km | 19.12.25 |
| 12 | RamsauProvisional Round Normalschanze HS98 · WC | Provisional Round Normalschanze HS98 | 18.12.25 |
| 14 | TrondheimEinzel Massenstart Normalschanze HS102/5,0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS102/5,0 Km | 06.12.25 |
| 17 | TrondheimEinzel Gundersen Normalschanze HS102/5,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS102/5,0 Km | 05.12.25 |
| 15 | TrondheimProvisional Round Normalschanze HS102 · WC | Provisional Round Normalschanze HS102 | 04.12.25 |
