跳到正文
2026年10月16日星期五
冬季运动赛历 / 自由式滑雪 / Laax / Freeski Slopestyle
自由式滑雪 WC

Freeski Slopestyle

Laax Laax SUI 2026年1月17日
名次 号码布 运动员 国家 成绩 差距 积分
1 1 RUUD Birk NOR NOR 85.08 1000.00
2 4 SVANCER Matej AUT AUT 84.08 829.90
3 6 MCEACHRAN Evan CAN CAN 82.70 696.50
4 9 SCHJERVE Sebastian NOR NOR 82.26 591.60
5 11 HENDERSON Hunter USA USA 80.50 509.00
6 15 GRAABERG Vebjoern NOR NOR 79.53 443.80
7 3 RAGETTLI Andri SUI SUI 78.53 392.00
8 7 RALPH Konnor USA USA 76.45 350.70
9 5 FROSTAD Tormod NOR NOR 76.01 317.70
10 28 HENDERSON Alexander CAN CAN 74.03 291.00
11 2 STEVENSON Colby USA USA 73.81 269.30
12 20 RHYNER Nils SUI SUI 73.75 251.40
13 18 GUBSER Kim SUI SUI 63.06 236.60
14 25 TABANELLI Miro ITA ITA 52.66 224.10
15 12 BOESCH Fabian SUI SUI 71.06 213.40
16 34 DONAGGIO Leonardo ITA ITA 69.76 204.20
17 29 TOWNSHEND Henry USA USA 69.55 196.00
18 30 MAGNIN Thibault ESP ESP 68.90 188.80
19 32 KOIVISTO Kuura FIN FIN 66.90 182.20
20 23 WAHLSTROEM Frank NOR NOR 66.03 176.10
21 26 BOLINGER Gian Andri SUI SUI 63.80 170.40
22 59 HARLAUT Henrik SWE SWE 63.08 165.10
23 47 RUCHTI Lars SUI SUI 63.05 160.00
24 14 LAPLANTE Cody USA USA 63.00 155.00
25 17 MOFFATT Max CAN CAN 62.90 150.30
26 8 TJADER Jesper SWE SWE 62.56 145.60
27 38 WILI Thierry SUI SUI 62.51 141.10
28 16 SAMNOEY Ulrik NOR NOR 62.41 136.60
29 43 LAJUNEN Elias FIN FIN 62.40 132.20
30 21 PORTER MACLENNAN Noah CAN CAN 61.03 127.80
31 44 NORDQVIST Martin SWE SWE 60.83 123.40
32 35 BALL Lucas NZL NZL 60.63 119.10
33 41 KNUTSEN Victor SWE SWE 59.70 114.80
34 13 WILI Colin SUI SUI 57.35 110.50
35 37 KANZLER James USA USA 56.91 106.20
36 36 ADELISSE Antoine FRA FRA 56.10 102.00
37 10 SILDARU Henry EST EST 55.38 97.70
38 31 SUPPLE Keagan USA USA 54.93 93.40
39 46 ORAVEC Michael SVK SVK 53.28 89.20
40 49 MULLER Petr CZE CZE 50.25 85.00
41 50 KASAMURA Rai JPN JPN 50.13 80.70
42 39 VAUDAUX Adrien SUI SUI 48.81 76.50
43 52 VEILE Vincent GER GER 48.13 72.20
44 63 PETZOLDT Maxence SUI SUI 46.63 68.00
45 56 KOVALENKO Orest UKR UKR 45.40 63.70
46 42 SATO Manatsu JPN JPN 40.95 59.50
47 55 RUDIGIER Hannes AUT AUT 40.86 55.30
48 19 MOREL Valentin SUI SUI 38.60 51.00
49 22 RHYNER Fadri SUI SUI 35.36 46.80
50 45 GREENWAY Thomas GBR GBR 32.90 42.60
51 27 SIVIGNON Timothe FRA FRA 28.70 38.30
52 33 MUELLAUER Lukas AUT AUT 28.61 34.10
53 48 MONTELEONE Rene ITA ITA 25.76 29.90
54 40 ROCHE Matias FRA FRA 23.56 25.60
55 51 ELLISS Joey AUS AUS 22.06 21.40
56 62 BANIULIS Pijus LTU LTU 21.66 17.20
57 53 KUHARIC Luka CRO CRO 20.03 12.90
58 24 MCCORMICK Chris GBR GBR 19.90 8.70
59 58 BARLOW Hamish NZL NZL 15.58 4.50
60 57 BOWLER Dominic BRA BRA 15.08 0.20

DNF / DNS / DSQ

DNS 54 LAING Aidan AUS AUS
DNS 61 NICHOLLS-STUBBINGTON Tyler IRL IRL

探索