Naar inhoud
vrijdag 16 oktober 2026
Wintersportkalender / Snowboarden / St. Moritz / Snowboard Cross Mannen
Snowboarden EC

Snowboard Cross Mannen

St. Moritz St. Moritz SUI 11 maart 2026
Rang Startnr. Atleet Natie Tijd Verschil Punten
1 63 FERRARI Filippo ITA ITA 47.90 150.00
2 79 POKLOP Cam USA USA 48.06 120.00
3 74 HOLMLUND Max SWE SWE 48.43 90.00
4 69 EBNER Niclas GER GER 48.43 75.00
5 70 COLTURI Niccolo ITA ITA 48.45 67.50
6 84 SAKURAI Kota JPN JPN 48.68 60.00
7 86 APOLLONIO Luca ITA ITA 48.77 54.00
8 76 PODDA Federico ITA ITA 48.94 48.00
9 77 MCCARTHY William AUS AUS 49.05 43.50
10 68 REZZOLI Matteo ITA ITA 49.06 39.00
11 75 KIRCHWEHM Kenta GER GER 49.14 36.00
12 72 TURNER Cameron AUS AUS 49.28 33.00
13 62 SCHLAEPPI Kenny SUI SUI 49.33 30.00
14 81 BUNTSCHU Leandro SUI SUI 49.48 27.00
15 64 SATO Seigo JPN JPN 49.50 24.00
16 92 REICHLE Julius GER GER 49.56 22.50
17 83 MALOVANNYI Ivan UKR UKR 49.63 21.00
18 106 PIERA Leo FRA FRA 49.66 19.50
19 78 YOUNG Angus AUS AUS 49.84 18.00
20 125 DUMAS-GAUVIN Anthony CAN CAN 49.91 16.50
21 99 BROUSSARD Blake USA USA 49.91 15.00
22 82 TCHIBOZO Noam FRA FRA 50.05 13.50
23 107 SOBOTKA Oliver CZE CZE 50.11 12.00
24 73 NIEL Benjamin FRA FRA 50.20 10.50
25 80 CASI Federico ITA ITA 50.22 9.00
26 66 MARTIN William AUS AUS 50.26 7.50
27 65 BOEHLER Silas GER GER 50.27 6.75
28 88 SCHWENKEL Felix GER GER 50.54 6.00
29 85 SHOJI Keita JPN JPN 50.55 5.40
30 87 COSTA Tommaso ITA ITA 50.64 4.80
31 91 ROWELL Aiden USA USA 50.68 4.20
32 96 DI MOLA Giovanni ITA ITA 50.76 3.90
33 118 KIYOTA Kenshin JPN JPN 50.84 3.60
34 94 KARPOV Anton UKR UKR 50.90 3.30
35 90 ENGLER Lars SUI SUI 50.91 3.00
36 100 ENGILBERGE Leon FRA FRA 50.94 2.96
37 89 BUDA Octavian ITA ITA 51.04 2.91
38 93 SEBESTA Oliver SVK SVK 51.12 2.86
39 120 BONNARD Gilles SUI SUI 51.13 2.82
40 116 LEBEL Jacob CAN CAN 51.16 2.78
41 109 HAMEL Mason USA USA 51.16 2.73
42 138 OLSCHEWSKI Lenny SUI SUI 51.18 2.68
43 61 KING Nils FRA FRA 51.18 2.64
44 141 BONARDI Nello SUI SUI 51.30 2.60
45 102 MASON Griffin CAN CAN 51.35 2.55
46 111 HLAVACEK Stepan CZE CZE 51.48 2.50
47 122 ROUSSEAU Isak CAN CAN 51.66 2.46
48 128 CERVOS GIMENO Oriol ESP ESP 51.87 2.42
49 105 LERNER Nico USA USA 51.90 2.37
50 113 RUSSELL Evan CAN CAN 51.94 2.32
51 98 ALEKSANDROVSKYY Roman UKR UKR 52.17 2.28
52 95 POMYKAL Lukas CZE CZE 52.23 2.24
53 67 SOMMARIVA Lorenzo ITA ITA 52.24 2.19
54 104 BENACAN Max CZE CZE 52.40 2.14
55 97 MURER Moritz AUT AUT 52.40 2.10
56 101 ASCHILIER Jonas SUI SUI 52.45 2.06
57 112 LUEDI Etienne SUI SUI 52.57 2.01
58 110 VIGAS Michal Lev SVK SVK 52.58 1.96
59 124 FAIVRE Elouan FRA FRA 52.65 1.92
60 123 FULCHER Dillon USA USA 52.68 1.88
61 114 JONES Robert AUS AUS 52.76 1.83
62 115 LIU Zigeng GER GER 52.96 1.78
63 130 BENCZEDI Tamas ROU ROU 52.98 1.74
64 127 MATIAS CASTILLO Guillermo ESP ESP 53.05 1.70
65 126 WALL Pantxo AUS AUS 53.23 1.65
66 119 CARON Tyler FRA FRA 53.23 1.60
67 117 VAUTROT Nicolas FRA FRA 53.23 1.56
68 134 DELESTRE Bastien FRA FRA 53.28 1.52
69 133 HEINY Yannis GER GER 53.37 1.47
70 142 BABILON Felix GER GER 53.54 1.42
71 137 BOSCH Anthon RSA RSA 54.02
72 135 WERNER Benedikt GER GER 54.58
73 136 AVINO GARCIA Max ESP ESP 54.81
74 139 ZHMUTSKYI Ernest UKR UKR 58.81
75 108 SKANDERA Matyas CZE CZE 1:02.06
76 131 SATO Ayumu JPN JPN 1:05.73
77 121 BENCZEDI Zoltan ROU ROU 1:07.59

DNF / DNS / DSQ

DNS 129 KOCHERHANS Noah SUI SUI

Ontdek