Naar inhoud
vrijdag 16 oktober 2026
Freestyle WC

Moguls

Waterville Valley Resort Waterville Valley Resort USA 16 januari 2026
Rang Startnr. Atleet Natie Tijd Verschil Punten
1 2 HORISHIMA Ikuma JPN JPN 85.56 1000.00
2 23 GRAVENFORS Filip SWE SWE 80.54 800.00
3 20 HIRAYAMA Shota JPN JPN 79.47 600.00
4 6 VIEL Julien CAN CAN 79.47 500.00
5 3 PAGE Nick USA USA 78.92 450.00
6 4 MICKEL Charlie USA USA 78.61 400.00
7 19 WENDLER Landon USA USA 78.37 360.00
8 7 HARVEY Jackson AUS AUS 78.00 320.00
9 11 MICHEL Asher USA USA 77.48 290.00
10 10 MOUILLE Thibaud FRA FRA 77.33 260.00
11 54 FUJIMURA Ikkei JPN JPN 77.22 240.00
12 32 KROUPA Matyas CZE CZE 75.17 220.00
13 14 VIERELA Severi FIN FIN 73.31 200.00
14 18 PENTTALA Olli FIN FIN 67.45 180.00
15 42 DUFRESNE Gabriel CAN CAN 66.84 160.00
16 1 GRAHAM Matt AUS AUS 65.94 150.00
17 12 AHVENAINEN Akseli FIN FIN 73.21 140.00
18 17 NISHIZAWA Taketo JPN JPN 72.87 130.00
19 30 VAILLANCOURT Elliot CAN CAN 72.51 120.00
20 22 KOLMAKOV Pavel KAZ KAZ 72.50 110.00
21 8 WALCZYK Dylan USA USA 72.27 100.00
22 21 WOODS Cooper AUS AUS 72.07 90.00
23 43 BEAULIEU Charles CAN CAN 72.07 80.00
24 31 GAY Paul Andrea FRA FRA 71.78 70.00
25 28 VERDAGUER FORN Oliver ESP ESP 71.24 60.00
26 34 DUBUC Joey CAN CAN 71.18 50.00
27 25 MARCELLINI Dylan USA USA 70.92 45.00
28 26 TOBEY Gavin USA USA 70.55 40.00
29 45 MCDONALD Cole USA USA 70.31 36.00
30 16 STEGFELDT Rasmus SWE SWE 70.29 32.00
31 33 CORDELL Sam CAN CAN 70.18 28.00
32 41 LEE Yoonseung KOR KOR 69.73 26.00
33 49 CROZET Leo FRA FRA 69.54 24.00
34 29 BUGAKOV Fyodor KAZ KAZ 69.10 22.00
35 56 KUST Jameson USA USA 67.72 20.00
36 27 DE VILLAUCOURT Arthur FRA FRA 67.11 19.70
37 38 COHEN Jiah USA USA 66.56 19.40
38 36 GAJDECKA Marek CZE CZE 65.54 19.10
39 39 WANG Renda CHN CHN 65.00 18.80
40 53 BONDAREV Anton KAZ KAZ 64.76 18.50
41 35 MERZ Linus GER GER 64.70 18.20
42 24 MURPHY George AUS AUS 64.10 17.90
43 50 RUSSAKOV Semyon KAZ KAZ 64.04 17.60
44 44 VERDAGUER FORN Lucas ESP ESP 63.63 17.30
45 46 LONG Hao CHN CHN 63.45 17.00
46 52 YEMELYANOV Maxim KAZ KAZ 60.58 16.70
47 55 CONEDERA Martino SUI SUI 59.91 16.40
48 47 BUZZI Enea SUI SUI 54.75 16.10
49 51 WEESE Nicolas GER GER 52.08 15.80
50 37 KARJALAINEN Rasmus FIN FIN 21.46 15.50

DNF / DNS / DSQ

DNF 5 JUNG Daeyoon KOR KOR
DNF 40 ORGELDINGER Jon GER GER
DNS 48 BELLUCCI Massimo ITA ITA
DNS 9 FUJIKI Goshin JPN JPN
DNS 15 SHIMAKAWA Takuya JPN JPN

Ontdek