Naar inhoud
vrijdag 16 oktober 2026
Wintersportkalender / Freestyle / Silvaplana / Freeski Slopestyle Qualification Mannen
Freestyle WC

Freeski Slopestyle Qualification Mannen

Silvaplana Silvaplana SUI 25 maart 2026
Rang Startnr. Atleet Natie Tijd Verschil Punten
1 1 RUUD Birk NOR NOR 84.97
1 10 SILDARU Henry EST EST 86.03
2 9 RALPH Konnor USA USA 79.35
2 6 FROSTAD Tormod NOR NOR 78.27
3 17 GRAABERG Vebjoern NOR NOR 79.22
3 3 RAGETTLI Andri SUI SUI 75.62
4 4 FOREHAND Mac USA USA 78.43
4 11 HENDERSON Hunter USA USA 74.49
5 43 VAUDAUX Adrien SUI SUI 71.55
5 23 TABANELLI Miro ITA ITA 74.27
6 13 BOESCH Fabian SUI SUI 71.54
6 18 BOLINGER Nicola SUI SUI 70.30
7 22 RHYNER Fadri SUI SUI 71.00
7 28 BOLINGER Gian Andri SUI SUI 70.12
8 5 SVANCER Matej AUT AUT 68.34
8 15 MOFFATT Max CAN CAN 70.05
9 16 TOWNSHEND Henry USA USA 67.01
9 36 DONAGGIO Leonardo ITA ITA 69.35
10 12 SAMNOEY Ulrik NOR NOR 66.92
10 7 SCHJERVE Sebastian NOR NOR 68.59
11 33 SUPPLE Keagan USA USA 66.31
11 31 HENDERSON Alexander CAN CAN 67.94
12 21 PORTER MACLENNAN Noah CAN CAN 64.08
12 37 FORER Julius AUT AUT 66.49
13 39 WILI Thierry SUI SUI 63.63
13 32 KOIVISTO Kuura FIN FIN 65.92
14 8 MCEACHRAN Evan CAN CAN 62.08
14 14 LAPLANTE Cody USA USA 64.23
15 61 MANDELIN Aimo FIN FIN 60.24
15 42 MAKSYAGIN Viktor Alexander SUI SUI 63.14
16 60 POUCH James GBR GBR 58.84
16 20 RHYNER Nils SUI SUI 62.63
17 27 SYRJA Elias FIN FIN 57.17
17 19 MOREL Valentin SUI SUI 61.52
18 38 ADELISSE Antoine FRA FRA 55.97
18 2 HALL Alex USA USA 58.16
19 34 RUCHTI Lars SUI SUI 50.84
19 59 ANNEN Lou SUI SUI 57.36
20 55 RASMUSSEN Bendik Horgen NOR NOR 50.46
20 49 NICHOLLS Olly JPN JPN 51.18
21 26 BALL Lucas NZL NZL 49.21
21 53 GOMIS Kaditane FRA FRA 50.84
22 51 MCARTHUR Fergus NZL NZL 45.08
22 46 NORDQVIST Martin SWE SWE 46.16
23 29 MAGNIN Thibault ESP ESP 39.39
23 62 NICHOLLS-STUBBINGTON Tyler IRL IRL 39.46
24 48 GREENWAY Thomas GBR GBR 38.95
24 57 KUHARIC Luka CRO CRO 39.38
25 56 VEILE Vincent GER GER 38.36
25 41 PEILLEX Sven FRA FRA 32.30
26 52 MULLER Petr CZE CZE 36.74
26 54 ELLISS Joey AUS AUS 19.04
27 47 RUDIGIER Hannes AUT AUT 35.20
27 50 ORAVEC Michael SVK SVK 17.12
28 44 KNUTSEN Victor SWE SWE 33.58
28 24 WAHLSTROEM Frank NOR NOR 16.13
29 30 LLISO RECARTE Javier ESP ESP 29.94
29 45 SATO Manatsu JPN JPN 6.85

DNF / DNS / DSQ

DNS 63 BANIULIS Pijus LTU LTU

Ontdek