本文へ移動
2026年10月16日金曜日
フリースタイル WC

Freeski Big Air

Beijing Beijing CHN 2025年12月6日
順位 ゼッケン 選手 国 タイム 差 ポイント
1 11 SAMNOEY Ulrik NOR NOR 184.00 1000.00
2 2 HARRINGTON Luca NZL NZL 182.50 829.50
3 1 SVANCER Matej AUT AUT 180.00 695.70
4 21 WAHLSTROEM Frank NOR NOR 177.00 590.40
5 16 GUBSER Kim SUI SUI 176.00 507.50
6 7 SIVIGNON Timothe FRA FRA 173.50 441.80
7 6 DESCHAMPS Dylan CAN CAN 170.25 389.60
8 22 DONAGGIO Leonardo ITA ITA 167.75 348.00
9 3 RUUD Birk NOR NOR 144.50 314.50
10 13 ROCHE Matias FRA FRA 139.75 287.50
11 20 RHYNER Fadri SUI SUI 171.50 265.40
12 15 KOIVISTO Kuura FIN FIN 170.75 247.10
13 28 HENDERSON Alexander CAN CAN 168.75 231.90
14 10 SILDARU Henry EST EST 164.50 219.00
15 12 GRAABERG Vebjoern NOR NOR 163.50 207.90
16 5 TABANELLI Miro ITA ITA 153.25 198.30
17 43 GREENWAY Thomas GBR GBR 153.00 189.80
18 37 WILI Thierry SUI SUI 152.50 182.10
19 8 BOESCH Fabian SUI SUI 152.25 175.10
20 30 MAGNIN Thibault ESP ESP 149.25 168.60
21 32 MAKSYAGIN Viktor Alexander SUI SUI 147.75 162.60
22 45 MULLER Petr CZE CZE 146.25 156.80
23 18 MOFFATT Max CAN CAN 144.50 151.30
24 24 ADELISSE Antoine FRA FRA 143.50 146.00
25 40 KOVALENKO Orest UKR UKR 141.00 140.90
26 31 RUDIGIER Hannes AUT AUT 139.50 135.80
27 17 FORER Julius AUT AUT 136.25 130.90
28 56 SILVANDER Severi FIN FIN 135.00 126.00
29 9 SCHJERVE Sebastian NOR NOR 132.00 121.20
30 54 HARLAUT Henrik SWE SWE 130.00 116.40
31 33 BALL Lucas NZL NZL 127.50 111.70
32 36 KANZLER James USA USA 126.75 107.00
33 49 VIEUXTEMPS Paul THA THA 125.00 102.30
33 27 VEILE Vincent GER GER 125.00 102.30
35 14 PORTER MACLENNAN Noah CAN CAN 123.00 92.90
36 47 MCARTHUR Fergus NZL NZL 120.75 88.30
37 34 POUCH James GBR GBR 118.75 83.60
38 26 LLISO RECARTE Javier ESP ESP 116.50 79.00
39 46 ORAVEC Michael SVK SVK 112.75 74.30
40 44 ELLISS Joey AUS AUS 110.50 69.70
41 48 NICHOLLS Olly JPN JPN 105.75 65.00
42 38 KASAMURA Rai JPN JPN 102.50 60.40
43 53 BOWLER Dominic BRA BRA 100.50 55.80
44 4 FROSTAD Tormod NOR NOR 100.00 51.10
45 58 LIN Hao CHN CHN 98.00 46.50
46 51 JOHNSON Colby USA USA 97.00 41.90
47 55 HUANG Congsen CHN CHN 95.25 37.30
47 25 PEILLEX Sven FRA FRA 95.25 37.30
49 52 KUHARIC Luka CRO CRO 89.75 28.00
50 35 COLOMBO Cristobal ARG ARG 89.00 23.40
51 50 KOFORD Rodney USA USA 87.50 18.70
52 29 GOMIS Kaditane FRA FRA 81.00 14.10
53 41 SALAS Francisco CHI CHI 79.50 9.50
54 57 BANIULIS Pijus LTU LTU 73.25 4.90
55 39 NORDQVIST Martin SWE SWE 60.50 0.20

DNF / DNS / DSQ

DNS 23 MCCORMICK Chris GBR GBR
DNS 42 MONTELEONE Rene ITA ITA

トピック