本文へ移動
2026年10月17日土曜日
フリースタイル WC

Freeski Slopestyle

Aspen Aspen USA 2026年1月9日
順位 ゼッケン 選手 国 タイム 差 ポイント
1 4 FOREHAND Mac USA USA 77.38 1000.00
2 10 SILDARU Henry EST EST 75.90 829.80
3 16 SAMNOEY Ulrik NOR NOR 74.64 696.20
4 8 RALPH Konnor USA USA 73.21 591.20
5 9 SCHJERVE Sebastian NOR NOR 73.14 508.40
6 17 MOFFATT Max CAN CAN 72.71 443.00
7 27 TOWNSHEND Henry USA USA 70.50 391.10
8 5 HARRINGTON Luca NZL NZL 69.99 349.70
9 2 STEVENSON Colby USA USA 65.98 316.50
10 6 BARCLAY Ben NZL NZL 65.08 289.70
11 3 RAGETTLI Andri SUI SUI 64.46 267.80
12 12 BOESCH Fabian SUI SUI 63.79 249.80
13 11 HENDERSON Hunter USA USA 60.53 234.80
14 1 HALL Alex USA USA 45.56 222.20
15 7 MCEACHRAN Evan CAN CAN 36.22 211.30
16 23 TABANELLI Miro ITA ITA 27.36 201.90
17 45 KASAMURA Rai JPN JPN 75.75 193.70
18 32 BALL Lucas NZL NZL 73.50 186.20
19 40 LAJUNEN Elias FIN FIN 69.50 179.50
20 33 ADELISSE Antoine FRA FRA 64.50 173.30
21 54 RUDIGIER Hannes AUT AUT 63.75 167.40
21 28 MAGNIN Thibault ESP ESP 63.75 167.40
23 34 KANZLER James USA USA 63.00 156.70
24 21 WAHLSTROEM Frank NOR NOR 62.25 151.60
25 19 PORTER MACLENNAN Noah CAN CAN 62.00 146.70
26 44 NICHOLLS Olly JPN JPN 61.00 141.90
26 30 KOIVISTO Kuura FIN FIN 61.00 141.90
28 39 MACMENAMIN Hugh USA USA 60.25 132.60
28 24 SYRJA Elias FIN FIN 60.25 132.60
30 36 VAUDAUX Adrien SUI SUI 60.00 123.50
31 20 RHYNER Fadri SUI SUI 59.75 119.00
32 53 BURROWS Campbell USA USA 59.00 114.50
33 59 HARLAUT Henrik SWE SWE 58.75 110.00
34 41 NORDQVIST Martin SWE SWE 58.50 105.60
35 46 DESCHAMPS Dylan CAN CAN 58.00 101.20
36 35 CHAPMAN Anders USA USA 57.50 96.80
37 29 SUPPLE Keagan USA USA 56.50 92.40
38 14 LAPLANTE Cody USA USA 55.50 88.00
39 15 GRAABERG Vebjoern NOR NOR 54.75 83.60
40 43 MULLER Petr CZE CZE 52.00 79.20
41 52 KUHARIC Luka CRO CRO 50.25 74.80
42 51 VEILE Vincent GER GER 49.25 70.40
43 56 BOWLER Dominic BRA BRA 48.50 66.00
44 42 SALAS Francisco CHI CHI 48.00 61.60
45 22 MCCORMICK Chris GBR GBR 42.00 57.20
46 48 HERRANZ Andreas FRA FRA 41.25 52.80
47 55 KOVALENKO Orest UKR UKR 40.00 48.40
48 49 ELLISS Joey AUS AUS 36.75 44.10
49 58 POUCH James GBR GBR 36.50 39.70
50 57 BARLOW Hamish NZL NZL 33.75 35.30
51 37 WOODRING Walker USA USA 32.25 30.90
52 25 BOLINGER Gian Andri SUI SUI 29.50 26.50
53 60 VIEUXTEMPS Paul THA THA 28.25 22.10
54 47 KOFORD Rodney USA USA 20.75 17.80
55 31 DONAGGIO Leonardo ITA ITA 20.00 13.40
56 50 GOMIS Kaditane FRA FRA 10.50 9.00
57 38 KNUTSEN Victor SWE SWE 8.50 4.60
58 18 GUBSER Kim SUI SUI 7.50 0.20

DNF / DNS / DSQ

DNS 26 LLISO RECARTE Javier ESP ESP
DNS 13 WILI Colin SUI SUI

トピック