Vai al contenuto
venerdì 16 ottobre 2026
Calendario degli sport invernali / Snowboard / Colere / Snowboard Cross Uomini
Snowboard EC

Snowboard Cross Uomini

Colere Colere ITA 21 febbraio 2026
Pos. Pett. Atleta Nazione Tempo Diff Punti
1 6 JUD Valerio SUI SUI 0.00 260.00
2 18 GRAHAM Colby CAN CAN 0.00 208.00
3 1 REZZOLI Matteo ITA ITA 0.00 156.00
4 5 SAVARD-FERGUSON James CAN CAN 0.00 130.00
5 9 TURNER Cameron AUS AUS 0.00 117.00
6 3 MCCARTHY William AUS AUS 0.00 104.00
7 29 NIEL Benjamin FRA FRA 0.00 93.60
8 26 KING Nils FRA FRA 0.00 83.20
9 2 TAKAHARA Yoshiki JPN JPN 42.31 75.40
10 12 FURRER Laurin SUI SUI 42.90 67.60
11 17 ERHARD David AUT AUT 43.41 62.40
12 19 MURER Moritz AUT AUT 43.63 57.20
13 7 COLTURI Niccolo ITA ITA 42.79 52.00
14 8 BOEHLER Silas GER GER 42.80 46.80
15 20 BUDA Octavian ITA ITA 43.65 41.60
16 27 LE BLE JAQUES Leo FRA FRA 44.21 39.00
17 10 EBNER Niclas GER GER 42.85 36.40
18 13 YOUNG Angus AUS AUS 43.00 33.80
19 15 STALDER Timon SUI SUI 43.23 31.20
20 22 KARPOV Anton UKR UKR 43.95 28.60
21 24 BUNTSCHU Leandro SUI SUI 44.02 26.00
22 28 PODDA Federico ITA ITA 44.28 23.40
23 30 GAO Dali CHN CHN 44.49 20.80
24 32 CASI Federico ITA ITA 44.94 18.20
25 4 FURRER Julian SUI SUI 42.48 15.60
26 11 MARTIN William AUS AUS 42.88 13.00
27 14 ALEKSANDROVSKYY Roman UKR UKR 43.04 11.70
28 16 SCHLAEPPI Kenny SUI SUI 43.25 10.40
29 21 MALOVANNYI Ivan UKR UKR 43.77 9.36
30 23 APOLLONIO Luca ITA ITA 43.95 8.32
31 25 TCHIBOZO Noam FRA FRA 44.10 7.28
32 31 PIERA Leo FRA FRA 44.75 6.76
33 31 ENGILBERGE Leon FRA FRA 44.95 6.24
33 39 JONES Robert AUS AUS 44.95 6.24
35 40 KAWAMURA Shunsuke JPN JPN 45.46 5.20
36 41 ZINICOLA Samuel ITA ITA 45.52 5.12
37 45 BONNARD Gilles SUI SUI 45.61 5.04
38 42 KOCHERHANS Noah SUI SUI 45.94 4.97
39 47 MACKENZIE Pierce AUS AUS 46.42 4.89
40 44 MERCIECA Phoenix AUS AUS 46.69 4.81
41 81 DI MOLA Giovanni ITA ITA 47.10 4.73
42 26 COSTA Tommaso ITA ITA 47.41 4.65
43 43 GOTZHEIM Arthur GBR GBR 47.67 4.58
44 29 SCHWENKEL Felix GER GER 48.31 4.50
45 50 BOSCH Anthon RSA RSA 48.59 4.42
46 46 LI Geo AUS AUS 49.13
47 48 ONISHCHUK Nikolai UKR UKR 51.54
48 49 WOOD Jonathon GBR GBR 51.77
49 9 KIRCHWEHM Kenta GER GER 53.66

DNF / DNS / DSQ

DNS 33 ENGLER Lars SUI SUI
DSQ 25 SHOJI Keita JPN JPN

Esplora