Questa settimana, dal 2 all'8 novembre 2026, sono uscite le nuove liste FIS di sci alpino, freestyle e snowboard. Vediamo che cosa dicono sulle giovani atlete e sui giovani atleti italiani.
Nello sci alpino la lista n. 19 è valida dal 5 novembre 2026 all'11 novembre 2026 e comprende 1036 atleti classificati. Tra questi, 884 sono nati nel 2006 o dopo e 360 nel 2009 o dopo. Tra le nate nel 2008 si distingue Anna Trocker (GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO), 19ª nello slalom speciale con 15,47 punti e 23ª nello slalom gigante con 14,11 punti. Giorgia Collomb, nata nel 2006, è 50ª in slalom speciale con 19,69 punti. Ludovica Righi, anch'essa del 2006, è 83ª in discesa libera con 38,45 punti e 67ª nella combinata con 323,09 punti.
Tra le nate nel 2009 la migliore in slalom speciale è Giada D'antonio (GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE), 160ª con 30,48 punti, e in slalom gigante è 189ª con 34,23 punti. In discesa libera Elisa Plunger è 190ª con 68,06 punti. Nuove nella lista sono Leonie Girtler, nata nel 2006, 132ª nella combinata con 447,02 punti, e Alice Scaffidi Muta, nata nel 2009, 204ª in discesa libera con 70,68 punti. Tra gli uomini compare Pietro Casartelli, nato nel 2006, 216° nella combinata con 371,51 punti.
Nel freestyle la lista n. 7 vale dal 6 novembre 2026 al 26 novembre 2026 e conta 34 atleti italiani, 19 dei quali nati nel 2006 o dopo. Il dato più netto è quello di Flora Tabanelli (C.S. ESERCITO), nata nel 2007: è al primo posto della lista mondiale di big air con 900 punti e al sesto nello slopestyle con 618,93 punti. Maria Gasslitter, nata nel 2006, è 21ª nello slopestyle con 312,85 punti e 23ª nel big air con 255,55 punti. Tra le new entry ci sono Francesca Elisabeth Timpone, nata nel 2010, 166ª nelle gobbe con 28,15 punti, e Michele Poletti, nato nel 2009, 233° nello ski cross con 7,14 punti.
Nello snowboard la lista n. 7 è valida dal 5 novembre 2026 al 25 novembre 2026: gli italiani classificati sono 81, di cui 48 nati nel 2006 o dopo e 22 nel 2009 o dopo. Lisa Francesia-Boirai (C.S. ESERCITO), nata nel 2008, è 16ª nello snowboard cross con 360 punti. Nello slalom parallelo Tommy Rabanser, nato nel 2007, è 37° con 280 punti. Tra i più giovani Miryam Adriana Zani, nata nel 2009, è 91ª nello snowboard cross con 85,4 punti, mentre Tobias Mutschlechner, nato nel 2010, è 95° nel parallelo con 90 punti. Debutta in lista Nicole Bazzanella, nata nel 2009, con il 109º posto nel big air e il 134º nello slopestyle. Ci sono poi tre atleti nati nel 2011 o dopo.
SnowboardMia Brookes trionfa a Flachau: seconda vittoria in Coppa del MondoSci alpino – Lista punti FIS n. 19
I giovani meglio classificati per disciplina
| Disciplina | Nome | Anno | Club | Posizione mondiale | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Slalom speciale | Giada D'antonio | 2009 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 160 | 30,48 |
| Slalom speciale | Alenah Taschler | 2009 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 341 | 42,35 |
| Slalom speciale | Carlotta Pedrolini | 2009 | S.C. LECCO A.S.D. | 468 | 50,84 |
| Slalom gigante | Giada D'antonio | 2009 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 189 | 34,23 |
| Slalom gigante | Alenah Taschler | 2009 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 372 | 45,61 |
| Slalom gigante | Vittoria Pais Bianco | 2009 | S.C. CORTINA A.S.D. | 459 | 49,97 |
| Super-G | Vittoria Pais Bianco | 2009 | S.C. CORTINA A.S.D. | 234 | 67,44 |
| Super-G | Alice Scaffidi Muta | 2009 | S.C. SANSICARIO CESANA VIA LATTEA A.S.D. | 254 | 70,3 |
| Super-G | Bianca Maria Rainelli | 2009 | EQUIPE BEAULARD S.S.D. A R.L. | 259 | 70,97 |
| Discesa libera | Elisa Plunger | 2009 | SEISER ALM SKI TEAM | 190 | 68,06 |
| Discesa libera | Alice Scaffidi Muta | 2009 | S.C. SANSICARIO CESANA VIA LATTEA A.S.D. | 204 | 70,68 |
| Discesa libera | Serena Arrigoni | 2009 | G.B. SKI CLUB A.D. | 213 | 73,49 |
| Slalom speciale | Anna Trocker | 2008 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 19 | 15,47 |
| Slalom speciale | Giorgia Collomb | 2006 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 50 | 19,69 |
| Slalom speciale | Victoria Klotz | 2008 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 95 | 24,54 |
| Slalom gigante | Anna Trocker | 2008 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 23 | 14,11 |
| Slalom gigante | Giorgia Collomb | 2006 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 70 | 22,9 |
| Slalom gigante | Nadine Trocker | 2007 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 110 | 27,48 |
| Super-G | Rita Granruaz | 2006 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 92 | 41,14 |
| Super-G | Ludovica Righi | 2006 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 93 | 41,5 |
| Super-G | Ivy Schoelzhorn | 2007 | RENNGEMEINSCHAFT WIPPTAL A.S.V. | 99 | 42,61 |
| Discesa libera | Ludovica Righi | 2006 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 83 | 38,45 |
| Discesa libera | Rita Granruaz | 2006 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 89 | 40,14 |
| Discesa libera | Cristina Trabucchi | 2007 | S.C. BORMIO A.S.D. | 107 | 45,01 |
| Combinata alpina | Ludovica Righi | 2006 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 67 | 323,09 |
| Combinata alpina | Marta Giaretta | 2007 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 111 | 415,99 |
| Combinata alpina | Leonie Girtler | 2006 | RENNGEMEINSCHAFT WIPPTAL A.S.V. | 132 | 447,02 |
Nuovi nella classifica mondiale
| Nome | Disciplina | Posizione mondiale | Punti |
|---|---|---|---|
| Leonie Girtler | Combinata alpina | 132 | 447,02 |
| Elisa Graziano | Combinata alpina | 201 | 566,9 |
| Asia Paltrinieri | Super-G | 202 | 60,61 |
| Alice Scaffidi Muta | Discesa libera | 204 | 70,68 |
| Pietro Casartelli | Combinata alpina | 216 | 371,51 |
Freestyle – Lista punti FIS n. 7
I giovani meglio classificati per disciplina
| Disciplina | Nome | Anno | Club | Posizione mondiale | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobbe | Francesca Elisabeth Timpone | 2010 | A.S.D. SCI CLUB F.A.B. SNOW EAGLE | 166 | 28,15 |
| Ski cross | Michele Poletti | 2009 | SCI CLUB ANAUNE - CLES A.D. | 233 | 7,14 |
| Slopestyle | Marta Silvestri | 2009 | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 125 | 21,12 |
| Slopestyle | Max Von Aufschnaiter | 2010 | SKI CLUB GARDENA - GROEDEN A.S.D. | 138 | 60,8 |
| Slopestyle | Alex Putzer | 2010 | SKI CLUB GARDENA - GROEDEN A.S.D. | 233 | 36,45 |
| Big air | Max Von Aufschnaiter | 2010 | SKI CLUB GARDENA - GROEDEN A.S.D. | 111 | 72,05 |
| Big air | Alex Putzer | 2010 | SKI CLUB GARDENA - GROEDEN A.S.D. | 376 | 14,45 |
| Big air | Liam Gamper | 2009 | RITTEN SPORT A.S.V. | 662 | 0,3 |
| Style | Max Von Aufschnaiter | 2010 | SKI CLUB GARDENA - GROEDEN A.S.D. | 86 | 21,48 |
| Style | Alex Putzer | 2010 | SKI CLUB GARDENA - GROEDEN A.S.D. | 110 | 15,24 |
| Ski cross | Andrea Balducci | 2008 | A.S.D. CAMPIGLIO SKI TEAM | 104 | 86,4 |
| Ski cross | Desi Rizzoli | 2006 | SKI TEAM CAVALESE A.S.D. | 112 | 34,8 |
| Ski cross | Thomas Oss Papot | 2006 | FALCONERI SKITEAM A.S.D. | 123 | 63 |
| Slopestyle | Flora Tabanelli | 2007 | C.S. ESERCITO | 6 | 618,93 |
| Slopestyle | Maria Gasslitter | 2006 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 21 | 312,85 |
| Slopestyle | Heidi Pescollderungg | 2006 | VITAMIN-F AMATEUR FREESTYLE CLUB | 46 | 95,8 |
| Big air | Flora Tabanelli | 2007 | C.S. ESERCITO | 1 | 900 |
| Big air | Maria Gasslitter | 2006 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 23 | 255,55 |
| Big air | Heidi Pescollderungg | 2006 | VITAMIN-F AMATEUR FREESTYLE CLUB | 67 | 49,8 |
| Style | Maria Gasslitter | 2006 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 74 | 0,59 |
| Style | Elia Baez Locher | 2008 | RITTEN SPORT A.S.V. | 299 | 0,06 |
Nuovi nella classifica mondiale
| Nome | Disciplina | Posizione mondiale | Punti |
|---|---|---|---|
| Francesca Elisabeth Timpone | Gobbe | 166 | 28,15 |
| Michele Poletti | Ski cross | 233 | 7,14 |
Snowboard – Lista punti FIS n. 7
I giovani meglio classificati per disciplina
| Disciplina | Nome | Anno | Club | Posizione mondiale | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Slalom parallelo | Tobias Mutschlechner | 2010 | C.S. ESERCITO | 95 | 90 |
| Slalom parallelo | Natalia Laneve | 2010 | A.S.V. SNOWBOARD GHERDEINA | 165 | 35,4 |
| Slalom parallelo | Lorenzo Bossa | 2010 | A.S.V. BURGSTALL RAIKA | 169 | 36 |
| Snowboard cross | Miryam Adriana Zani | 2009 | ALTO RENO 20.20 A.S.D. | 91 | 85,4 |
| Snowboard cross | Martina Casi | 2010 | C.S. ESERCITO | 100 | 76 |
| Snowboard cross | Crystal Pievani | 2009 | SCALVE BOARDER TEAM A.S.D. | 127 | 47,2 |
| Slopestyle | Nicole Bazzanella | 2009 | SEISER ALM SKI TEAM | 134 | 31,85 |
| Slopestyle | Sofia Raviola | 2009 | SNOW ACADEMY S.S.D. A R.L. | 188 | 18,75 |
| Slopestyle | Ayu Garberoglio | 2010 | SNOW ACADEMY S.S.D. A R.L. | 274 | 2,95 |
| Big air | Nicole Bazzanella | 2009 | SEISER ALM SKI TEAM | 109 | 29,04 |
| Big air | Sofia Raviola | 2009 | SNOW ACADEMY S.S.D. A R.L. | 153 | 15,39 |
| Big air | Lorenzo Scafidi | 2010 | SNOW ACADEMY S.S.D. A R.L. | 176 | 37,68 |
| Style | Sofia Raviola | 2009 | SNOW ACADEMY S.S.D. A R.L. | 64 | 20,45 |
| Style | Ayu Garberoglio | 2010 | SNOW ACADEMY S.S.D. A R.L. | 108 | 4,08 |
| Style | Lorenzo Scafidi | 2010 | SNOW ACADEMY S.S.D. A R.L. | 287 | 1,2 |
| Slalom parallelo | Tommy Rabanser | 2007 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 37 | 280 |
| Slalom parallelo | Giorgia Carnevali | 2008 | C.S. ESERCITO | 47 | 190 |
| Slalom parallelo | Manuel Haller | 2006 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 61 | 145 |
| Snowboard cross | Lisa Francesia-Boirai | 2008 | C.S. ESERCITO | 16 | 360 |
| Snowboard cross | Chiara Bosia | 2007 | SCI CLUB BORGATA SESTRIERE S.S.D. A R.L. | 74 | 112 |
| Snowboard cross | Tommaso Costa | 2006 | SCMDC TEAM A.D. | 82 | 115,2 |
| Slopestyle | Stella Accati | 2008 | GARAGE CAMP A.S.D. | 78 | 50,85 |
| Slopestyle | Marcello Grassis | 2006 | SCMDC TEAM A.D. | 116 | 66,9 |
| Slopestyle | Gregorio Marchelli | 2008 | SCMDC TEAM A.D. | 121 | 63,45 |
| Big air | Marcello Grassis | 2006 | SCMDC TEAM A.D. | 88 | 87,4 |
| Big air | Gregorio Marchelli | 2008 | SCMDC TEAM A.D. | 96 | 79,8 |
| Big air | Stella Accati | 2008 | GARAGE CAMP A.S.D. | 99 | 32,35 |
| Style | Stella Accati | 2008 | GARAGE CAMP A.S.D. | 17 | 59,6 |
| Style | Gregorio Marchelli | 2008 | SCMDC TEAM A.D. | 65 | 29,34 |
Nuovi nella classifica mondiale
| Nome | Disciplina | Posizione mondiale | Punti |
|---|---|---|---|
| Nicole Bazzanella | Big air | 109 | 29,04 |
| Emma Dorfmann | Slalom parallelo | 120 | 63 |
| Nicole Bazzanella | Slopestyle | 134 | 31,85 |
| Giada Maria D Onofrio | Snowboard cross | 151 | 36 |
| Alessandro Nigro | Snowboard cross | 155 | 48 |
Inoltre 3 atleti nati dal 2011 in poi (sotto i 16 anni, senza nome).
Fonti: Sci alpino – Lista punti FIS n. 19, Freestyle – Lista punti FIS n. 7, Snowboard – Lista punti FIS n. 7



