Vai al contenuto
venerdì, 16 ottobre 2026
Sci alpino EC

Super G Uomini

Bjelasnica / Sarajevo Bjelasnica / Sarajevo BIH 18 febbraio 2026
Pos. Pett. Atleta Nazione Tempo Diff Punti
1 12 ROESTI Lars SUI SUI 54.53 15.00
2 16 MIGGIANO Alessio SUI SUI 54.65 +0.12 17.62
3 21 SELLAEG Simen NOR NOR 54.83 +0.30 21.55
4 8 HAUGEN Tollef NOR NOR 55.00 +0.47 25.26
5 34 DORNAUER Armin AUT AUT 55.04 +0.51 26.13
6 4 HAECHLER Lenz SUI SUI 55.07 +0.54 26.78
7 26 VOGT Luis GER GER 55.10 +0.57 27.44
8 10 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA FRA 55.17 +0.64 28.97
9 39 PLOIER Andreas AUT AUT 55.18 +0.65 29.18
10 30 NELSON Isaiah USA USA 55.26 +0.73 30.93
11 19 FOSSE Vetle Fjellstad NOR NOR 55.29 +0.76 31.59
11 3 HACKER Felix AUT AUT 55.29 +0.76 31.59
13 23 ALPHAND Sam FRA FRA 55.37 +0.84 33.33
14 44 CHAIX Thomas FRA FRA 55.39 +0.86 33.77
15 5 TRANINGER Manuel AUT AUT 55.40 +0.87 33.99
16 25 HINTERMANN Niels SUI SUI 55.43 +0.90 34.64
17 1 BOISSET Arnaud SUI SUI 55.47 +0.94 35.51
18 40 ROESLE Felix GER GER 55.48 +0.95 35.73
19 20 RIESER Stefan AUT AUT 55.50 +0.97 36.17
20 24 TRITSCHER Luis AUT AUT 55.51 +0.98 36.39
21 17 SANDVIK Oscar Andreas NOR NOR 55.53 +1.00 36.82
22 45 SCHWARZ Maximilian GER GER 55.54 +1.01 37.04
23 7 BACHLER Fabian AUT AUT 55.57 +1.04 37.70
24 29 TAPANAINEN Jaakko FIN FIN 55.60 +1.07 38.35
25 18 ABBRUZZESE Marco ITA ITA 55.65 +1.12 39.44
25 9 WYLER Eric SUI SUI 55.65 +1.12 39.44
25 2 FRESQUET Adrien FRA FRA 55.65 +1.12 39.44
28 35 MORSE Sam USA USA 55.66 +1.13 39.66
29 47 LANE Tristan USA USA 55.71 +1.18 40.75
30 31 ARVIDSSON Erik USA USA 55.74 +1.21 41.41
31 42 JACHMANN Valentin GER GER 55.80 +1.27 42.72
32 46 BENGSTON Sebastian Espen NOR NOR 55.81 +1.28 42.93
33 22 FERNSEBNER Matthias AUT AUT 55.82 +1.29 43.15
34 28 SPRING Fabian SUI SUI 55.88 +1.35 44.46
34 27 MOSER Andri SUI SUI 55.88 +1.35 44.46
36 37 COPPEL Leo FRA FRA 55.92 +1.39 45.33
37 73 DEAMBROGIO Tomas ITA ITA 55.96 +1.43 46.21
38 56 WOODBRIDGE Charlie FRA FRA 55.99 +1.46 46.86
39 57 STOCKINGER Jonas GER GER 56.00 +1.47 47.08
40 15 ZWISCHENBRUGGER Noel AUT AUT 56.03 +1.50 47.73
41 38 CAILLOT Ken FRA FRA 56.06 +1.53 48.39
42 60 HOEFLEHNER Martin AUT AUT 56.12 +1.59 49.70
43 63 MEYER Edgar FRA FRA 56.14 +1.61 50.13
43 32 CORTHAY Denis SUI SUI 56.14 +1.61 50.13
45 13 ZIPPERT Thomas SUI SUI 56.17 +1.64 50.79
46 58 NYBERG Emil SWE SWE 56.21 +1.68 51.66
47 59 ILLARIUZZI Gian Maria ITA ITA 56.24 +1.71 52.32
48 55 VINTER Owen GBR GBR 56.25 +1.72 52.54
49 74 ORTEGA FORNESA Albert ESP ESP 56.30 +1.77 53.63
50 33 STRAUSS Florian AUT AUT 56.34 +1.81 54.50
51 64 BROGLIO Pietro ITA ITA 56.36 +1.83 54.94
52 51 BERNARDI Gregorio ITA ITA 56.39 +1.86 55.59
53 66 HOUHOU DUNAND Tommy FRA FRA 56.41 +1.88 56.03
54 6 ZULAUF Gael SUI SUI 56.47 +1.94 57.34
55 50 LAUGHLAND Maximilian GBR GBR 56.51 +1.98 58.21
56 36 BANFI Pablo FRA FRA 56.54 +2.01 58.86
57 11 HILTBRAND Livio SUI SUI 56.55 +2.02 59.08
58 52 TALACCI Simon ITA ITA 56.56 +2.03 59.30
59 65 LAMP Emanuel ITA ITA 56.59 +2.06 59.96
60 68 ANTONIOLI Glauco ITA ITA 56.67 +2.14 61.70
61 61 KOULA Jan CZE CZE 56.68 +2.15 61.92
61 53 LOCHMANN Tommy CZE CZE 56.68 +2.15 61.92
63 71 PEDIMINA Aaron CRO CRO 56.84 +2.31 65.41
64 69 PASQUARELLA Riccardo ITA ITA 56.93 +2.40 67.37
65 54 PARK Oscar CAN CAN 57.03 +2.50 69.56
66 70 FOREJTEK Patrik CZE CZE 57.98 +3.45 90.29
67 78 DANCIU Raul ROU ROU 58.29 +3.76 97.05
68 77 LINDFORS Nikolaj LUX LUX 58.59 +4.06 103.60

DNF / DNS / DSQ

DNF 75 ALESSANDRIA Arnaud MON MON
DNF 67 BANYAI Attila Eberhard HUN HUN
DNF 48 BRANDIS Benno GER GER
DNF 49 HAAS Matteo AUT AUT
DNF 76 HIGUERAS Santiago CHI CHI
DNF 72 HRIBERSEK Alen SLO SLO
DNF 14 PERATHONER Max ITA ITA
DNF 43 RIGAMONTI Leonardo ITA ITA
DNF 41 STOLEAR Evan FRA FRA
DNF 62 TABERNIG Nicolas AUT AUT

Esplora