Sci Alpino
Von Allmen oro nella discesa: prima medaglia di Milano Cortina 2026
Franjo von Allmen ha scritto la storia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando la prima medaglia d'oro dei Giochi.
Franjo von Allmen (born 24 July 2001) is a Swiss World Cup alpine ski racer who competes in the speed disciplines of downhill and super-G.
| Pos. | events.event | events.discipline | events.date |
|---|---|---|---|
| 7 | Men's super-G — Bormio | Men's super-G | Feb 11, 2026 |
| 1 | Men's downhill — Bormio | Men's downhill | Feb 07, 2026 |
| 1 | Crans Montana — Crans Montana | Downhill | Feb 01, 2026 |
| 18 | Crans Montana — Crans Montana | Downhill Training | Jan 31, 2026 |
| 9 | Crans Montana — Crans Montana | Downhill Training | Jan 30, 2026 |
| 16 | Kitzbuehel — Kitzbuehel | Downhill | Jan 24, 2026 |
| 2 | Kitzbuehel — Kitzbuehel | Super G | Jan 23, 2026 |
| 53 | Kitzbuehel — Kitzbuehel | Downhill Training | Jan 21, 2026 |
| 24 | Kitzbuehel — Kitzbuehel | Downhill Training | Jan 20, 2026 |
| 4 | Wengen — Wengen | Downhill | Jan 17, 2026 |
| 3 | Wengen — Wengen | Super G | Jan 16, 2026 |
| 51 | Wengen — Wengen | Downhill Training | Jan 15, 2026 |
| 27 | Wengen — Wengen | Downhill Training | Jan 13, 2026 |
| 3 | Livigno — Livigno | Super G | Dec 27, 2025 |
| 1 | Val Gardena-Groeden Südtirol — Val Gardena-Groeden Südtirol | Downhill | Dec 20, 2025 |
| DNF | Val Gardena-Groeden Südtirol — Val Gardena-Groeden Südtirol | Super G | Dec 19, 2025 |
| 2 | Val Gardena-Groeden Südtirol — Val Gardena-Groeden Südtirol | Downhill | Dec 18, 2025 |
| 10 | Val Gardena-Groeden Südtirol — Val Gardena-Groeden Südtirol | Downhill Training | Dec 17, 2025 |
| 61 | Val Gardena-Groeden Südtirol — Val Gardena-Groeden Südtirol | Downhill Training | Dec 16, 2025 |
| DNF | Beaver Creek — Beaver Creek | Super G | Dec 05, 2025 |
| 4 | Beaver Creek — Beaver Creek | Downhill | Dec 04, 2025 |
| 15 | Beaver Creek — Beaver Creek | Downhill Training | Dec 03, 2025 |
| 18 | Beaver Creek — Beaver Creek | Downhill Training | Dec 02, 2025 |
| 9 | Copper Mountain, CO — Copper Mountain, CO | Super G | Nov 27, 2025 |
Sci Alpino
Franjo von Allmen ha scritto la storia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando la prima medaglia d'oro dei Giochi.
Sci Alpino
Franjo von Allmen ha conquistato la sua terza medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dominando la gara di Super-G maschile.
Sci Alpino
Franjo von Allmen ha conquistato tre medaglie d'oro olimpiche in soli cinque giorni a Milano-Cortina 2026, diventando uno dei grandi protagonisti dei Giochi.
Sci Alpino
Lo sciatore svizzero Franjo von Allmen ha scritto la storia ai Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina, conquistando tre medaglie d'oro all'età di 24 anni.
Biathlon
La squadra francese di biathlon ha dominato il medagliere individuale ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, piazzando ben quattro atleti tra i primi dieci.
Sci Alpino
Il campione olimpico svizzero Franjo von Allmen domina il Super-G di Milano Cortina con un vantaggio di soli 13 centesimi.
Sci Alpino
Franjo von Allmen si conferma la stella dei Giochi di Milano Cortina 2026 conquistando il secondo oro olimpico.
Sci Alpino
Lo sciatore svizzero Franjo von Allmen ha conquistato la sua prima medaglia d'oro olimpica nella discesa libera maschile.
Sci Alpino
Lo svizzero Franjo van Allmen guida la discesa libera maschile di sci alpino con una prestazione straordinaria.
Sci Alpino
Una storica prima volta per tutti e tre gli atleti sul podio della discesa libera maschile alle Olimpiadi.
Sci Alpino
Franjo von Allmen scrive la storia vincendo il primo oro di Milano Cortina 2026.