Combinata nordicaStati Uniti
Annika Malacinski
- 12.Generale526 pt.
- 10.IC125 pt.
- 11.Partenza in linea combinata nordica155 pt.
- 12.BST453 pt.
- Classifica finale 2025/26
- Nato/a
- 2001
- Nazione
Stati Uniti
Ultimi risultati
| Pos. | Gara | Disciplina | Data |
|---|---|---|---|
| 17 | OsloIndividual Gundersen Large Hill/5 km · WC | Individual Gundersen Large Hill/5 km | 15.03.26 |
| 12 | OsloLarge Hill · WC | Large Hill | 14.03.26 |
| 12 | LahtiIndividual Gundersen Large Hill/5 km · WC | Individual Gundersen Large Hill/5 km | 06.03.26 |
| 11 | LahtiLarge Hill · WC | Large Hill | 05.03.26 |
| 7 | LillehammerIndividual Gundersen Normal Hill/5 km · COC | Individual Gundersen Normal Hill/5 km | 15.02.26 |
| 4 | LillehammerIndividual Gundersen Normal Hill/5 km · COC | Individual Gundersen Normal Hill/5 km | 14.02.26 |
| 10 | SeefeldIndividual Gundersen Normal Hill HS109/7.5 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS109/7.5 Km | 01.02.26 |
| 9 | SeefeldIndividual Compact Normal Hill HS109/5.0 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS109/5.0 Km | 31.01.26 |
| 6 | SeefeldIndividual Mass Start Normal Hill HS109/5.0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS109/5.0 Km | 30.01.26 |
| 5 | SeefeldProvisional Round Normal Hill HS109 · WC | Provisional Round Normal Hill HS109 | 29.01.26 |
| 11 | OberhofIndividual Gundersen Normal Hill HS100/5,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS100/5,0 Km | 18.01.26 |
| 13 | OberhofIndividual Compact Normal Hill HS100/5,0 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS100/5,0 Km | 17.01.26 |
| 14 | OberhofProvisional Round Normal Hill HS100 · WC | Provisional Round Normal Hill HS100 | 16.01.26 |
| 10 | OtepääIndividual Compact Normal Hill HS97/5,0 Km · WC | Individual Compact Normal Hill HS97/5,0 Km | 11.01.26 |
| 14 | OtepääIndividual Gundersen Normal Hill HS97/5,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS97/5,0 Km | 10.01.26 |
| 18 | OtepääIndividual Mass Start Normal Hill HS97/5,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS97/5,0 Km | 09.01.26 |
| 18 | OtepääProvisional Round Normal Hill HS97 · WC | Provisional Round Normal Hill HS97 | 08.01.26 |
| 18 | OtepääProvisional Round Normal Hill HS97 · WC | Provisional Round Normal Hill HS97 | 08.01.26 |
| 11 | RamsauIndividual Gundersen Normal Hill HS98/5,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS98/5,0 Km | 20.12.25 |
| 11 | RamsauIndividual Mass Start Normal Hill HS98/5,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS98/5,0 Km | 19.12.25 |
| 12 | RamsauProvisional Round Normal Hill HS98 · WC | Provisional Round Normal Hill HS98 | 18.12.25 |
| 14 | TrondheimIndividual Mass Start Normal Hill HS102/5,0 Km · WC | Individual Mass Start Normal Hill HS102/5,0 Km | 06.12.25 |
| 17 | TrondheimIndividual Gundersen Normal Hill HS102/5,0 Km · WC | Individual Gundersen Normal Hill HS102/5,0 Km | 05.12.25 |
| 15 | TrondheimProvisional Round Normal Hill HS102 · WC | Provisional Round Normal Hill HS102 | 04.12.25 |
