Aller au contenu
vendredi, 16 octobre 2026
Ski alpin EC

Super G Messieurs

Bjelasnica / Sarajevo Bjelasnica / Sarajevo BIH 18 février 2026
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 4 HAECHLER Lenz SUI SUI 54.73 15.00
2 6 TRANINGER Manuel AUT AUT 54.85 +0.12 17.61
3 14 HAUGEN Tollef NOR NOR 54.92 +0.19 19.13
4 49 VOGT Luis GER GER 55.24 +0.51 26.09
5 10 HILTBRAND Livio SUI SUI 55.26 +0.53 26.52
6 11 ROESTI Lars SUI SUI 55.27 +0.54 26.74
6 5 ZULAUF Gael SUI SUI 55.27 +0.54 26.74
8 8 BOISSET Arnaud SUI SUI 55.35 +0.62 28.48
9 9 WYLER Eric SUI SUI 55.39 +0.66 29.35
10 23 ALPHAND Sam FRA FRA 55.43 +0.70 30.22
11 12 ZIPPERT Thomas SUI SUI 55.45 +0.72 30.66
12 47 MORSE Sam USA USA 55.48 +0.75 31.31
13 7 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA FRA 55.50 +0.77 31.74
14 15 PERATHONER Max ITA ITA 55.56 +0.83 33.05
15 46 PLOIER Andreas AUT AUT 55.60 +0.87 33.92
16 2 HACKER Felix AUT AUT 55.64 +0.91 34.79
17 22 TAPANAINEN Jaakko FIN FIN 55.65 +0.92 35.00
18 1 BACHLER Fabian AUT AUT 55.69 +0.96 35.87
19 3 FRESQUET Adrien FRA FRA 55.72 +0.99 36.53
20 27 SELLAEG Simen NOR NOR 55.78 +1.05 37.83
20 25 SPRING Fabian SUI SUI 55.78 +1.05 37.83
22 16 MIGGIANO Alessio SUI SUI 55.84 +1.11 39.13
23 20 FOSSE Vetle Fjellstad NOR NOR 55.86 +1.13 39.57
24 33 ARVIDSSON Erik USA USA 55.98 +1.25 42.18
25 17 NELSON Isaiah USA USA 56.03 +1.30 43.27
25 13 ZWISCHENBRUGGER Noel AUT AUT 56.03 +1.30 43.27
27 32 DORNAUER Armin AUT AUT 56.18 +1.45 46.53
28 21 SANDVIK Oscar Andreas NOR NOR 56.20 +1.47 46.96
29 18 TRITSCHER Luis AUT AUT 56.21 +1.48 47.18
30 29 HINTERMANN Niels SUI SUI 56.25 +1.52 48.05
31 75 ALESSANDRIA Arnaud MON MON 56.37 +1.64 50.66
32 63 TABERNIG Nicolas AUT AUT 56.45 +1.72 52.40
33 43 BENGSTON Sebastian Espen NOR NOR 56.47 +1.74 52.83
34 48 BRANDIS Benno GER GER 56.51 +1.78 53.70
35 37 ROESLE Felix GER GER 56.52 +1.79 53.92
36 30 RIESER Stefan AUT AUT 56.53 +1.80 54.14
36 24 CORTHAY Denis SUI SUI 56.53 +1.80 54.14
38 59 NYBERG Emil SWE SWE 56.54 +1.81 54.36
39 68 BANYAI Attila Eberhard HUN HUN 56.59 +1.86 55.44
40 41 CHAIX Thomas FRA FRA 56.63 +1.90 56.31
41 35 COPPEL Leo FRA FRA 56.66 +1.93 56.96
42 73 HRIBERSEK Alen SLO SLO 56.67 +1.94 57.18
42 28 ABBRUZZESE Marco ITA ITA 56.67 +1.94 57.18
44 50 HAAS Matteo AUT AUT 56.68 +1.95 57.40
45 26 FERNSEBNER Matthias AUT AUT 56.71 +1.98 58.05
46 69 ANTONIOLI Glauco ITA ITA 56.72 +1.99 58.27
47 67 HOUHOU DUNAND Tommy FRA FRA 56.74 +2.01 58.70
48 31 STRAUSS Florian AUT AUT 56.80 +2.07 60.01
49 19 MOSER Andri SUI SUI 56.87 +2.14 61.53
50 53 TALACCI Simon ITA ITA 56.95 +2.22 63.27
50 42 SCHWARZ Maximilian GER GER 56.95 +2.22 63.27
52 34 BANFI Pablo FRA FRA 57.01 +2.28 64.57
53 39 JACHMANN Valentin GER GER 57.02 +2.29 64.79
54 58 STOCKINGER Jonas GER GER 57.03 +2.30 65.01
54 44 LANE Tristan USA USA 57.03 +2.30 65.01
56 62 KOULA Jan CZE CZE 57.07 +2.34 65.88
57 65 BROGLIO Pietro ITA ITA 57.16 +2.43 67.84
58 40 RIGAMONTI Leonardo ITA ITA 57.21 +2.48 68.92
59 74 DEAMBROGIO Tomas ITA ITA 57.23 +2.50 69.36
60 45 ORTEGA FORNESA Albert ESP ESP 57.24 +2.51 69.58
61 36 CAILLOT Ken FRA FRA 57.31 +2.58 71.10
62 61 HOEFLEHNER Martin AUT AUT 57.41 +2.68 73.27
63 55 PARK Oscar CAN CAN 57.47 +2.74 74.58
64 57 WOODBRIDGE Charlie FRA FRA 57.52 +2.79 75.66
65 71 FOREJTEK Patrik CZE CZE 57.54 +2.81 76.10
66 56 VINTER Owen GBR GBR 57.62 +2.89 77.84
67 60 ILLARIUZZI Gian Maria ITA ITA 57.74 +3.01 80.45
68 38 STOLEAR Evan FRA FRA 57.90 +3.17 83.93
69 70 PASQUARELLA Riccardo ITA ITA 57.96 +3.23 85.23
70 54 LOCHMANN Tommy CZE CZE 58.04 +3.31 86.97
71 72 PEDIMINA Aaron CRO CRO 58.23 +3.50 91.10
72 76 HIGUERAS Santiago CHI CHI 58.53 +3.80 97.62
73 77 LINDFORS Nikolaj LUX LUX 58.94 +4.21 106.54
74 78 DANCIU Raul ROU ROU 59.37 +4.64 115.89
75 64 MEYER Edgar FRA FRA 59.80 +5.07 125.24

DNF / DNS / DSQ

DNF 52 BERNARDI Gregorio ITA ITA
DNF 66 LAMP Emanuel ITA ITA
DNF 51 LAUGHLAND Maximilian GBR GBR

Explorer