Aller au contenu
vendredi 16 octobre 2026
Calendrier des sports d’hiver / Saut à ski / Hinterzarten / Individual Normal Hill Dames
Saut à ski COC

Individual Normal Hill Dames

Hinterzarten Hinterzarten GER 27 septembre 2025
Rang Doss. Athlète Nation Manche 1 Manche 2 Temps Écart Points
1 10 NAKAYAMA Nagomi JPN JPN 102.3 108.3 210.6
2 43 ARNET Sina SUI SUI 101.7 104.7 206.4 -4.2
3 42 SAITO Yu JPN JPN 100.9 105.3 206.2 -4.4
4 9 HIRNER Lisa AUT AUT 95.7 105.4 201.1 -9.5
5 18 KOVACIC Maja SLO SLO 94.4 98.6 193.0 -17.6
6 26 SVIRIDENKO Alyona KAZ KAZ 87.7 98.3 186.0 -24.6
7 32 KOZLOVA Karina UKR UKR 88.7 93.0 181.7 -28.9
8 27 TRITSCHER Luise AUT AUT 88.1 93.1 181.2 -29.4
9 40 FUJIMOTO Saiko JPN JPN 89.6 89.8 179.4 -31.2
10 17 MESIKOVA Tamara SVK SVK 82.7 95.4 178.1 -32.5
11 41 KUEBLER Pia Lilian GER GER 79.5 97.6 177.1 -33.5
12 24 KOPAC Izadora SLO SLO 85.4 87.5 172.9 -37.7
13 35 MESNIL Capucine FRA FRA 81.8 91.0 172.8 -37.8
14 12 JESENKO Jerica SLO SLO 78.3 94.0 172.3 -38.3
15 39 BOEHME Lia GER GER 78.1 89.9 168.0 -42.6
16 37 KREIBICH Julina GER GER 84.1 83.4 167.5 -43.1
17 16 SEDOVA Alissa KAZ KAZ 78.5 83.1 161.6 -49.0
18 34 THOMAS COUTURAUD Marie FRA FRA 77.5 83.1 160.6 -50.0
19 36 KINDLIMANN Rea SUI SUI 75.7 81.3 157.0 -53.6
20 28 KRASILSCIKOVA Aelita LAT LAT 68.7 83.7 152.4 -58.2
21 4 SCHARFENBERG Anna-Fay GER GER 69.7 80.1 149.8 -60.8
22 29 KONTREC Nina SLO SLO 72.1 77.1 149.2 -61.4
23 5 DUSCHEK Kim Amy GER GER 83.4 65.3 148.7 -61.9
24 8 HAECKEL Anne GER GER 75.9 69.6 145.5 -65.1
25 33 SCHMIDT Megi Lou GER GER 74.1 71.3 145.4 -65.2
26 30 BACCONNIER Mathilde FRA FRA 68.5 76.4 144.9 -65.7
27 31 TYRALLA Maike GER GER 70.7 69.4 140.1 -70.5
28 14 DEUBLER Elisa AUT AUT 71.3 66.4 137.7 -72.9
29 19 NAKAMURA Anju JPN JPN 67.6 67.6 67.6 -143.0
30 25 ROCHAS Caroline FRA FRA 66.7 66.7 66.7 -143.9
31 11 GORUNOVA Anastassiya KAZ KAZ 62.0 62.0 62.0 -148.6
32 13 DOBLER Magdalena AUT AUT 59.2 59.2 59.2 -151.4
33 2 FEICHT Lisa GER GER 57.4 57.4 57.4 -153.2
34 22 WASSER Celina SUI SUI 53.9 53.9 53.9 -156.7
34 3 TEUBNER Emily GER GER 53.9 53.9 53.9 -156.7
36 15 BUFF Simone SUI SUI 53.4 53.4 53.4 -157.2
37 1 DEUFEL Anna GER GER 52.6 52.6 52.6 -158.0
38 20 RULEVA Viktoriya KAZ KAZ 49.7 49.7 49.7 -160.9
39 6 PARK Chaeyeon KOR KOR 13.6 13.6 13.6 -197.0

DNF / DNS / DSQ

DSQ 21 KAPUSTIKOVA Kira Maria SVK SVK
DSQ 23 KOMAR Tinkara SLO SLO
DSQ 38 KOSNJEK Ajda SLO SLO
DSQ 7 STUETZ Pia AUT AUT

Explorer