Aller au contenu
vendredi 16 octobre 2026
Saut à ski WC

Large Hill HS132

Falun Falun SWE 26 novembre 2025
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 46 LANISEK Anze SLO SLO 262.9
2 42 EMBACHER Stephan AUT AUT 259.9 -3.0
3 45 PREVC Domen SLO SLO 258.7 -4.2
4 48 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 256.6 -6.3
5 47 HOERL Jan AUT AUT 252.2 -10.7
6 49 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 249.9 -13.0
7 40 FETTNER Manuel AUT AUT 249.2 -13.7
8 41 NIKAIDO Ren JPN JPN 249.1 -13.8
9 50 KRAFT Stefan AUT AUT 243.0 -19.9
10 32 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 239.6 -23.3
11 44 RAIMUND Philipp GER GER 239.0 -23.9
12 43 HOFFMANN Felix GER GER 237.7 -25.2
13 24 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 235.1 -27.8
14 27 PASCHKE Pius GER GER 234.5 -28.4
15 34 TOMASIAK Kacper POL POL 234.3 -28.6
16 38 STOCH Kamil POL POL 233.8 -29.1
17 36 NAKAMURA Naoki JPN JPN 231.5 -31.4
18 37 LINDVIK Marius NOR NOR 229.4 -33.5
19 30 FOUBERT Valentin FRA FRA 228.2 -34.7
20 20 FORFANG Johann Andre NOR NOR 228.0 -34.9
21 22 OBLAK Rok SLO SLO 226.4 -36.5
22 13 NAITO Tomofumi JPN JPN 226.1 -36.8
23 26 COLBY Jason USA USA 223.5 -39.4
24 39 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 222.0 -40.9
25 33 ORTNER Maximilian AUT AUT 221.1 -41.8
26 35 AIGRO Artti EST EST 218.9 -44.0
27 15 SATO Yukiya JPN JPN 218.0 -44.9
28 29 KUBACKI Dawid POL POL 217.4 -45.5
29 25 ZYLA Piotr POL POL 216.6 -46.3
30 3 BICKNER Kevin USA USA 214.8 -48.1
31 19 WASEK Pawel POL POL 109.3 -153.6
32 2 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 108.5 -154.4
33 28 KOBAYASHI Sakutaro JPN JPN 107.6 -155.3
34 18 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 107.5 -155.4
35 10 TRUNZ Felix SUI SUI 107.1 -155.8
36 7 AMMANN Simon SUI SUI 106.6 -156.3
37 31 AALTO Antti FIN FIN 106.2 -156.7
38 17 URLAUB Andrew USA USA 104.1 -158.8
39 11 KOS Lovro SLO SLO 102.9 -160.0
40 23 WELLINGER Andreas GER GER 100.6 -162.3
41 21 GEIGER Karl GER GER 100.3 -162.6
42 5 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 99.8 -163.1
43 8 KOUDELKA Roman CZE CZE 99.2 -163.7
44 4 OBERSTEINER Louis FRA FRA 97.4 -165.5
45 12 KAPUSTIK Hektor SVK SVK 95.7 -167.2
46 16 OESTVOLD Benjamin NOR NOR 94.6 -168.3
47 1 MIZERNYKH Ilya KAZ KAZ 93.2 -169.7
48 14 KESSELI Juri SUI SUI 92.4 -170.5
49 9 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN CAN 90.6 -172.3
50 6 VASSILYEV Danil KAZ KAZ 82.7 -180.2

Explorer