Aller au contenu
vendredi 16 octobre 2026
Ski freestyle WC

Freeski Slopestyle

Seiser Alm Seiser Alm ITA 18 janvier 2026
Rang Doss. Athlète Nation Temps Écart Points
1 3 RUCHTI Lars SUI SUI 93.00 150.00
2 48 ZACHAROPOULOS Iason Filippos SUI SUI 90.00 124.70
3 32 SCHALLERT Noah AUT AUT 86.25 104.80
4 55 VAUDAUX Adrien SUI SUI 81.25 89.20
5 76 PETZOLDT Maxence SUI SUI 77.75 76.90
6 29 RESCH Luis AUT AUT 76.50 67.30
7 59 MONTELEONE Rene ITA ITA 75.25 59.70
8 7 PALE Florian AUT AUT 73.00 53.60
9 2 LAJUNEN Elias FIN FIN 69.75 48.80
10 22 VON AUFSCHNAITER Max ITA ITA 66.50 44.90
11 20 AUER Valentin ITA ITA 65.50 41.80
12 33 ROCH Timothe FRA FRA 64.75 39.20
13 28 PEILLEX Sven FRA FRA 63.50 37.20
14 1 WILI Thierry SUI SUI 62.75 35.40
15 74 BAEZ LOCHER Elia ITA ITA 57.00 34.00
16 47 KISZKA Eliasz CZE CZE 50.75 32.70
17 63 BUCHMEIER Jakob AUT AUT 41.00 31.60
18 75 KACHELHOFFER Titouan FRA FRA 81.00 30.70
19 11 CHAPUIS Albert FRA FRA 80.00 29.80
20 6 WIKSTROEM Tage SWE SWE 78.00 29.00
21 42 BELLET Ferdinand FRA FRA 78.00 28.30
22 35 PAALSSON MEDHUS Syver NOR NOR 75.67 27.60
23 4 SVEUM Daniel Strand NOR NOR 74.33 27.00
24 8 HEIER-ARNESEN Kasper NOR NOR 73.00 26.40
25 5 RASMUSSEN Bendik Horgen NOR NOR 72.00 25.80
26 34 COLLOMBY Remy FRA FRA 71.00 25.30
27 24 SCHOLZ Emil GER GER 70.00 24.70
28 9 BENJAMINSEN Leon Vist NOR NOR 68.67 24.20
29 70 EGGER Tim SUI SUI 67.67 23.70
30 80 LUNDSTROEM Noel SWE SWE 67.33 23.10
31 39 NAUDIN Clement FRA FRA 67.00 22.60
32 78 ASPEHULT Hugo SWE SWE 67.00 22.10
33 14 CECH BARBOT Sandro FRA FRA 65.00 21.60
34 38 JONSSON Erik SWE SWE 62.00 21.10
35 10 BOISTON Jeremy GBR GBR 61.33 20.60
36 15 WILLIAMS Jamie SUI SUI 60.00 20.10
37 49 PERSSON Rasmus SWE SWE 60.00 19.60
38 81 PUTZER Alex ITA ITA 60.00 19.10
39 23 GOOD Griffin USA USA 59.67 18.60
40 18 THOREN Theo SWE SWE 59.33 18.10
41 62 LAING Aidan AUS AUS 59.00 17.60
42 31 MULLER Petr CZE CZE 57.67 17.10
43 69 BONDARENKO Lennart GER GER 56.33 16.60
44 71 KOSKINEN Jaakko FIN FIN 55.00 16.10
45 13 EKSTROEM Linus SWE SWE 54.67 15.60
46 40 WALKNER Andre AUT AUT 53.67 15.10
47 45 FALCONER Angus AUS AUS 52.67 14.60
48 60 HERRANZ Andreas FRA FRA 51.67 14.10
49 21 NEDERBERG Frans SWE SWE 51.00 13.60
50 36 INDREVIK Axel A NOR NOR 50.00 13.10
51 67 GRANDE Sverre Berling NOR NOR 49.67 12.60
52 72 MERSA Mattia ITA ITA 48.00 12.10
53 52 WEBSTER Bailey GBR GBR 47.00 11.60
54 64 SILVANDER Severi FIN FIN 47.00 11.10
55 44 PIEPRZAK Hubert POL POL 46.00 10.60
56 12 CUKIER Antoni POL POL 45.00 10.10
57 66 HAMMER-MOBAEK Petter Engebret NOR NOR 44.67 9.60
58 26 ITIER Lilo FRA FRA 44.00 9.10
59 53 GAMPER Liam ITA ITA 43.00 8.60
60 65 BENTDAL Martin NOR NOR 42.67 8.10
61 58 ORAVEC Michael SVK SVK 42.00 7.60
62 54 EPPERLY Fisk USA USA 41.67 7.10
63 30 GHISLENI Alexis FRA FRA 40.67 6.60
64 16 SOLIK Stanislaw POL POL 39.33 6.10
65 83 SIEMSSEN Moritz GER GER 37.67 5.60
66 61 LOFTAAS Even Alme NOR NOR 28.67 5.10
67 50 MIOTTO Giovanni Marco ITA ITA 21.00 4.60
68 37 HUDECEK Stepan CZE CZE 16.00 4.10
69 73 GOOD Shane USA USA 15.67 3.60
70 82 GALLI Gioele ITA ITA 14.67 3.10
71 43 CRETIER Romaric FRA FRA 12.67 2.60
72 25 PKHAKADZE Irakli GEO GEO 12.00 2.10
73 77 RUMIAN Max POL POL 11.33 1.60
74 56 LARSEN Jonas NOR NOR 9.67 1.10
75 68 VIEUXTEMPS Paul THA THA 8.33 0.60
76 79 FOLGERS Djustin NED NED 5.00 0.10

DNF / DNS / DSQ

DNS 41 ANNEN Lou SUI SUI
DNS 27 GASSLITTER Jonas ITA ITA
DNS 17 MARTIN Suwan FRA FRA
DNS 46 MCILWAINE Toby AUS AUS
DNS 51 PANCHAUD Alois SUI SUI
DNS 19 RUDDICK Sullivan USA USA

Explorer