Ski freestyle
WC
Moguls Messieurs
| Rang | Doss. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GRAHAM Matt |
|
78.42 | 1000.00 | |
| 2 | 10 | WENDLER Landon |
|
78.21 | 800.00 | |
| 3 | 1 | HORISHIMA Ikuma |
|
75.63 | 600.00 | |
| 4 | 14 | PENTTALA Olli |
|
75.46 | 500.00 | |
| 5 | 4 | MICKEL Charlie |
|
73.45 | 450.00 | |
| 6 | 21 | FUJIMURA Ikkei |
|
400.00 | ||
| 7 | 30 | CORDELL Sam |
|
75.14 | 360.00 | |
| 8 | 16 | FUJIKI Goshin |
|
74.77 | 320.00 | |
| 9 | 9 | MICHEL Asher |
|
74.58 | 290.00 | |
| 10 | 5 | VIEL Julien |
|
71.45 | 260.00 | |
| 11 | 15 | NISHIZAWA Taketo |
|
71.44 | 240.00 | |
| 12 | 34 | DUBUC Joey |
|
70.86 | 220.00 | |
| 13 | 19 | SHIMAKAWA Takuya |
|
65.75 | 200.00 | |
| 14 | 12 | VIERELA Severi |
|
62.27 | 180.00 | |
| 15 | 3 | PAGE Nick |
|
52.83 | 160.00 | |
| 16 | 20 | NAKAHARA Osuke |
|
150.00 | ||
| 17 | 33 | MCDONALD Cole |
|
68.13 | 140.00 | |
| 18 | 7 | JUNG Daeyoon |
|
67.93 | 130.00 | |
| 19 | 23 | VAILLANCOURT Elliot |
|
66.98 | 120.00 | |
| 20 | 11 | WALCZYK Dylan |
|
66.54 | 110.00 | |
| 21 | 31 | KAWAOKA Shima |
|
66.24 | 100.00 | |
| 22 | 13 | AHVENAINEN Akseli |
|
65.47 | 90.00 | |
| 23 | 27 | NOVITSKII Nikita | AIN | 64.59 | 80.00 | |
| 24 | 24 | MARCELLINI Dylan |
|
63.62 | 70.00 | |
| 25 | 35 | HOLMGREN Emil |
|
61.30 | 60.00 | |
| 26 | 32 | ROBERTS Charlie |
|
60.32 | 50.00 | |
| 27 | 28 | ANDREEV Nikita | AIN | 56.02 | 45.00 | |
| 28 | 29 | KARJALAINEN Rasmus |
|
47.43 | 40.00 | |
| 29 | 18 | STEGFELDT Rasmus |
|
41.66 | 36.00 | |
| 30 | 26 | MOTONO Hibiki |
|
20.22 | 32.00 | |
| 31 | 8 | MOUILLE Thibaud |
|
15.54 | 28.00 | |
| 32 | 22 | DUFRESNE Gabriel |
|
14.94 | 26.00 | |
| 33 | 17 | CAVET Benjamin |
|
8.94 | 24.00 |
DNF / DNS / DSQ
| DNF | 25 | BEAULIEU Charles |
|
| DNF | 6 | HIRAYAMA Shota |
|