Ski de fond
SCAN
1.3km Sprint Qualification Classic Messieurs
| Rang | Doss. | Athlète | Nation | Temps | Écart | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | HAARALA Juuso |
|
3:09.15 | 70.95 | |
| 2 | 138 | KONGSSUND Kristian |
|
3:10.97 | +1.82 | 82.50 |
| 3 | 125 | SKARI Filip |
|
3:11.84 | +2.69 | 88.02 |
| 4 | 119 | PERSSON Jesper |
|
3:11.93 | +2.78 | 88.59 |
| 5 | 126 | ALGOTSSON Oskar |
|
3:12.69 | +3.54 | 93.41 |
| 6 | 109 | WANG Qiang |
|
3:12.71 | +3.56 | 93.54 |
| 7 | 116 | OPSAL Mats |
|
3:13.23 | +4.08 | 96.83 |
| 8 | 115 | MICHELSEN Even Solem |
|
3:13.35 | +4.20 | 97.60 |
| 9 | 156 | ROED Eskil Skarstein |
|
3:13.37 | +4.22 | 97.72 |
| 10 | 149 | VUORELA Markus |
|
3:13.51 | +4.36 | 98.61 |
| 11 | 162 | MATTILA Juuso |
|
3:14.28 | +5.13 | 103.50 |
| 12 | 118 | MOSEBY Haavard |
|
3:14.50 | +5.35 | 104.89 |
| 13 | 120 | MYHRE Simen |
|
3:14.55 | +5.40 | 105.21 |
| 14 | 105 | SKOGLUND Maans |
|
3:14.79 | +5.64 | 106.73 |
| 15 | 160 | KASANEN Markus |
|
3:14.82 | +5.67 | 106.92 |
| 16 | 104 | HAEGGSTROEM Johan |
|
3:14.91 | +5.76 | 107.49 |
| 17 | 121 | JOHANSSON Erik |
|
3:14.98 | +5.83 | 107.94 |
| 18 | 117 | RYSSTAD Aron Aakre |
|
3:15.40 | +6.25 | 110.60 |
| 19 | 101 | NORTHUG Even |
|
3:15.67 | +6.52 | 112.31 |
| 20 | 122 | KORSAETH Amund August |
|
3:15.73 | +6.58 | 112.69 |
| 21 | 158 | BERGQVIST Jalmari |
|
3:15.80 | +6.65 | 113.14 |
| 22 | 103 | DANIELSSON Emil |
|
3:16.07 | +6.92 | 114.85 |
| 23 | 114 | RANTALA Eero |
|
3:16.17 | +7.02 | 115.49 |
| 24 | 129 | SANDVIK Edvard |
|
3:16.19 | +7.04 | 115.61 |
| 25 | 131 | AHONEN Ville |
|
3:16.32 | +7.17 | 116.44 |
| 26 | 143 | HALFVARSSON Calle |
|
3:16.44 | +7.29 | 117.20 |
| 27 | 133 | SKAANES Haakon |
|
3:16.47 | +7.32 | 117.39 |
| 28 | 113 | JONSSON Olof |
|
3:16.87 | +7.72 | 119.93 |
| 29 | 128 | MELNITS Ike |
|
3:16.96 | +7.81 | 120.50 |
| 30 | 139 | GRINDHAGEN Casper Kvam |
|
3:17.01 | +7.86 | 120.82 |
| 31 | 147 | BERSET Kristoffer |
|
3:17.12 | +7.97 | 121.51 |
| 32 | 136 | AASBOE Jonas Holten |
|
3:17.45 | +8.30 | 123.61 |
| 33 | 106 | ERSSON George |
|
3:17.68 | +8.53 | 125.07 |
| 34 | 130 | HOLBAEK Mathias |
|
3:18.25 | +9.10 | 128.68 |
| 35 | 140 | VESTAD Karsten Andre |
|
3:18.46 | +9.31 | 130.01 |
| 36 | 132 | VESTIN Rikard |
|
3:18.56 | +9.41 | 130.65 |
| 37 | 146 | JUNES Jens |
|
3:18.61 | +9.46 | 130.97 |
| 37 | 159 | JOHANSEN Iver Wang |
|
3:18.61 | +9.46 | 130.97 |
| 39 | 142 | JENSSEN Jan Thomas |
|
3:18.72 | +9.57 | 131.66 |
| 40 | 145 | LINDBERG Jonatan |
|
3:19.07 | +9.92 | 133.88 |
| 41 | 144 | RAMSE Sondre Skomedal |
|
3:19.08 | +9.93 | 133.95 |
| 42 | 134 | SPIGSETH Ola |
|
3:19.22 | +10.07 | 134.84 |
| 43 | 153 | PENNANEN Valtteri |
|
3:19.58 | +10.43 | 137.12 |
| 44 | 190 | LAITILA Olli-Pekka |
|
3:19.63 | +10.48 | 137.44 |
| 45 | 183 | BENNERT Nico |
|
3:19.82 | +10.67 | 138.64 |
| 46 | 137 | BERGSTROEM Erik |
|
3:20.20 | +11.05 | 141.05 |
| 47 | 108 | SVENSSON Oskar |
|
3:20.48 | +11.33 | 142.83 |
| 48 | 181 | HYYTIAINEN Jussi |
|
3:20.53 | +11.38 | 143.15 |
| 49 | 154 | MANNILA Lauri |
|
3:20.56 | +11.41 | 143.34 |
| 50 | 188 | KEMPPI Topias |
|
3:20.58 | +11.43 | 143.46 |
| 51 | 175 | VUORMA Pauli |
|
3:20.70 | +11.55 | 144.23 |
| 52 | 174 | CIRENZHANDUI |
|
3:20.72 | +11.57 | 144.35 |
| 53 | 151 | JONSSON Linus |
|
3:20.94 | +11.79 | 145.75 |
| 53 | 184 | TARJANNE Leevi |
|
3:20.94 | +11.79 | 145.75 |
| 55 | 141 | INGEBRIGTSEN Edvin |
|
3:21.02 | +11.87 | 146.26 |
| 56 | 186 | TURTIAINEN Arttu |
|
3:21.36 | +12.21 | 148.41 |
| 57 | 123 | KILP Marko |
|
3:21.56 | +12.41 | 149.68 |
| 58 | 172 | STAHLBERG Alexander |
|
3:21.71 | +12.56 | 150.63 |
| 59 | 152 | SAULITIS Niks |
|
3:21.89 | +12.74 | 151.77 |
| 60 | 222 | LINDHOLM Remi |
|
3:22.63 | +13.48 | 156.47 |
| 61 | 165 | HIETANEN Markus |
|
3:23.07 | +13.92 | 159.26 |
| 62 | 155 | STENMAN Tino |
|
3:23.13 | +13.98 | 159.64 |
| 63 | 135 | KIVIL Ralf |
|
3:23.44 | +14.29 | 161.61 |
| 64 | 168 | MOERK Martin Kirkeberg |
|
3:23.53 | +14.38 | 162.18 |
| 65 | 178 | FLATAKER Ole Morten Engesvold |
|
3:23.78 | +14.63 | 163.77 |
| 66 | 163 | TEISBEKK Sander |
|
3:23.99 | +14.84 | 165.10 |
| 67 | 173 | NEUVONEN Juho |
|
3:25.59 | +16.44 | 175.25 |
| 68 | 209 | LIPSANEN Jeremias |
|
3:26.73 | +17.58 | 182.48 |
| 69 | 204 | PITKANEN Akseli |
|
3:26.90 | +17.75 | 183.56 |
| 70 | 171 | PACKALEN Anton |
|
3:27.00 | +17.85 | 184.19 |
| 71 | 112 | GRATE Marcus |
|
3:28.29 | +19.14 | 192.38 |
| 72 | 170 | VIHINEN Justus |
|
3:28.52 | +19.37 | 193.84 |
| 73 | 169 | HEIKKILA Miika |
|
3:28.62 | +19.47 | 194.47 |
| 74 | 150 | MATTEI Theo |
|
3:29.11 | +19.96 | 197.58 |
| 75 | 198 | FLATAKER Amund Engesvold |
|
3:29.85 | +20.70 | 202.27 |
| 76 | 194 | VAICIULIS Modestas |
|
3:30.24 | +21.09 | 204.75 |
| 77 | 164 | SVAUKSTS Silvestrs |
|
3:30.52 | +21.37 | 206.52 |
| 78 | 157 | LI Minglin |
|
3:30.58 | +21.43 | 206.91 |
| 79 | 187 | MIETTINEN Saku |
|
3:30.75 | +21.60 | 207.98 |
| 80 | 215 | SKUJINS Valts |
|
3:31.38 | +22.23 | 211.98 |
| 81 | 208 | HOGLUND Christoffer |
|
3:32.41 | +23.26 | 218.52 |
| 82 | 179 | KALNINS Davis |
|
3:33.05 | +23.90 | 222.58 |
| 83 | 192 | LANSILUOTO Juho |
|
3:33.38 | +24.23 | 224.67 |
| 84 | 191 | SKOLNIEKS Jekabs |
|
3:33.40 | +24.25 | 224.80 |
| 85 | 203 | RIISSANEN Pyry |
|
3:33.54 | +24.39 | 225.68 |
| 86 | 219 | TAMMILEHTO Mikael |
|
3:34.37 | +25.22 | 230.95 |
| 87 | 202 | KIVIL Stefan |
|
3:34.55 | +25.40 | 232.09 |
| 88 | 182 | MAOWULIETIBIEKE Entemake |
|
3:35.13 | +25.98 | 235.77 |
| 89 | 193 | MANNILA Eero |
|
3:35.70 | +26.55 | 239.39 |
| 90 | 201 | LANSILUOTO Vaino |
|
3:36.01 | +26.86 | 241.35 |
| 91 | 195 | KAUP Raimond |
|
3:36.33 | +27.18 | 243.38 |
| 92 | 177 | BERGSLAND Andreas |
|
3:37.78 | +28.63 | 252.58 |
| 93 | 207 | VALIHARJU Aapo |
|
3:39.72 | +30.57 | 264.89 |
| 94 | 189 | ROVIO Mikael |
|
3:40.17 | +31.02 | 267.75 |
| 95 | 224 | INOLA Inkki |
|
3:40.88 | +31.73 | 272.25 |
| 96 | 161 | STROLIA Tautvydas |
|
3:40.90 | +31.75 | 272.38 |
| 97 | 199 | VALIKAINEN Eelis |
|
3:42.49 | +33.34 | 282.46 |
| 98 | 214 | KALLIOKOSKI Oskari |
|
3:44.09 | +34.94 | 292.62 |
| 99 | 110 | AHONEN Olli |
|
3:46.29 | +37.14 | 306.57 |
| 100 | 197 | LEHTO Oskar |
|
3:47.03 | +37.88 | 311.27 |
| 101 | 210 | AHONIEMI Rasmus |
|
3:47.94 | +38.79 | 317.04 |
| 102 | 211 | LIUKKONEN Valtteri |
|
3:51.10 | +41.95 | 337.09 |
| 103 | 213 | KRAMPE Bruno |
|
3:51.62 | +42.47 | 340.39 |
| 104 | 212 | CABECA Jose |
|
4:02.14 | +52.99 | 407.13 |
| 105 | 218 | KLAMPE Oskar |
|
4:10.22 | +1:01.07 | 458.39 |
| 106 | 223 | LINARTAS Nojus |
|
4:33.72 | +1:24.57 | 607.48 |
DNF / DNS / DSQ
| DNS | 206 | ALAROTU Johannes |
|
| DNS | 200 | BILANS Bruno |
|
| DNS | 196 | DRIVENES Philip |
|
| DNS | 221 | GRAZYS Matas |
|
| DNS | 217 | HAARA Eino |
|
| DNS | 216 | JONIKAS Daujotas |
|
| DNS | 148 | KAHARA Jesse |
|
| DNS | 167 | KARLSEN Jostein |
|
| DNS | 185 | KARPPANEN Miro |
|
| DNS | 102 | LIEKARI Emil |
|
| DNS | 107 | MATTILA Wiljam |
|
| DNS | 166 | OMFJORD Daniel Sandvand |
|
| DNS | 180 | ONNELA Daniel |
|
| DNS | 220 | RAISANEN Ilmo |
|
| DNS | 127 | ROOS Henri |
|
| DNS | 124 | SCHJOELBERG Joergen |
|
| DNS | 205 | SUHANOVS Sandijs |
|
| DNS | 176 | TOSSAVAINEN Kalle |
|