Ski de fondil y a 3 semaines
Ski de fondLettonie
Raimo Vigants
- 182.Général9 pts
- 110.Sprint9 pts
- Classement final 2025/26
- Né(e)
- 1999
- Nation
Lettonie
Derniers résultats
| Rang | Épreuve | Discipline | Date |
|---|---|---|---|
| 81 | Lahti10km Interval Start Classic · WC | 10km Interval Start Classic | 08.03.26 |
| 61 | LahtiSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 07.03.26 |
| 60 | LahtiSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 07.03.26 |
| 31 | Milano CortinaMen's 50 km mass start classical · OWG | Men's 50 km mass start classical | 21.02.26 |
| 46 | Milano CortinaMen's 10 km freestyle · OWG | Men's 10 km freestyle | 13.02.26 |
| 52 | TeseroMen's sprint classic · OWG | Men's sprint classic | 10.02.26 |
| 52 | Milano CortinaSprint Qualification Classic · WC | Sprint Qualification Classic | 10.02.26 |
| 51 | Milano CortinaMen's 20 km skiathlon · OWG | Men's 20 km skiathlon | 08.02.26 |
| 59 | GomsSprint Final Classic · WC | Sprint Final Classic | 24.01.26 |
| 60 | GomsSprint Qualification Classic · WC | Sprint Qualification Classic | 24.01.26 |
| 22 | GomsTeam Sprint Free · WC | Team Sprint Free | 23.01.26 |
| 22 | GomsTeam Sprint Qualification Free · WC | Team Sprint Qualification Free | 23.01.26 |
| 67 | Oberhof10km Interval Start Classic · WC | 10km Interval Start Classic | 18.01.26 |
| 52 | OberhofSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 17.01.26 |
| 52 | OberhofSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 17.01.26 |
| DNS | ToblachInterval Start Classic · WC | Interval Start Classic | 29.12.25 |
| 74 | ToblachSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 28.12.25 |
| 74 | ToblachSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 28.12.25 |
| 82 | Davos10km Interval Start Free · WC | 10km Interval Start Free | 14.12.25 |
| 42 | DavosSprint Final Free · WC | Sprint Final Free | 13.12.25 |
| 42 | DavosSprint Qualification Free · WC | Sprint Qualification Free | 13.12.25 |
| 24 | DavosTeam Sprint Qualification Free · WC | Team Sprint Qualification Free | 12.12.25 |
| DNS | Trondheim10km Interval Start Free · WC | 10km Interval Start Free | 07.12.25 |
| DNS | TrondheimSprint Final Classic · WC | Sprint Final Classic | 05.12.25 |
| DNS | TrondheimSprint Qualification Classic · WC | Sprint Qualification Classic | 05.12.25 |
| 72 | Ruka20km Mass Start Free · WC | 20km Mass Start Free | 30.11.25 |
| 74 | RukaSprint Final Classic · WC | Sprint Final Classic | 29.11.25 |
| 74 | RukaSprint Qualification Classic · WC | Sprint Qualification Classic | 29.11.25 |
| 71 | Ruka10km Interval Start Classic · WC | 10km Interval Start Classic | 28.11.25 |
