Zum Inhalt springen
Freitag, 16. Oktober 2026
Wintersport-Kalender / Skispringen / Innsbruck / Großschanze HS128 Qualifikation Herren
Skispringen WC

Großschanze HS128 Qualifikation Herren

Innsbruck Innsbruck AUT 3. Januar 2026
Rang Startnr. Athlet Nation Zeit Diff Punkte
1 61 HOERL Jan AUT AUT 132.5
2 60 KRAFT Stefan AUT AUT 131.6 -0.9
3 59 EMBACHER Stephan AUT AUT 129.4 -3.1
4 62 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 127.9 -4.6
5 63 HOFFMANN Felix GER GER 126.8 -5.7
6 64 NIKAIDO Ren JPN JPN 122.9 -9.6
7 54 FETTNER Manuel AUT AUT 122.7 -9.8
8 65 LANISEK Anze SLO SLO 121.1 -11.4
9 56 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 120.1 -12.4
9 23 KOUDELKA Roman CZE CZE 120.1 -12.4
11 67 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 118.0 -14.5
12 34 OBLAK Rok SLO SLO 117.4 -15.1
13 36 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 117.2 -15.3
14 31 MIZERNYKH Ilya KAZ KAZ 115.7 -16.8
15 41 SATO Yukiya JPN JPN 115.4 -17.1
16 66 RAIMUND Philipp GER GER 115.3 -17.2
16 57 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 115.3 -17.2
18 45 COLBY Jason USA USA 114.9 -17.6
19 58 TOMASIAK Kacper POL POL 114.6 -17.9
20 52 SCHUSTER Jonas AUT AUT 114.5 -18.0
21 55 FOUBERT Valentin FRA FRA 112.9 -19.6
22 42 AALTO Antti FIN FIN 112.6 -19.9
23 46 PASCHKE Pius GER GER 112.2 -20.3
24 44 ORTNER Maximilian AUT AUT 111.9 -20.6
25 51 FORFANG Johann Andre NOR NOR 111.2 -21.3
26 38 KOBAYASHI Sakutaro JPN JPN 110.9 -21.6
27 48 STOCH Kamil POL POL 110.8 -21.7
27 47 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 110.8 -21.7
29 33 VASSILYEV Danil KAZ KAZ 110.7 -21.8
30 68 PREVC Domen SLO SLO 109.8 -22.7
31 32 BICKNER Kevin USA USA 108.9 -23.6
32 37 KOT Maciej POL POL 108.7 -23.8
33 29 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 107.0 -25.5
34 1 BACHLINGER Niklas AUT AUT 106.8 -25.7
35 26 TRUNZ Felix SUI SUI 106.6 -25.9
36 49 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 106.5 -26.0
37 22 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 106.2 -26.3
38 28 GEIGER Karl GER GER 105.2 -27.3
39 35 KUBACKI Dawid POL POL 104.5 -28.0
40 19 PALOSAARI Vilho FIN FIN 103.4 -29.1
41 11 MOGEL Zak SLO SLO 103.2 -29.3
42 3 AIGNER Clemens AUT AUT 103.0 -29.5
43 53 NAKAMURA Naoki JPN JPN 102.9 -29.6
44 6 KOBAYASHI Junshiro JPN JPN 102.7 -29.8
45 30 PEDERSEN Robin NOR NOR 102.1 -30.4
46 27 INSAM Alex ITA ITA 100.9 -31.6
46 17 NOUSIAINEN Eetu FIN FIN 100.9 -31.6
48 4 LEITNER Clemens AUT AUT 100.8 -31.7
49 40 WELLINGER Andreas GER GER 97.9 -34.6
50 24 PEIER Killian SUI SUI 97.8 -34.7
51 50 LINDVIK Marius NOR NOR 97.1 -35.4
52 2 SMID Julijan AUT AUT 94.1 -38.4
53 10 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 93.1 -39.4
54 43 KYTOSAHO Niko FIN FIN 92.0 -40.5
55 21 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 90.3 -42.2
56 18 CHERVET Jules FRA FRA 88.1 -44.4
57 5 IPCIOGLU Fatih Arda TUR TUR 86.3 -46.2
58 12 BATBY Alessandro FRA FRA 86.1 -46.4
59 20 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN CAN 83.1 -49.4
60 8 GARTNER Maximilian ITA ITA 82.2 -50.3
61 25 FRANTZ Tate USA USA 81.8 -50.7
62 9 KAPUSTIK Hektor SVK SVK 81.6 -50.9
63 14 VAGUL Kaimar EST EST 78.0 -54.5
64 16 BEDIR Muhammed Ali TUR TUR 76.4 -56.1
65 7 RYGL David CZE CZE 67.6 -64.9
66 15 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ KAZ 58.3 -74.2
67 13 CHOI Heung Chul KOR KOR 57.7 -74.8

DNF / DNS / DSQ

DSQ 39 WASEK Pawel POL POL

Entdecken