Nordische Kombination11.2.2026
Nordische KombinationJapan
Ryota Yamamoto
- 20.Gesamt335 Pkt.
- 10.BJT713 Pkt.
- 21.IC98 Pkt.
- 21.Massenstart Nordische Kombination93 Pkt.
- Endstand 2025/26
- Geboren
- 1997
- Nation
Japan- Heimatort
- Kijimadaira
- Größe
- 167 cm
Letzte Ergebnisse
| Rang | Wettkampf | Disziplin | Datum |
|---|---|---|---|
| 22 | OsloEinzel Gundersen Großschanze/10 km · WC | Einzel Gundersen Großschanze/10 km | 15.03.26 |
| 2 | OsloGroßschanze · WC | Großschanze | 14.03.26 |
| 8 | LahtiTeamsprint Großschanze/x km · WC | Teamsprint Großschanze/x km | 07.03.26 |
| 21 | LahtiEinzel Gundersen Großschanze/10 km · WC | Einzel Gundersen Großschanze/10 km | 06.03.26 |
| 3 | LahtiGroßschanze · WC | Großschanze | 05.03.26 |
| 18 | KulmEinzel Compact Flying Hill/7.5 km · WC | Einzel Compact Flying Hill/7.5 km | 27.02.26 |
| 10 | KulmFlying Hill · WC | Flying Hill | 26.02.26 |
| 6 | Milano CortinaHerren Team Großschanze · OWG | Herren Team Großschanze | 19.02.26 |
| 15 | Milano CortinaHerren Einzel Großschanze · OWG | Herren Einzel Großschanze | 17.02.26 |
| 15 | Milano CortinaHerren Einzel Normalschanze · OWG | Herren Einzel Normalschanze | 11.02.26 |
| 35 | SeefeldEinzel Gundersen Normalschanze HS109/12.5 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS109/12.5 Km | 01.02.26 |
| 38 | SeefeldEinzel Compact Normalschanze HS109/7.5 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS109/7.5 Km | 31.01.26 |
| 46 | SeefeldEinzel Massenstart Normalschanze HS109/10.0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS109/10.0 Km | 30.01.26 |
| 13 | SeefeldProvisional Round Normalschanze HS109 · WC | Provisional Round Normalschanze HS109 | 29.01.26 |
| 16 | OberhofEinzel Gundersen Normalschanze HS100/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS100/10,0 Km | 18.01.26 |
| 21 | OberhofEinzel Compact Normalschanze HS100/7,5 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS100/7,5 Km | 17.01.26 |
| 10 | OberhofProvisional Round Normalschanze HS100 · WC | Provisional Round Normalschanze HS100 | 16.01.26 |
| 8 | OtepääEinzel Compact Normalschanze HS97/7.5 Km · WC | Einzel Compact Normalschanze HS97/7.5 Km | 11.01.26 |
| 13 | OtepääEinzel Gundersen Normalschanze HS97/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS97/10,0 Km | 10.01.26 |
| 9 | OtepääEinzel Massenstart Normalschanze HS97/10,0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS97/10,0 Km | 09.01.26 |
| 2 | OtepääProvisional Round Normalschanze HS97 · WC | Provisional Round Normalschanze HS97 | 08.01.26 |
| 8 | OtepääProvisional Round Normalschanze HS97 · WC | Provisional Round Normalschanze HS97 | 08.01.26 |
| 32 | RamsauEinzel Gundersen Normalschanze HS98/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Normalschanze HS98/10,0 Km | 20.12.25 |
| 32 | RamsauEinzel Massenstart Normalschanze HS98/10,0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS98/10,0 Km | 19.12.25 |
| 34 | RamsauProvisional Round Normalschanze HS98 · WC | Provisional Round Normalschanze HS98 | 18.12.25 |
| 28 | TrondheimEinzel Gundersen Großschanze HS138/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Großschanze HS138/10,0 Km | 07.12.25 |
| 12 | TrondheimEinzel Massenstart Normalschanze HS102/10,0 Km · WC | Einzel Massenstart Normalschanze HS102/10,0 Km | 06.12.25 |
| 20 | TrondheimProvisional Round Normalschanze HS102 · WC | Provisional Round Normalschanze HS102 | 05.12.25 |
| NC | RukaEinzel Massenstart Großschanze HS142/10.0 Km · WC | Einzel Massenstart Großschanze HS142/10.0 Km | 30.11.25 |
| 34 | RukaEinzel Gundersen Großschanze HS142/10,0 Km · WC | Einzel Gundersen Großschanze HS142/10,0 Km | 29.11.25 |
News zu Ryota Yamamoto 2
Nordische Kombination11.2.2026

