Snowboard8.2.2026
SnowboardJapan
Masaki Shiba
- 24.Parallel-Riesenslalom150 Pkt.
- 25.PAR167 Pkt.
- 33.Parallel-Slalom17 Pkt.
- Endstand 2025/26
- Geboren
- 1986
- Nation
Japan
Letzte Ergebnisse
| Rang | Wettkampf | Disziplin | Datum |
|---|---|---|---|
| DNF | WinterbergParallel Slalom Qualifikation · WC | Parallel Slalom Qualifikation | 21.03.26 |
| DNF | WinterbergParallel Slalom · WC | Parallel Slalom | 21.03.26 |
| 16 | Val St. ComeParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 15.03.26 |
| 16 | Val St. ComeParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 15.03.26 |
| 22 | Val St. ComeParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 14.03.26 |
| 22 | Val St. ComeParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 14.03.26 |
| 20 | Spindleruv MlynParallel Slalom Qualifikation · WC | Parallel Slalom Qualifikation | 07.03.26 |
| 20 | Spindleruv MlynParallel Slalom · WC | Parallel Slalom | 07.03.26 |
| 22 | KrynicaParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 01.03.26 |
| 22 | KrynicaParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 01.03.26 |
| 23 | KrynicaParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 28.02.26 |
| 23 | KrynicaParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 28.02.26 |
| DSQ | CortinaHerren parallel Riesenslalom · OWG | Herren parallel Riesenslalom | 08.02.26 |
| DSQ | Milano-CortinaParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 08.02.26 |
| 22 | RoglaParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 31.01.26 |
| 22 | RoglaParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 31.01.26 |
| DNS | SimonhöheParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 23.01.26 |
| DNS | SimonhöheParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 23.01.26 |
| 23 | BanskoParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 18.01.26 |
| 23 | BanskoParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 18.01.26 |
| 23 | BanskoParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 17.01.26 |
| 23 | BanskoParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 17.01.26 |
| DSQ | Bad GasteinParallel Slalom · WC | Parallel Slalom | 13.01.26 |
| DSQ | Bad GasteinParallel Slalom Qualifikation · WC | Parallel Slalom Qualifikation | 13.01.26 |
| 32 | ScuolParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 10.01.26 |
| 32 | ScuolParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 10.01.26 |
| 25 | DavosParallel Slalom · WC | Parallel Slalom | 20.12.25 |
| 25 | DavosParallel Slalom Qualifikation · WC | Parallel Slalom Qualifikation | 20.12.25 |
| 15 | CarezzaParallel Riesenslalom · WC | Parallel Riesenslalom | 18.12.25 |
| 12 | CarezzaParallel Riesenslalom Qualifikation · WC | Parallel Riesenslalom Qualifikation | 18.12.25 |
