Diese Woche (2. bis 8. November 2026) sind drei neue FIS-Punktelisten erschienen: Ski Alpin, Freestyle und Snowboard. Wir haben nachgesehen, was sie über den österreichischen Nachwuchs sagen.
Ski Alpin: Die Liste Nr. 19 gilt vom 5. November 2026 bis 11. November 2026 und enthält 253 gereihte Athletinnen und Athleten aus Österreich. 155 davon sind Jahrgang 2006 und jünger, 54 Jahrgang 2009 und jünger. Bei den Jüngsten steht Hannah Embacher im Slalom auf Weltranglistenrang 356 (43,1 Punkte) und im Riesenslalom auf Rang 269 (38,61 Punkte). Anna Hafner belegt in der Abfahrt Rang 203 (70,62 Punkte) und im Super-G Rang 232 (66,52 Punkte). Bei den Jahrgängen ab 2006 führt Maja Waroschitz die Liste an: Rang 75 im Slalom (22,67 Punkte), Rang 77 im Riesenslalom (23,77 Punkte) und Rang 87 in der Alpinen Kombination (362,8 Punkte). Neu in der Liste steht Christina Gruber, Jahrgang 2008, mit Rang 174 in der Abfahrt (62,83 Punkte) und Rang 275 im Super-G (73,12 Punkte).
Freestyle: Die Liste Nr. 7 gilt vom 6. November 2026 bis 26. November 2026. Von 42 gereihten Österreichern sind 17 Jahrgang 2006 und jünger, 6 sind Jahrgang 2009 und jünger. Im Aerials debütieren Marius Simma (Rang 79, 49,4 Punkte) und Pius Kaufmann (Rang 103, 24,7 Punkte), beide Jahrgang 2010. Im Streetstyle steht Markus Winter, Jahrgang 2008, auf Rang 15 (63,36 Punkte). Im Skicross liegt Lena Westermayr auf Rang 67 (104,85 Punkte), Janik Sommerer auf Rang 81 (138 Punkte). Zwei weitere Athleten Jahrgang 2011 und jünger sind gereiht, einer davon neu.
Snowboard: Die Liste Nr. 7 gilt vom 5. November 2026 bis 25. November 2026 und führt 56 gereihte Österreicherinnen und Österreicher, davon 24 Jahrgang 2006 und jünger und 12 Jahrgang 2009 und jünger. Herausragend ist Hanna Karrer, Jahrgang 2008: Rang 8 im Big Air (512,6 Punkte) und Rang 45 im Slopestyle (112,35 Punkte). Im Parallel steht Joachim Gravogl, Jahrgang 2007, auf Rang 43 (247 Punkte). Bei den Jüngsten liegt Lea Monay im Parallel auf Rang 57 (160 Punkte). Im Snowboardcross sind Adrian Stemer (Jahrgang 2010, Rang 216, 23 Punkte) und Tobias Klein (Jahrgang 2009, Rang 238, 17,9 Punkte) neu dabei. Dazu kommen zwei weitere Athleten Jahrgang 2011 und jünger, beide neu in der Liste.
Ski Alpin – FIS-Punkteliste Nr. 19
Die bestplatzierten Talente je Disziplin
| Disziplin | Name | Jg. | Verein | Weltrang | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Slalom | Hannah Embacher | 2009 | Schiklub Saalfelden | 356 | 43,1 |
| Slalom | Theo Wurzer | 2009 | SV Leins | 452 | 40,39 |
| Slalom | Severin Wieser | 2009 | SV Sistrans | 456 | 40,56 |
| Riesenslalom | Hannah Embacher | 2009 | Schiklub Saalfelden | 269 | 38,61 |
| Riesenslalom | Hannah Fedrizzi | 2009 | WSV Wiesing | 279 | 39,14 |
| Riesenslalom | Theo Wurzer | 2009 | SV Leins | 399 | 39,54 |
| Super-G | Anna Hafner | 2009 | Union Oberwölz-Lachtal | 232 | 66,52 |
| Super-G | Hannah Fedrizzi | 2009 | WSV Wiesing | 248 | 69,1 |
| Super-G | Hannah Embacher | 2009 | Schiklub Saalfelden | 251 | 69,43 |
| Abfahrt | Anna Hafner | 2009 | Union Oberwölz-Lachtal | 203 | 70,62 |
| Abfahrt | Karoline Groeblacher | 2009 | ASKOE Schiklub Landskron | 270 | 89,21 |
| Abfahrt | Jan Hofer | 2009 | Skiclub Ellmau | 304 | 73,63 |
| Slalom | Maja Waroschitz | 2006 | SK Schwaz | 75 | 22,67 |
| Slalom | Elisa Eisner | 2006 | Union Klagenfurt | 110 | 26,05 |
| Slalom | Elisabeth Kucera | 2006 | Skiclub Ellmau | 126 | 28,02 |
| Riesenslalom | Maja Waroschitz | 2006 | SK Schwaz | 77 | 23,77 |
| Riesenslalom | Elena Grumer | 2008 | SC Hinterthiersee | 113 | 28,2 |
| Riesenslalom | Elisa Eisner | 2006 | Union Klagenfurt | 114 | 28,29 |
| Super-G | Eva Schachner | 2006 | Schiklub Groebming | 124 | 47,92 |
| Super-G | Julia Pechhacker | 2006 | SC Radstadt | 129 | 48,68 |
| Super-G | Romy Sykora | 2007 | 141 | 50,32 | |
| Abfahrt | Julia Pechhacker | 2006 | SC Radstadt | 126 | 50,26 |
| Abfahrt | Sarah Korak | 2008 | SU-WSV-Langenwang | 131 | 51,72 |
| Abfahrt | Eva Schachner | 2006 | Schiklub Groebming | 132 | 51,75 |
| Alpine Kombination | Maja Waroschitz | 2006 | SK Schwaz | 87 | 362,8 |
| Alpine Kombination | Stephan Koch | 2006 | Sportunion Waidhofen/Ybbs | 137 | 302,9 |
| Alpine Kombination | Leon Hafner | 2006 | SSK Werfen | 220 | 373,82 |
Neu in der Weltrangliste
| Name | Disziplin | Weltrang | Punkte |
|---|---|---|---|
| Christina Gruber | Abfahrt | 174 | 62,83 |
| Christina Gruber | Super-G | 275 | 73,12 |
| Hannah Fruehwald | Abfahrt | 385 | 120,94 |
| Verena Staudacher | Abfahrt | 399 | 125,32 |
| Johannes Schlick | Abfahrt | 427 | 89,84 |
Freestyle – FIS-Punkteliste Nr. 7
Die bestplatzierten Talente je Disziplin
| Disziplin | Name | Jg. | Verein | Weltrang | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerials | Marius Simma | 2010 | SV Muehlebach | 79 | 49,4 |
| Aerials | Pius Kaufmann | 2010 | Skiclub Muehlebach | 103 | 24,7 |
| Slopestyle | Jonas Fichtinger | 2010 | Freeski Innsbruck | 224 | 37,9 |
| Slopestyle | Daniel Starr | 2010 | 315 | 25,05 | |
| Slopestyle | Marius Simma | 2010 | SV Muehlebach | 677 | 3,55 |
| Big Air | Jonas Fichtinger | 2010 | Freeski Innsbruck | 632 | 0,66 |
| Skicross | Lena Westermayr | 2006 | Ski Union Koenigswiesen | 67 | 104,85 |
| Skicross | Janik Sommerer | 2006 | ASKOE Gosau | 81 | 138 |
| Skicross | Sebastian Wild | 2006 | Union Ski Passail | 121 | 66,6 |
| Slopestyle | Markus Winter | 2008 | WSV Bad Hofgastein | 94 | 90,2 |
| Slopestyle | Benjamin Lengger | 2008 | Freestyle Club Villach | 131 | 65 |
| Slopestyle | Andre Walkner | 2008 | SL Werfenweng | 193 | 45,3 |
| Big Air | Benjamin Lengger | 2008 | Freestyle Club Villach | 95 | 85,65 |
| Big Air | Andre Walkner | 2008 | SL Werfenweng | 102 | 80,5 |
| Big Air | Marco Kloetzl | 2007 | WSV Schladming | 270 | 23,35 |
| Streetstyle | Markus Winter | 2008 | WSV Bad Hofgastein | 15 | 63,36 |
| Streetstyle | Benjamin Lengger | 2008 | Freestyle Club Villach | 65 | 26,52 |
| Streetstyle | Andre Walkner | 2008 | SL Werfenweng | 211 | 4,38 |
Neu in der Weltrangliste
| Name | Disziplin | Weltrang | Punkte |
|---|---|---|---|
| Marius Simma | Aerials | 79 | 49,4 |
| Pius Kaufmann | Aerials | 103 | 24,7 |
| Marius Simma | Slopestyle | 677 | 3,55 |
| Pius Kaufmann | Slopestyle | 814 | 0,24 |
Dazu 2 Athletinnen und Athleten der Jahrgänge ab 2011 (unter 16 Jahren, ohne Namensnennung).
Ski AlpinGurgl: Aicher reist als Slalom-Führende an, Shiffrin fehlt erneutSnowboard – FIS-Punkteliste Nr. 7
Die bestplatzierten Talente je Disziplin
| Disziplin | Name | Jg. | Verein | Weltrang | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Parallel | Lea Monay | 2009 | Snowboardunion Gigasport Klagenfurt | 57 | 160 |
| Parallel | Theresa Fuchs | 2009 | USC Lilienfeld | 88 | 100 |
| Parallel | Tom Monay | 2009 | Snowboardunion Gigasport Klagenfurt | 123 | 62 |
| Snowboardcross | Selina Fritz | 2010 | Union Trendsport Weichberger | 106 | 70 |
| Snowboardcross | Adrian Stemer | 2010 | Skiclub Montafon | 216 | 23 |
| Snowboardcross | Tobias Klein | 2009 | SC Montafon | 238 | 17,9 |
| Slopestyle | Livia Schatzer | 2009 | Turnschaft Innsbruck | 113 | 37,15 |
| Slopestyle | Ilvy Paul | 2009 | TU Innsbruck - Sektion Snowboard | 199 | 16,1 |
| Big Air | Ilvy Paul | 2009 | TU Innsbruck - Sektion Snowboard | 88 | 40 |
| Big Air | Livia Schatzer | 2009 | Turnschaft Innsbruck | 96 | 34,11 |
| Parallel | Joachim Gravogl | 2007 | Club Union Trendsport Weichberger | 43 | 247 |
| Parallel | Lion Hammerschmidt | 2006 | Lipizzaner Team Koeflach | 62 | 144 |
| Parallel | Marie Gams | 2006 | Kreisch-Indios | 67 | 152 |
| Snowboardcross | David Erhard | 2007 | WSV Tschagguns | 47 | 180 |
| Snowboardcross | Moritz Murer | 2008 | Kreisch Indios | 146 | 53,6 |
| Snowboardcross | Fabio Galler | 2008 | SC Radstadt | 234 | 18,59 |
| Halfpipe | Kristina Holzfeind | 2007 | Freestyle Club Villach | 87 | 9,23 |
| Halfpipe | Hanna Karrer | 2008 | WSV Pichl-Reiteralm | 148 | 0,01 |
| Slopestyle | Hanna Karrer | 2008 | WSV Pichl-Reiteralm | 45 | 112,35 |
| Slopestyle | Kristina Holzfeind | 2007 | Freestyle Club Villach | 104 | 42,93 |
| Slopestyle | Selin Lakatha | 2006 | Kreisch Indios | 107 | 40,88 |
| Big Air | Hanna Karrer | 2008 | WSV Pichl-Reiteralm | 8 | 512,6 |
| Big Air | Kristina Holzfeind | 2007 | Freestyle Club Villach | 72 | 54,63 |
| Big Air | Selin Lakatha | 2006 | Kreisch Indios | 79 | 45,5 |
| Streetstyle | Lennox Koenig | 2008 | Union Trendsport Weichberger | 70 | 27,3 |
| Streetstyle | Selin Lakatha | 2006 | Kreisch Indios | 74 | 14,09 |
Neu in der Weltrangliste
| Name | Disziplin | Weltrang | Punkte |
|---|---|---|---|
| Adrian Stemer | Snowboardcross | 216 | 23 |
| Tobias Klein | Snowboardcross | 238 | 17,9 |
Dazu 2 Athletinnen und Athleten der Jahrgänge ab 2011 (unter 16 Jahren, ohne Namensnennung).
Quellen: Ski Alpin – FIS-Punkteliste Nr. 19, Freestyle – FIS-Punkteliste Nr. 7, Snowboard – FIS-Punkteliste Nr. 7



