Zum Inhalt springen
Freitag, 16. Oktober 2026
Snowboard EC

Snowboard Cross

Puy St. Vincent Puy St. Vincent FRA 30. Jänner 2026
Rang Startnr. Athlet Nation Zeit Diff Punkte
1 7 LELEU Achille FRA FRA 1.00 290.00
2 3 ERHARD David AUT AUT 2.00 232.00
3 13 STAM Daan NED NED 3.00 174.00
4 11 MARTIN William AUS AUS 4.00 145.00
5 4 HERPIN Guillaume FRA FRA 5.00 130.50
6 49 POKLOP Cam USA USA 6.00 116.00
7 37 VARDY Max GBR GBR 7.00 104.40
8 39 YOUNG Angus AUS AUS 8.00 92.80
9 6 LE BLE JAQUES Leo FRA FRA 9.00 84.10
10 32 TCHIBOZO Noam FRA FRA 10.00 75.40
11 36 SCHWENKEL Felix GER GER 11.00 69.60
12 38 BUNTSCHU Leandro SUI SUI 12.00 63.80
13 2 REZZOLI Matteo ITA ITA 13.00 58.00
14 54 SEBESTA Oliver SVK SVK 14.00 52.20
15 8 EBNER Niclas GER GER 15.00 46.40
16 16 MCCARTHY William AUS AUS 16.00 43.50
17 14 COLTURI Niccolo ITA ITA 17.00 40.60
18 28 SAVARD-FERGUSON James CAN CAN 18.00 37.70
19 15 TURNER Cameron AUS AUS 19.00 34.80
20 18 KIRCHWEHM Kenta GER GER 20.00 31.90
21 45 FURRER Julian SUI SUI 21.00 29.00
22 12 SCHLAEPPI Kenny SUI SUI 22.00 26.10
23 51 KING Nils FRA FRA 23.00 23.20
24 57 SATO Seigo JPN JPN 24.00 20.30
25 20 NIEL Benjamin FRA FRA 25.00 17.40
26 41 MALOVANNYI Ivan UKR UKR 26.00 14.50
27 65 PIERA Leo FRA FRA 27.00 13.05
28 10 JOHNSTONE James AUS AUS 28.00 11.60
29 27 FURRER Laurin SUI SUI 29.00 10.44
30 56 ALEKSANDROVSKYY Roman UKR UKR 30.00 9.28
31 21 PODDA Federico ITA ITA 31.00 8.12
32 69 BONNARD Gilles SUI SUI 32.00 7.54
33 53 SHOJI Keita JPN JPN 33.00 6.96
34 43 VAUTROT Nicolas FRA FRA 34.00 6.38
35 33 BOEHLER Silas GER GER 35.00 5.80
36 50 JONES Robert AUS AUS 36.00 5.71
37 34 ENGILBERGE Leon FRA FRA 37.00 5.63
38 29 APOLLONIO Luca ITA ITA 38.00 5.54
39 40 SKANDERA Matyas CZE CZE 39.00 5.45
40 24 COSTA Tommaso ITA ITA 40.00 5.36
41 47 KARPOV Anton UKR UKR 41.00 5.28
42 61 KOCHERHANS Noah SUI SUI 42.00 5.19
43 64 VIGAS Michal Lev SVK SVK 43.00 5.10
44 35 SOBOTKA Oliver CZE CZE 44.00 5.02
45 31 BUDA Octavian ITA ITA 45.00 4.93
46 52 PARDO Facundo ARG ARG 46.00 4.84
47 30 TROJAN Vojtech CZE CZE 47.00 4.76
48 66 AVINO GARCIA Max ESP ESP 48.00 4.67
49 62 MERCIECA Phoenix AUS AUS 49.00 4.58
50 58 MATIAS CASTILLO Guillermo ESP ESP 50.00 4.50
51 72 ZHMUTSKYI Ernest UKR UKR 51.00
52 67 FOLSOM Angus AUS AUS 52.00
53 55 RODRIGUEZ Joaquin ARG ARG 53.00
54 26 STALDER Timon SUI SUI 54.00
55 22 CASI Federico ITA ITA 55.00

DNF / DNS / DSQ

DNF 64 JUD Valerio SUI SUI
DNS 64 DAVIS-COOK Leon AUS AUS
DNS 64 SAMEK Mikulas CZE CZE

Entdecken