Endstand
Skispringen: Weltcupstand 2025/26
- 20.11. Lillehammer Weltcup · Norwegen
- 28.11. Hinzenbach Damen Weltcup · Österreich
- 28.11. Ruka Herren Weltcup · Finnland
- 04.12. Wisła Weltcup · Polen
- 11.12. Titisee-Neustadt Weltcup · Deutschland
- 18.12. Engelberg Weltcup · Schweiz
- 28.12. Oberstdorf Weltcup · Deutschland
- 31.12. Olympiaschanze Garmisch-Partenkirchen Weltcup · Deutschland
- Kalender
| Rang | Athlet/in | Nation | Punkte | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domen Prevc | 2148 | ||
| 2 | Ryoyu Kobayashi | 1194 | −954 | |
| 3 | Daniel Tschofenig | 1159 | −989 | |
| 4 | Ren Nikaido | 1109 | −1039 | |
| 5 | Anze Lanisek | 1009 | −1139 | |
| 6 | Stephan Embacher | 992 | −1156 | |
| 7 | Philipp Raimund | 967 | −1181 | |
| 8 | Jan Hoerl | 772 | −1376 | |
| 9 | Felix Hoffmann | 662 | −1486 | |
| 10 | Stefan Kraft | 631 | −1517 | |
| 11 | Johann Andre Forfang | 622 | −1526 | |
| 12 | Marius Lindvik | 602 | −1546 | |
| 13 | Manuel Fettner | 589 | −1559 | |
| 14 | Naoki Nakamura | 579 | −1569 | |
| 15 | Kristoffer Eriksen Sundal | 462 | −1686 | |
| 16 | Valentin Foubert | 443 | −1705 | |
| 17 | Maximilian Ortner | 432 | −1716 | |
| 18 | Jonas Schuster | 426 | −1722 | |
| 19 | Gregor Deschwanden | 418 | −1730 | |
| 20 | Vladimir Zografski | 415 | −1733 | |
| 21 | Tomofumi Naito | 401 | −1747 | |
| 22 | Antti Aalto | 395 | −1753 | |
| 23 | Kacper Tomasiak | 391 | −1757 | |
| 24 | Niko Kytosaho | 347 | −1801 | |
| 25 | Andreas Wellinger | 331 | −1817 | |
| 26 | Halvor Egner Granerud | 274 | −1874 | |
| 27 | Timi Zajc | 260 | −1888 | |
| 28 | Karl Geiger | 256 | −1892 | |
| 29 | Pius Paschke | 231 | −1917 | |
| 30 | Isak Andreas Langmo | 211 | −1937 | |
| 31 | Kamil Stoch | 186 | −1962 | |
| 32 | Sandro Hauswirth | 174 | −1974 | |
| 33 | Piotr Zyla | 162 | −1986 | |
| 34 | Yukiya Sato | 148 | −2000 | |
| 35 | Jason Colby | 147 | −2001 | |
| 36 | Kevin Bickner | 128 | −2020 | |
| 37 | Artti Aigro | 107 | −2041 | |
| 38 | Benjamin Oestvold | 88 | −2060 | |
| 39 | Maciej Kot | 87 | −2061 | |
| 40 | Rok Oblak | 83 | −2065 | |
| 41 | Tate Frantz | 66 | −2082 | |
| 42 | Ilya Mizernykh | 65 | −2083 | |
| 43 | Pawel Wasek | 64 | −2084 | |
| 44 | Dawid Kubacki | 54 | −2094 | |
| 45 | Clemens Aigner | 48 | −2100 | |
| 46 | Simon Ammann | 41 | −2107 | |
| 46 | Hektor Kapustik | 41 | −2107 | |
| 46 | Felix Trunz | 41 | −2107 | |
| 49 | Sakutaro Kobayashi | 40 | −2108 | |
| 50 | Roman Koudelka | 38 | −2110 | |
| 51 | Markus Mueller | 33 | −2115 | |
| 52 | Alex Insam | 30 | −2118 | |
| 53 | Danil Vassilyev | 28 | −2120 | |
| 54 | Giovanni Bresadola | 27 | −2121 | |
| 55 | Yevhen Marusiak | 24 | −2124 | |
| 55 | Eetu Nousiainen | 24 | −2124 | |
| 57 | Robin Pedersen | 16 | −2132 | |
| 58 | Francesco Cecon | 15 | −2133 | |
| 58 | Adrian Thon Gundersrud | 15 | −2133 | |
| 60 | Vilho Palosaari | 14 | −2134 | |
| 61 | Ziga Jancar | 12 | −2136 | |
| 62 | Juri Kesseli | 11 | −2137 | |
| 63 | Luca Roth | 10 | −2138 | |
| 64 | Jarkko Maatta | 7 | −2141 | |
| 64 | Aleksander Zniszczol | 7 | −2141 | |
| 66 | Ben Bayer | 6 | −2142 | |
| 67 | Zak Mogel | 5 | −2143 | |
| 67 | Andrew Urlaub | 5 | −2143 | |
| 67 | Yanick Wasser | 5 | −2143 | |
| 70 | Junshiro Kobayashi | 4 | −2144 | |
| 70 | Killian Peier | 4 | −2144 | |
| 72 | Klemens Joniak | 2 | −2146 | |
| 72 | Vitaliy Kalinichenko | 2 | −2146 | |
| 72 | Joergen Oliver Stroem | 2 | −2146 | |
| 75 | Mackenzie Boyd-Clowes | 1 | −2147 | |
| 75 | Keiichi Sato | 1 | −2147 | |
| 75 | Soelve Jokerud Strand | 1 | −2147 |
World Cup