Zum Inhalt springen
Freitag, 16. Oktober 2026
Wintersport-Kalender / Skispringen / Garmisch-Partenkirchen / Großschanze HS142 Qualifikation Herren
Skispringen WC

Großschanze HS142 Qualifikation Herren

Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen GER 31. Dezember 2025
Rang Startnr. Athlet Nation Zeit Diff Punkte
1 69 PREVC Domen SLO SLO 150.6
2 61 HOERL Jan AUT AUT 146.2 -4.4
3 60 EMBACHER Stephan AUT AUT 143.2 -7.4
4 66 LANISEK Anze SLO SLO 143.0 -7.6
5 67 RAIMUND Philipp GER GER 141.8 -8.8
6 65 NIKAIDO Ren JPN JPN 140.3 -10.3
7 55 FETTNER Manuel AUT AUT 139.9 -10.7
8 64 HOFFMANN Felix GER GER 139.7 -10.9
9 54 ZAJC Timi SLO SLO 136.1 -14.5
9 48 STOCH Kamil POL POL 136.1 -14.5
11 68 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 135.5 -15.1
12 57 TOMASIAK Kacper POL POL 134.1 -16.5
13 63 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 131.5 -19.1
14 40 ORTNER Maximilian AUT AUT 131.4 -19.2
15 52 SCHUSTER Jonas AUT AUT 130.3 -20.3
16 56 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 128.6 -22.0
17 33 KOT Maciej POL POL 127.8 -22.8
18 51 FORFANG Johann Andre NOR NOR 126.8 -23.8
19 46 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 126.6 -24.0
20 47 PASCHKE Pius GER GER 126.5 -24.1
21 59 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 125.6 -25.0
22 58 FOUBERT Valentin FRA FRA 124.2 -26.4
23 30 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 122.9 -27.7
24 19 PEDERSEN Robin NOR NOR 121.8 -28.8
25 62 KRAFT Stefan AUT AUT 120.6 -30.0
26 34 OBLAK Rok SLO SLO 120.3 -30.3
27 37 WELLINGER Andreas GER GER 119.4 -31.2
27 2 BAYER Ben GER GER 119.4 -31.2
29 12 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 118.0 -32.6
30 53 NAKAMURA Naoki JPN JPN 117.9 -32.7
31 26 GEIGER Karl GER GER 117.7 -32.9
32 29 MIZERNYKH Ilya KAZ KAZ 116.6 -34.0
33 36 WASEK Pawel POL POL 116.1 -34.5
34 50 LINDVIK Marius NOR NOR 114.8 -35.8
35 38 SATO Yukiya JPN JPN 114.3 -36.3
36 43 KYTOSAHO Niko FIN FIN 113.7 -36.9
37 45 COLBY Jason USA USA 112.6 -38.0
38 41 AALTO Antti FIN FIN 112.3 -38.3
39 28 AMMANN Simon SUI SUI 111.9 -38.7
40 20 KOUDELKA Roman CZE CZE 108.6 -42.0
41 16 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 108.2 -42.4
42 11 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN CAN 107.2 -43.4
43 17 IPCIOGLU Fatih Arda TUR TUR 106.8 -43.8
44 6 CHERVET Jules FRA FRA 105.4 -45.2
45 32 VASSILYEV Danil KAZ KAZ 105.2 -45.4
46 4 NOUSIAINEN Eetu FIN FIN 104.9 -45.7
47 22 FRANTZ Tate USA USA 104.6 -46.0
48 31 BICKNER Kevin USA USA 104.5 -46.1
49 13 MOGEL Zak SLO SLO 104.2 -46.4
50 24 KESSELI Juri SUI SUI 104.1 -46.5
51 3 SCHMID Constantin GER GER 102.8 -47.8
52 25 INSAM Alex ITA ITA 101.7 -48.9
53 44 ZYLA Piotr POL POL 100.7 -49.9
54 21 ROTH Luca GER GER 100.0 -50.6
55 23 URLAUB Andrew USA USA 98.2 -52.4
56 14 PALOSAARI Vilho FIN FIN 97.9 -52.7
57 8 BELSHAW Erik USA USA 97.8 -52.8
58 27 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 97.3 -53.3
59 7 KAPUSTIK Hektor SVK SVK 94.2 -56.4
60 35 KOBAYASHI Sakutaro JPN JPN 93.6 -57.0
61 18 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 90.5 -60.1
62 9 BATBY Alessandro FRA FRA 89.6 -61.0
63 39 NAITO Tomofumi JPN JPN 88.0 -62.6
64 5 BEDIR Muhammed Ali TUR TUR 68.2 -82.4
65 1 UNGLAUBE Max GER GER 63.0 -87.6
66 15 CHOI Heung Chul KOR KOR 54.1 -96.5

DNF / DNS / DSQ

DNS 42 AIGRO Artti EST EST
DSQ 49 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR
DSQ 10 VAGUL Kaimar EST EST

Entdecken