Zum Inhalt springen
Freitag, 16. Oktober 2026
Wintersport-Kalender / Ski alpin / Oppdal / Riesenslalom Damen
Ski alpin EC

Riesenslalom Damen

Oppdal Oppdal NOR 24. Februar 2026
Rang Startnr. Athlet Nation 1. Lauf 2. Lauf Zeit Diff Punkte
1 20 KASPER Vanessa SUI SUI 1:02.82 1:02.69 2:05.51 15.00
2 14 GHISALBERTI Ilaria ITA ITA 1:02.72 1:02.92 2:05.64 +0.13 16.05
3 10 ASTNER Nina AUT AUT 1:03.25 1:02.68 2:05.93 +0.42 18.38
4 13 GROB Stefanie SUI SUI 1:03.27 1:02.76 2:06.03 +0.52 19.18
5 2 PAZZAGLIA Alice ITA ITA 1:02.73 1:03.36 2:06.09 +0.58 19.67
6 16 EGLOFF Selina SUI SUI 1:03.23 1:02.88 2:06.11 +0.60 19.83
7 54 ROWEKAMP Katie USA USA 1:04.36 1:01.82 2:06.18 +0.67 20.39
8 6 LOEVBLOM Hilma SWE SWE 1:02.95 1:03.55 2:06.50 +0.99 22.97
9 21 MAECHLER Janine SUI SUI 1:03.56 1:03.03 2:06.59 +1.08 23.69
10 7 ZEHNDER Shaienne SUI SUI 1:03.88 1:02.79 2:06.67 +1.16 24.33
11 12 NYBERG Sophie SWE SWE 1:03.05 1:03.63 2:06.68 +1.17 24.42
12 24 FALCH Natalie AUT AUT 1:03.76 1:03.04 2:06.80 +1.29 25.38
13 19 DORIGO Fabiana GER GER 1:03.54 1:03.30 2:06.84 +1.33 25.70
14 23 CHARBONNIER Emy FRA FRA 1:03.83 1:03.05 2:06.88 +1.37 26.02
15 45 COLLOMB Giorgia ITA ITA 1:04.46 1:02.45 2:06.91 +1.40 26.27
16 4 ALLENBACH Dania SUI SUI 1:04.17 1:02.78 2:06.95 +1.44 26.59
16 3 AGNELLI Carole ITA ITA 1:03.13 1:03.82 2:06.95 +1.44 26.59
18 5 MATHIOU Sophie ITA ITA 1:03.20 1:03.77 2:06.97 +1.46 26.75
19 30 FOURNIER Juliette SUI SUI 1:03.89 1:03.10 2:06.99 +1.48 26.91
20 40 LUGON-MOULIN Laurine FRA FRA 1:03.82 1:03.20 2:07.02 +1.51 27.15
21 9 BIELER Tatum ITA ITA 1:03.21 1:03.94 2:07.15 +1.64 28.20
22 38 CHEVRIER Axelle FRA FRA 1:03.20 1:04.07 2:07.27 +1.76 29.16
23 29 BOSTROEM MUSSENER Moa SWE SWE 1:04.03 1:03.27 2:07.30 +1.79 29.40
24 1 STEINMAIR Laura ITA ITA 1:03.34 1:04.02 2:07.36 +1.85 29.89
25 35 WALDAUF Sophia AUT AUT 1:04.24 1:03.17 2:07.41 +1.90 30.29
26 11 ERTL Romy GER GER 1:04.20 1:03.24 2:07.44 +1.93 30.53
27 8 FRITZ Jana GER GER 1:03.38 1:04.11 2:07.49 +1.98 30.93
28 18 CHEVRIER Marion FRA FRA 1:04.24 1:03.27 2:07.51 +2.00 31.09
29 17 BUERGLER Viktoria AUT AUT 1:04.23 1:03.66 2:07.89 +2.38 34.15
30 57 JALLAT Annabel FRA FRA 1:04.50 1:03.59 2:08.09 +2.58 35.76
31 46 MORITZ Kjersti USA USA 1:04.51 1:03.64 2:08.15 +2.64 36.24
32 48 HOERHAGER Lisa AUT AUT 1:04.63 1:03.79 2:08.42 +2.91 38.42
33 31 OVELAND Helene Unhjem NOR NOR 1:04.66 1:04.24 2:08.90 +3.39 42.28
34 32 BAUMANN Lara SUI SUI 1:04.57 1:04.41 2:08.98 +3.47 42.92
35 22 RINGS-WANNER Valentina AUT AUT 1:04.58 1:04.55 2:09.13 +3.62 44.13
36 47 GROSDIDIER Tatum USA USA 1:05.13 1:04.04 2:09.17 +3.66 44.45
37 53 MCFARLANE Caitlin FRA FRA 1:04.93 1:04.31 2:09.24 +3.73 45.02
38 15 FAUSCH Sina SUI SUI 1:04.47 1:04.94 2:09.41 +3.90 46.38
39 28 BELFROND Annette ITA ITA 1:04.47 1:05.14 2:09.61 +4.10 47.99
40 39 GRUMER Elena AUT AUT 1:05.28 1:04.44 2:09.72 +4.21 48.88
41 55 BORGE-ANDERSEN Felin NOR NOR 1:05.63 1:04.28 2:09.91 +4.40 50.41
42 36 KUFAAS Mariel NOR NOR 1:04.93 1:05.08 2:10.01 +4.50 51.21
43 58 STEINSVIK Adriane NOR NOR 1:05.23 1:04.89 2:10.12 +4.61 52.10
44 51 STRANDEN Mathea NOR NOR 1:05.72 1:04.94 2:10.66 +5.15 56.44
45 50 GUSTAFSSON Lina SWE SWE 1:05.42 1:05.26 2:10.68 +5.17 56.60
46 63 MEDINA GIRONES Iria AND AND 1:05.30 1:05.41 2:10.71 +5.20 56.85
47 25 RAICH Leonie AUT AUT 1:04.96 1:05.80 2:10.76 +5.25 57.25
48 64 KIVIMAKI Maisa FIN FIN 1:05.74 1:05.08 2:10.82 +5.31 57.73
49 65 SYLVESTER-DAVIK Pia NOR NOR 1:06.20 1:04.94 2:11.14 +5.63 60.31
50 60 KIVELA Wilma FIN FIN 1:05.67 1:05.52 2:11.19 +5.68 60.71
51 56 HALL Nora NOR NOR 1:05.97 1:05.36 2:11.33 +5.82 61.83
52 69 SOLA Beatrice ITA ITA 1:05.56 1:05.82 2:11.38 +5.87 62.24
53 44 JELLUM Thea Emilie Benth NOR NOR 1:05.85 1:05.59 2:11.44 +5.93 62.72
53 33 LIPP Elina GER GER 1:05.31 1:06.13 2:11.44 +5.93 62.72
55 59 GREIBROKK Mathilde NOR NOR 1:06.53 1:06.44 2:12.97 +7.46 75.03
56 70 LARSEN Kornelia Wang NOR NOR 1:06.70 1:06.59 2:13.29 +7.78 77.61
57 67 RASMUSSEN Maisen Holst NOR NOR 1:05.43 1:08.51 2:13.94 +8.43 82.84

DNF / DNS / DSQ

DNF 26 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE SWE
DNF 49 BACKLUND Liza SWE SWE
DNF 73 BOURGEOIS Amelie CAN CAN
DNF 62 CLASON Julia NOR NOR
DNF 74 DANIELSEN Regine Heggelund NOR NOR
DNF 43 GROSDIDIER Logan USA USA
DNF 41 HARO Carmen FRA FRA
DNF 37 ILLIG Luisa GER GER
DNF 72 KALDHUSSAETER Frida NOR NOR
DNF 42 LANDSTROEM Moa SWE SWE
DNF 71 MARTIN Estelle CAN CAN
DNF 52 NORDBERG Esther SWE SWE
DNF 27 SYLVESTER-DAVIK Madeleine NOR NOR
DNF 34 VALLERIANI Giulia ITA ITA
DNF 66 ZAYTSEVA Viktoria USA USA
DNQ 75 BJORKSTEN Amelie FIN FIN
DNQ 61 GIESBRECHT Kendra CAN CAN
DNQ 68 PELKEY Rebecca CAN CAN

Entdecken