Zum Inhalt springen
Freitag, 16. Oktober 2026
Ski alpin WC

Slalom Herren

Kranjska Gora Kranjska Gora SLO 8. März 2026
Rang Startnr. Athlet Nation 1. Lauf 2. Lauf Zeit Diff Punkte
1 6 MCGRATH Atle Lie NOR NOR 48.23 50.62 1:38.85 0.00
2 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR NOR 48.79 50.07 1:38.86 +0.01 0.07
3 2 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA BRA 48.40 50.49 1:38.89 +0.04 0.30
4 10 MATT Michael AUT AUT 49.14 49.77 1:38.91 +0.06 0.44
5 8 STRASSER Linus GER GER 49.16 49.78 1:38.94 +0.09 0.66
6 1 NOEL Clement FRA FRA 49.01 49.96 1:38.97 +0.12 0.89
7 27 RASCHNER Dominik AUT AUT 50.64 48.47 1:39.11 +0.26 1.92
8 18 SOLBERG Eirik Hystad NOR NOR 49.45 49.78 1:39.23 +0.38 2.81
9 7 RASSAT Paco FRA FRA 48.96 50.28 1:39.24 +0.39 2.88
10 11 NEF Tanguy SUI SUI 49.08 50.27 1:39.35 +0.50 3.69
11 29 AX SWARTZ Fabian SWE SWE 50.32 49.16 1:39.48 +0.63 4.65
12 14 GSTREIN Fabio AUT AUT 48.85 50.78 1:39.63 +0.78 5.76
13 16 SCHWARZ Marco AUT AUT 50.10 49.56 1:39.66 +0.81 5.98
14 43 STURM Joshua AUT AUT 49.86 49.81 1:39.67 +0.82 6.06
15 45 AULNETTE Auguste FRA FRA 50.63 49.11 1:39.74 +0.89 6.57
16 42 AZZOLIN Antoine FRA FRA 50.60 49.17 1:39.77 +0.92 6.79
17 17 MUFFAT-JEANDET Victor FRA FRA 49.73 50.05 1:39.78 +0.93 6.87
18 22 KOLEGA Samuel CRO CRO 50.15 49.66 1:39.81 +0.96 7.09
19 30 RITCHIE Benjamin USA USA 50.29 49.53 1:39.82 +0.97 7.16
20 47 SEYMOUR Jett USA USA 50.42 49.48 1:39.90 +1.05 7.75
21 41 GRAHL-MADSEN Hans NOR NOR 50.33 49.58 1:39.91 +1.06 7.83
22 54 POHJOLAINEN Jesper FIN FIN 50.23 49.80 1:40.03 +1.18 8.71
23 19 YULE Daniel SUI SUI 50.18 49.91 1:40.09 +1.24 9.16
24 34 ZENHAEUSERN Ramon SUI SUI 49.91 50.24 1:40.15 +1.30 9.60
25 24 ZUBCIC Filip CRO CRO 50.53 49.69 1:40.22 +1.37 10.12
26 21 SALA Tommaso ITA ITA 50.38 49.87 1:40.25 +1.40 10.34
27 50 SACCARDI Tommaso ITA ITA 50.45 49.83 1:40.28 +1.43 10.56
28 20 POPOV Albert BUL BUL 50.62 49.97 1:40.59 +1.74 12.85
28 12 VINATZER Alex ITA ITA 49.60 50.99 1:40.59 +1.74 12.85

DNF / DNS / DSQ

DNF 64 CARRICK-SMITH Luca GBR GBR
DNF 58 DEL CAMPO HERNANDEZ Juan ESP ESP
DNF 9 HALLBERG Eduard FIN FIN
DNF 3 HAUGAN Timon NOR NOR
DNF 62 HOFSTEDT Adam SWE SWE
DNF 26 ITEN Matthias SUI SUI
DNF 31 JAKOBSEN Kristoffer SWE SWE
DNF 66 LEITGEB Richard HUN HUN
DNF 33 MAJOR Billy GBR GBR
DNF 13 MARCHANT Armand BEL BEL
DNF 63 MCADAM Hugh AUS AUS
DNF 5 MEILLARD Loic SUI SUI
DNF 53 PUCKETT Cooper USA USA
DNF 46 RUELAND Simon AUT AUT
DNF 25 SANDVIK Oscar Andreas NOR NOR
DNF 49 SARACCO Edoardo ITA ITA
DNF 28 STROLZ Johannes AUT AUT
DNF 23 TAYLOR Laurie GBR GBR
DNF 59 TREMMEL Anton GER GER
DNF 65 WALLACE Liam CAN CAN
DNF 51 WINTERS Luke USA USA
DNQ 60 AIHARA Shiro JPN JPN
DNQ 15 AMIEZ Steven FRA FRA
DNQ 70 ANGUENOT Leo FRA FRA
DNQ 68 BARBERA Corrado ITA ITA
DNQ 48 BRAEKKEN Theodor NOR NOR
DNQ 52 CANINS Matteo ITA ITA
DNQ 71 CARRICK-SMITH Zak GBR GBR
DNQ 44 DESGRIPPES Hugo FRA FRA
DNQ 56 GREBER Jakob AUT AUT
DNQ 57 HANSSON William SWE SWE
DNQ 35 HOLZMANN Sebastian GER GER
DNQ 39 KASTLUNGER Tobias ITA ITA
DNQ 67 LAINE Tormis EST EST
DNQ 69 LJUTIC Tvrtko CRO CRO
DNQ 61 LUETOLF Joel SUI SUI
DNQ 40 MAES Sam BEL BEL
DNQ 72 OSERBAN Miha SLO SLO
DNQ 36 PERTL Adrian AUT AUT
DNQ 37 ROCHAT Marc SUI SUI
DNQ 32 RODES Istok CRO CRO
DNQ 38 SALARICH BAUCELLS Joaquim ESP ESP
DNQ 55 SIMONET Sandro SUI SUI

Entdecken