Freestyle22.2.2026
FreestyleJapan
Ryuto Kobayashi
- 58.Ski Cross1 Pkt.
- Endstand 2025/26
- Geboren
- 1996
- Nation
Japan
Letzte Ergebnisse
| Rang | Wettkampf | Disziplin | Datum |
|---|---|---|---|
| DNF | KopaonikSkicross · WC | Skicross | 28.02.26 |
| 32 | KopaonikSkicross · WC | Skicross | 27.02.26 |
| DNF | KopaonikSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 26.02.26 |
| 30 | KopaonikSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 25.02.26 |
| 30 | LivignoHerren Skicross · OWG | Herren Skicross | 21.02.26 |
| 31 | Milano-CortinaSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 21.02.26 |
| 45 | Val di FassaSkicross · WC | Skicross | 31.01.26 |
| 45 | Val di FassaSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 31.01.26 |
| 47 | Val di FassaSkicross · WC | Skicross | 30.01.26 |
| 49 | Val di FassaSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 29.01.26 |
| 49 | Val di FassaSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 28.01.26 |
| 48 | VeysonnazSkicross · WC | Skicross | 24.01.26 |
| 47 | VeysonnazSkicross · WC | Skicross | 23.01.26 |
| 48 | VeysonnazSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 22.01.26 |
| 47 | VeysonnazSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 21.01.26 |
| 35 | InnichenSkicross · WC | Skicross | 21.12.25 |
| 36 | InnichenSkicross · WC | Skicross | 20.12.25 |
| 35 | InnichenSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 19.12.25 |
| 36 | InnichenSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 19.12.25 |
| 50 | ArosaSkicross · WC | Skicross | 16.12.25 |
| 49 | ArosaSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 15.12.25 |
| 43 | Val ThorensSkicross · WC | Skicross | 12.12.25 |
| 49 | Val ThorensSkicross · WC | Skicross | 11.12.25 |
| 43 | Val ThorensSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 10.12.25 |
| 49 | Val ThorensSkicross Qualifikation · WC | Skicross Qualifikation | 09.12.25 |
