跳到正文
2026年10月16日星期五
冬季运动赛历 / 跳台滑雪 / Zakopane / Large Hill HS140 男子
跳台滑雪 WC

Large Hill HS140 男子

Zakopane Zakopane POL 2026年1月11日
名次 号码布 运动员 国家 成绩 差距 积分
1 49 LANISEK Anze SLO SLO 278.1
2 48 HOERL Jan AUT AUT 264.8 -13.3
3 44 FETTNER Manuel AUT AUT 262.7 -15.4
4 38 LINDVIK Marius NOR NOR 255.6 -22.5
5 47 EMBACHER Stephan AUT AUT 237.9 -40.2
6 41 FORFANG Johann Andre NOR NOR 234.7 -43.4
7 31 AALTO Antti FIN FIN 232.5 -45.6
8 21 OESTVOLD Benjamin NOR NOR 232.2 -45.9
9 35 PASCHKE Pius GER GER 231.0 -47.1
10 19 BICKNER Kevin USA USA 230.9 -47.2
11 46 TOMASIAK Kacper POL POL 228.7 -49.4
12 42 FOUBERT Valentin FRA FRA 227.2 -50.9
13 32 ORTNER Maximilian AUT AUT 226.9 -51.2
14 45 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 226.6 -51.5
15 39 ZAJC Timi SLO SLO 226.3 -51.8
16 43 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR NOR 223.9 -54.2
17 34 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 223.0 -55.1
18 27 KOT Maciej POL POL 221.4 -56.7
19 15 INSAM Alex ITA ITA 218.6 -59.5
20 2 KAPUSTIK Hektor SVK SVK 215.6 -62.5
21 10 MUELLER Markus AUT AUT 215.4 -62.7
22 26 WELLINGER Andreas GER GER 212.9 -65.2
23 25 WASEK Pawel POL POL 212.1 -66.0
24 20 VASSILYEV Danil KAZ KAZ 210.4 -67.7
25 37 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 207.8 -70.3
26 18 KOUDELKA Roman CZE CZE 206.5 -71.6
27 50 PREVC Domen SLO SLO 204.0 -74.1
28 3 MARUSIAK Yevhen UKR UKR 203.8 -74.3
29 40 SCHUSTER Jonas AUT AUT 199.7 -78.4
30 8 MOGEL Zak SLO SLO 194.1 -84.0
31 14 GEIGER Karl GER GER 102.4 -175.7
32 28 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 101.0 -177.1
32 1 PALOSAARI Vilho FIN FIN 101.0 -177.1
34 12 PEIER Killian SUI SUI 100.6 -177.5
35 24 OBLAK Rok SLO SLO 99.9 -178.2
36 22 KUBACKI Dawid POL POL 99.4 -178.7
37 33 COLBY Jason USA USA 99.1 -179.0
38 11 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 98.0 -180.1
39 23 KOBAYASHI Sakutaro JPN JPN 97.6 -180.5
40 29 NAITO Tomofumi JPN JPN 97.3 -180.8
41 16 LANGMO Isak Andreas NOR NOR 97.1 -181.0
42 36 STOCH Kamil POL POL 96.3 -181.8
43 9 KOBAYASHI Junshiro JPN JPN 95.7 -182.4
44 13 TRUNZ Felix SUI SUI 92.8 -185.3
45 7 NOUSIAINEN Eetu FIN FIN 92.4 -185.7
46 6 MAATTA Jarkko FIN FIN 90.3 -187.8
47 30 SATO Yukiya JPN JPN 88.0 -190.1
48 17 BRESADOLA Giovanni ITA ITA 83.6 -194.5
49 4 CECON Francesco ITA ITA 77.2 -200.9
50 5 CHERVET Jules FRA FRA 74.3 -203.8

探索