跳到正文
2026年10月16日星期五
冬季运动赛历 / 跳台滑雪 / Falun / Normal Hill HS95
跳台滑雪 WC

Normal Hill HS95

Falun Falun SWE 2025年11月25日
名次 号码布 运动员 国家 成绩 差距 积分
1 46 KRAFT Stefan AUT AUT 249.9
2 43 LANISEK Anze SLO SLO 247.7 -2.2
3 45 RAIMUND Philipp GER GER 244.9 -5.0
4 42 EMBACHER Stephan AUT AUT 241.8 -8.1
5 47 HOERL Jan AUT AUT 240.6 -9.3
6 49 TSCHOFENIG Daniel AUT AUT 240.2 -9.7
7 50 KOBAYASHI Ryoyu JPN JPN 237.5 -12.4
8 44 HOFFMANN Felix GER GER 235.7 -14.2
9 36 ZOGRAFSKI Vladimir BUL BUL 234.7 -15.2
10 35 LINDVIK Marius NOR NOR 232.0 -17.9
11 38 NIKAIDO Ren JPN JPN 231.2 -18.7
12 32 TOMASIAK Kacper POL POL 231.0 -18.9
13 48 PREVC Domen SLO SLO 230.7 -19.2
14 34 NAKAMURA Naoki JPN JPN 229.5 -20.4
15 39 STOCH Kamil POL POL 228.5 -21.4
16 31 ORTNER Maximilian AUT AUT 227.0 -22.9
17 40 FETTNER Manuel AUT AUT 226.1 -23.8
18 22 PASCHKE Pius GER GER 224.9 -25.0
19 9 WELLINGER Andreas GER GER 223.9 -26.0
20 28 AALTO Antti FIN FIN 223.8 -26.1
21 7 OBLAK Rok SLO SLO 222.5 -27.4
22 37 AIGRO Artti EST EST 222.2 -27.7
23 33 DESCHWANDEN Gregor SUI SUI 221.2 -28.7
24 41 ZAJC Timi SLO SLO 220.1 -29.8
25 18 FORFANG Johann Andre NOR NOR 218.8 -31.1
26 5 URLAUB Andrew USA USA 214.8 -35.1
27 21 WASEK Pawel POL POL 214.2 -35.7
28 10 FRANTZ Tate USA USA 212.7 -37.2
29 8 SATO Yukiya JPN JPN 212.5 -37.4
30 24 GRANERUD Halvor Egner NOR NOR 207.4 -42.5
31 17 ZNISZCZOL Aleksander POL POL 107.8 -142.1
32 23 OESTVOLD Benjamin NOR NOR 107.0 -142.9
33 30 KUBACKI Dawid POL POL 106.8 -143.1
33 1 AMMANN Simon SUI SUI 106.8 -143.1
35 26 ZYLA Piotr POL POL 106.5 -143.4
36 27 COLBY Jason USA USA 106.4 -143.5
37 15 HAUSWIRTH Sandro SUI SUI 106.3 -143.6
38 12 PALOSAARI Vilho FIN FIN 105.7 -144.2
39 16 VASSILYEV Danil KAZ KAZ 105.2 -144.7
40 19 NAITO Tomofumi JPN JPN 105.1 -144.8
41 2 TRUNZ Felix SUI SUI 104.6 -145.3
42 6 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN CAN 104.5 -145.4
43 11 CHERVET Jules FRA FRA 104.0 -145.9
44 29 KOBAYASHI Sakutaro JPN JPN 100.0 -149.9
45 13 KAPUSTIK Hektor SVK SVK 99.6 -150.3
46 20 KESSELI Juri SUI SUI 99.5 -150.4
47 4 BELSHAW Erik USA USA 98.5 -151.4
48 25 GEIGER Karl GER GER 97.6 -152.3
48 14 KALINICHENKO Vitaliy UKR UKR 97.6 -152.3
50 3 INSAM Alex ITA ITA 96.5 -153.4

探索