跳到正文
2026年10月16日星期五
冬季运动赛历 / 北欧两项 / Tschagguns / Normal Hill 男子
北欧两项 FESA

Normal Hill 男子

Tschagguns Tschagguns AUT 2025年9月5日
名次 号码布 运动员 国家 成绩 差距 积分
1 67 MUEHLTHALER Felix AUT AUT 126.4
2 51 CHEBOLDA Illia UKR UKR 121.7 +4.7
3 34 PERCL SERUCNIK Lovro SLO SLO 121.4 +5.0
4 39 HOHLFELD Arne GER GER 121.2 +5.2
5 59 GRAEBERT Jonathan GER GER 120.4 +6.0
6 40 BIRNBACHER Christoph AUT AUT 119.8 +6.6
7 41 HOFMANN Levi AUT AUT 119.5 +6.9
8 65 BRIEDEN Felix GER GER 119.1 +7.3
9 25 BRGLEZ Timon SLO SLO 117.5 +8.9
10 60 KIRASHCHUK Rostyslav UKR UKR 116.9 +9.5
10 53 THUER David AUT AUT 116.9 +9.5
12 55 UHR Maximilian GER GER 116.1 +10.3
12 26 JANHAR Aljaz SLO SLO 116.1 +10.3
14 22 RAUCH Luis AUT AUT 114.4 +12.0
15 54 PAGNIER Simon FRA FRA 111.3 +15.1
16 64 SENONER Manuel ITA ITA 110.7 +15.7
16 56 GROSSEGGER Kenji AUT AUT 110.7 +15.7
18 57 KEMPF Finn SUI SUI 110.5 +15.9
19 13 PAVEC Jaka SLO SLO 109.8 +16.6
20 66 MUEHLBACHER Lukas AUT AUT 108.9 +17.5
21 58 HRDINA Jachym CZE CZE 108.8 +17.6
22 49 RUDLOFF Jonas GER GER 108.5 +17.9
23 42 DELVAL Robin FRA FRA 108.4 +18.0
24 43 LINNER Mario GER GER 107.0 +19.4
25 28 SINKOVEC Ozbej SLO SLO 106.5 +19.9
26 37 VORDEREGGER Maximilian AUT AUT 105.9 +20.5
27 62 UNGER Johann GER GER 105.5 +20.9
28 31 BRECL Anze SLO SLO 105.2 +21.2
29 21 ANZIC Zan SLO SLO 104.3 +22.1
30 45 LOBSIGER Lars SUI SUI 103.7 +22.7
31 52 GERARD Louis FRA FRA 102.7 +23.7
32 61 KUBALAK Jiri CZE CZE 102.5 +23.9
33 38 AICHHORN Tobias AUT AUT 102.2 +24.2
34 1 ENGEL Christoph AUT AUT 101.3 +25.1
35 63 MARTIN Lubin FRA FRA 100.4 +26.0
36 30 HRADIL Marek CZE CZE 99.9 +26.5
37 4 JUVAN Anze SLO SLO 98.5 +27.9
38 19 SCHUPP Ansgar GER GER 97.7 +28.7
39 7 DICKHAUT Marcel GER GER 97.6 +28.8
40 14 KREZE Mark SLO SLO 97.0 +29.4
41 44 SOVA Ondrej CZE CZE 96.7 +29.7
42 11 FRIEDBERGER Max GER GER 96.6 +29.8
43 48 KEMPF Noe SUI SUI 96.5 +29.9
44 36 EBELL Matti GER GER 96.4 +30.0
45 5 KOSTREIUK Oleksandr UKR UKR 96.3 +30.1
46 15 BALATKA Martin CZE CZE 93.6 +32.8
47 2 STEENBAKKERS Sean NED NED 91.6 +34.8
48 50 SEIDEL Nick GER GER 91.2 +35.2
48 16 HOCHENEGG Aaron AUT AUT 91.2 +35.2
50 32 OBEZ Manek FRA FRA 89.5 +36.9
51 47 VENTURINI Bryan ITA ITA 89.1 +37.3
52 27 VOETTER Nico AUT AUT 88.9 +37.5
53 18 BONINSEGNA Manuel ITA ITA 87.8 +38.6
54 46 VANDEL Gaby FRA FRA 87.3 +39.1
55 35 WIMMER Simon AUT AUT 87.0 +39.4
56 29 REBOUILLAT Manoah FRA FRA 83.8 +42.6
56 8 KLIMESCH Timo AUT AUT 83.8 +42.6
58 23 NIEDHART Mael SUI SUI 83.0 +43.4
59 33 KLEIMEIER Julian GER GER 79.0 +47.4
60 10 HALLER Mattias SUI SUI 78.2 +48.2
61 12 SCHMIDT Ric Leon AUT AUT 77.8 +48.6
62 24 DVORETSKYI Vladyslav UKR UKR 77.0 +49.4
63 3 MAMMEY Max GER GER 72.4 +54.0
64 20 ISSARTEL Joseph FRA FRA 71.6 +54.8
65 6 HATON Gabin FRA FRA 65.1 +1:01.3
66 9 LECOMTE Loris FRA FRA 64.5 +1:01.9
67 17 PAVLIC Jost Luka SLO SLO 59.8 +1:06.6

探索