自由式滑雪
WC
Moguls 女子
| 名次 | 号码布 | 运动员 | 国家 | 成绩 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GIACCIO Olivia |
|
75.64 | 1000.00 | |
| 2 | 5 | TOMITAKA Hinako |
|
75.31 | 800.00 | |
| 3 | 12 | LAFFONT Perrine |
|
75.01 | 600.00 | |
| 4 | 2 | JOHNSON Tess |
|
74.68 | 500.00 | |
| 5 | 9 | SCHWINGHAMMER Maia |
|
72.25 | 450.00 | |
| 6 | 7 | HOGG Kasey |
|
68.32 | 400.00 | |
| 7 | 11 | FUJIKI Hina |
|
70.36 | 360.00 | |
| 8 | 14 | TAGUCHI Yuma |
|
70.10 | 320.00 | |
| 9 | 19 | NAKAO Haruka |
|
69.97 | 290.00 | |
| 10 | 6 | KAUF Jaelin |
|
69.81 | 260.00 | |
| 11 | 8 | CARROLL Avital |
|
68.16 | 240.00 | |
| 12 | 16 | ITO Marin |
|
63.65 | 220.00 | |
| 13 | 1 | ANTHONY Jakara |
|
62.49 | 200.00 | |
| 14 | 25 | KAJIWARA Hisako |
|
61.89 | 180.00 | |
| 15 | 30 | ASANO Shiori |
|
45.41 | 160.00 | |
| 16 | 18 | DESMARAIS-GILBERT Laurianne |
|
37.88 | 150.00 | |
| 17 | 21 | GUSTAFSON Moa |
|
61.01 | 140.00 | |
| 18 | 15 | MIKKELSEN Maya |
|
60.71 | 130.00 | |
| 19 | 26 | TANI Mio |
|
60.52 | 120.00 | |
| 20 | 22 | KOEHLER Ashley |
|
57.46 | 110.00 | |
| 21 | 20 | LUNDHOLM Elis |
|
57.38 | 100.00 | |
| 22 | 13 | LINTON Jessica |
|
57.07 | 90.00 | |
| 23 | 27 | IVANOVA Svetlana | AIN | 51.97 | 80.00 | |
| 24 | 10 | MACUGA Alli |
|
51.73 | 70.00 | |
| 25 | 24 | RAMSAUER Katharina |
|
51.34 | 60.00 | |
| 26 | 29 | BERGHUIS Janneke |
|
48.55 | 50.00 | |
| 27 | 17 | CABROL Camille |
|
46.81 | 45.00 | |
| 28 | 28 | BERGHUIS Laura |
|
43.49 | 40.00 |
DNF / DNS / DSQ
| DNF | 23 | MERZ Annika |
|
| DNS | 4 | LEMLEY Elizabeth |
|